Công ty cổ phần chứng khoán SSI
| hose: ssi | Cập nhật mới nhất 09/06/2026 | ||
|---|---|---|---|
| Giá hiện thời | Thay đổi | Giá mở cửa | Giá cao nhất trong ngày |
| 26,65 | 0,30 (0,00%) | 26,40 | 26,75 |
| Khối lượng | Giá đóng cửa hôm trước | Giá thấp nhất trong ngày | |
| 5.781.900,00 | 26,35 | 26,25 | |
| Thống kê cơ bản | |
|---|---|
| Giá thấp nhất trong 52 tuần | 20,48 |
| Giá cao nhất trong 52 tuần | 39,44 |
| Vốn hóa thị trường | 65.640 |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 2.491.097.752 |
| Cổ tức và tỷ lệ cổ tức | 1.000 |
| Ngày chốt quyền | 26/09/2025 |
| Ngày chi trả cổ tức | 15/10/2025 |
| EPS | 2.154 |
| ROA | 4,78% |
| ROE | 13,86% |
| Đòn bẩy | 134,73% |
| P/E | 12,23 |
| BETA | 1,02 |
| Khối lượng bình quân trong 10 ngày | 9.089.411,11 |
26,65
0,30
(0,00%)
Đơn vị giá: 1.000 VND Đơn vị khối lượng: 10CP