SSIBF Performance
SSI BOND FUND
15,789.52
2.50
(0.02%)
Updated at
11/02/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
31/01/2025
|
1 month 31/12/2024 |
2 months 30/11/2024 |
3 months 31/10/2024 |
4 months 30/09/2024 |
5 months 31/08/2024 |
6 months 31/07/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 15,301.89 | 10.000 |
Rate of Return |
0.37 | 0.96 | 1.40 | 1.97 | 2.39 | 2.97 | 57.56 | |
Net Annualized Return |
2.71 | 4.81 | 5.09 | 5.49 | 5.42 | 5.28 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15,789.52 | 11/02/2025 | +2.50 | +0.02% |
FUESSV50 | 20,048.80 | 11/02/2025 | +115.99 | +0.58% |
SSI-SCA | 40,407.41 | 11/02/2025 | -353.08 | -0.87% |
FUESSVFL | 22,421.23 | 10/02/2025 | +130.97 | +0.59% |
FUESSV30 | 16,599.15 | 11/02/2025 | +91.83 | +0.56% |
VLGF | 12,077.81 | 11/02/2025 | -146.39 | -1.20% |
Doc Lap Pension Fund | 10,978.15 | 31/01/2025 | +115.30 | +1.06% |
SMA portfolio | 15,892.64 | 04/02/2025 | -5.71 | -0.04% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
07/10/2020 | 11,988.37 | +0.01% | +0.12% | +1.84% |
06/10/2020 | 11,987.63 | +0.04% | +0.11% | +1.84% |
05/10/2020 | 11,982.54 | +0.03% | +0.07% | +1.79% |
02/10/2020 | 11,978.74 | +0.04% | +0.04% | +1.76% |
01/10/2020 | 11,974.26 | +0.01% | +0.00% | +1.72% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.71 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 114.37 |
Asset distribution