SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,085.90
9.63
(0.06%)
Updated at
23/06/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 16,085.90 | 23/06/2025 | +9.63 | +0.06% |
FUESSV50 | 21,465.17 | 23/06/2025 | +58.74 | +0.27% |
SSI-SCA | 40,428.92 | 23/06/2025 | +48.27 | +0.12% |
FUESSVFL | 24,300.94 | 23/06/2025 | -137.22 | -0.56% |
FUESSV30 | 18,023.73 | 23/06/2025 | +162.77 | +0.91% |
VLGF | 11,899.82 | 23/06/2025 | +39.83 | +0.34% |
Doc Lap Pension Fund | 11,022.33 | 04/06/2025 | -3.12 | -0.03% |
An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
SMA portfolio | 14,075.90 | 18/05/2025 | -0.59 | -0.00% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
04/02/2021 | 12,244.91 | +0.02% | +0.05% | +0.55% |
03/02/2021 | 12,242.91 | +0.02% | +0.03% | +0.53% |
02/02/2021 | 12,240.89 | +0.02% | +0.02% | +0.51% |
01/02/2021 | 12,238.66 | +0.00% | +0.00% | +0.50% |
31/01/2021
End of month |
12,238.66 | +0.05% | +0.50% | +0.50% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 2.05 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 159.00 |
Asset distribution