SSIBF Performance
SSI BOND FUND
15,738.51
2.22
(0.01%)
Updated at
24/01/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
30/11/2024
|
1 month 31/10/2024 |
2 months 30/09/2024 |
3 months 31/08/2024 |
4 months 31/07/2024 |
5 months 30/06/2024 |
6 months 31/05/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 15,301.89 | 15,267.71 | 10.000 |
Rate of Return |
0.58 | 1.03 | 1.60 | 2.02 | 2.59 | 2.82 | 56.98 | |
Net Annualized Return |
5.46 | 5.31 | 5.65 | 5.42 | 5.64 | 5.08 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15,738.51 | 24/01/2025 | +2.22 | +0.01% |
FUESSV50 | 19,985.69 | 23/01/2025 | +355.34 | +1.81% |
SSI-SCA | 40,636.04 | 24/01/2025 | +672.66 | +1.68% |
FUESSVFL | 21,826.11 | 23/01/2025 | +494.44 | +2.32% |
FUESSV30 | 16,546.42 | 23/01/2025 | +281.16 | +1.73% |
VLGF | 12,207.09 | 24/01/2025 | +196.01 | +1.63% |
Doc Lap Pension Fund | 10,862.85 | 15/01/2025 | -47.97 | -0.44% |
SMA portfolio | 16,256.45 | 18/12/2024 | +50.69 | +0.31% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
29/04/2020 | 11,659.21 | +0.01% | +0.56% | -0.95% |
28/04/2020 | 11,658.25 | +0.02% | +0.55% | -0.96% |
27/04/2020 | 11,656.05 | +0.05% | +0.53% | -0.98% |
24/04/2020 | 11,650.09 | -0.01% | +0.48% | -1.03% |
23/04/2020 | 11,651.72 | +0.04% | +0.49% | -1.02% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.88 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 448.22 |
Asset distribution