SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,001.29
2.83
(0.02%)
Updated at
20/05/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
30/04/2025
|
1 month 31/03/2025 |
2 months 28/02/2025 |
3 months 31/01/2025 |
4 months 31/12/2024 |
5 months 30/11/2024 |
6 months 31/10/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 10.000 |
Rate of Return |
0.38 | 0.86 | 1.30 | 1.68 | 2.27 | 2.72 | 59.61 | |
Net Annualized Return |
2.89 | 4.30 | 4.83 | 4.72 | 5.19 | 4.87 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 16,001.29 | 20/05/2025 | +2.83 | +0.02% |
FUESSV50 | 20,461.92 | 19/05/2025 | -72.14 | -0.35% |
SSI-SCA | 38,560.24 | 20/05/2025 | -162.81 | -0.42% |
FUESSVFL | 23,031.81 | 19/05/2025 | -181.37 | -0.78% |
FUESSV30 | 17,138.51 | 19/05/2025 | -5.16 | -0.03% |
VLGF | 11,697.66 | 19/05/2025 | -148.96 | -1.26% |
Doc Lap Pension Fund | 10,872.31 | 07/05/2025 | +12.99 | +0.12% |
An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
SMA portfolio | 14,075.90 | 18/05/2025 | -0.59 | -0.00% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
06/03/2020 | 11,794.38 | -0.06% | +0.07% | +0.20% |
05/03/2020 | 11,801.80 | +0.02% | +0.13% | +0.26% |
04/03/2020 | 11,799.92 | +0.05% | +0.12% | +0.24% |
03/03/2020 | 11,793.69 | +0.05% | +0.06% | +0.19% |
02/03/2020 | 11,787.93 | +0.01% | +0.01% | +0.14% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.85 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 176.58 |
Asset distribution