SSIBF Performance
SSI BOND FUND
15,789.52
2.50
(0.02%)
Updated at
11/02/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
31/01/2025
|
1 month 31/12/2024 |
2 months 30/11/2024 |
3 months 31/10/2024 |
4 months 30/09/2024 |
5 months 31/08/2024 |
6 months 31/07/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 15,301.89 | 10.000 |
Rate of Return |
0.37 | 0.96 | 1.40 | 1.97 | 2.39 | 2.97 | 57.56 | |
Net Annualized Return |
2.71 | 4.81 | 5.09 | 5.49 | 5.42 | 5.28 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15,789.52 | 11/02/2025 | +2.50 | +0.02% |
FUESSV50 | 20,048.80 | 11/02/2025 | +115.99 | +0.58% |
SSI-SCA | 40,407.41 | 11/02/2025 | -353.08 | -0.87% |
FUESSVFL | 22,421.23 | 10/02/2025 | +130.97 | +0.59% |
FUESSV30 | 16,599.15 | 11/02/2025 | +91.83 | +0.56% |
VLGF | 12,077.81 | 11/02/2025 | -146.39 | -1.20% |
Doc Lap Pension Fund | 10,978.15 | 31/01/2025 | +115.30 | +1.06% |
SMA portfolio | 15,892.64 | 04/02/2025 | -5.71 | -0.04% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
29/08/2019 | 11,578.03 | -0.07% | +1.10% | +4.19% |
28/08/2019 | 11,586.50 | -0.18% | +1.17% | +4.27% |
27/08/2019 | 11,606.82 | +0.04% | +1.35% | +4.45% |
26/08/2019 | 11,601.77 | +0.09% | +1.31% | +4.41% |
23/08/2019 | 11,591.62 | -0.06% | +1.22% | +4.31% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.71 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 114.37 |
Asset distribution