SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,099.27
-11.23
(-0.07%)
Updated at
08/07/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 16,099.27 | 08/07/2025 | -11.23 | -0.07% |
FUESSV50 | 22,678.03 | 07/08/2025 | +541.45 | +2.45% |
SSI-SCA | 41,707.43 | 08/07/2025 | +377.56 | +0.91% |
FUESSVFL | 25,682.11 | 08/07/2025 | +160.61 | +0.63% |
FUESSV30 | 19,020.28 | 08/07/2025 | +255 | +1.36% |
VLGF | 12,367.28 | 08/07/2025 | +92.77 | +0.76% |
Doc Lap Pension Fund | 11,086.06 | 30/06/2025 | -39.25 | -0.35% |
An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
SMA portfolio | 14,041.01 | 24/06/2025 | -0.62 | -0.00% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
16/01/2020 | 11,819.98 | -0.02% | +0.41% | +0.41% |
15/01/2020 | 11,821.83 | +0.22% | +0.43% | +0.43% |
14/01/2020 | 11,795.89 | -0.01% | +0.21% | +0.21% |
13/01/2020 | 11,796.77 | -0.02% | +0.22% | +0.22% |
10/01/2020 | 11,798.78 | +0.46% | +0.23% | +0.23% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 2.05 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 159.00 |
Asset distribution