SSIBF Performance
SSI BOND FUND
15,931.37
2.48
(0.02%)
Updated at
18/04/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
31/03/2025
|
1 month 28/02/2025 |
2 months 31/01/2025 |
3 months 31/12/2024 |
4 months 30/11/2024 |
5 months 31/10/2024 |
6 months 30/09/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 15,451.35 | 10.000 |
Rate of Return |
0.48 | 0.92 | 1.29 | 1.88 | 2.33 | 2.91 | 59.01 | |
Net Annualized Return |
4.00 | 4.80 | 4.75 | 5.32 | 5.35 | 5.22 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15,931.37 | 18/04/2025 | +2.48 | +0.02% |
FUESSV50 | 19,107.45 | 17/04/2025 | +157.83 | +0.83% |
SSI-SCA | 36,316.72 | 18/04/2025 | +180.25 | +0.50% |
FUESSVFL | 21,656.22 | 17/04/2025 | +84.44 | +0.39% |
FUESSV30 | 16,118.13 | 17/04/2025 | +120.06 | +0.75% |
VLGF | 10,804.35 | 18/04/2025 | +27.40 | +0.25% |
Doc Lap Pension Fund | 10,951.70 | 02/04/2025 | +3.03 | +0.03% |
An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
SMA portfolio | 13,584.63 | 13/04/2025 | -0.57 | -0.00% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
16/10/2019 | 11,755.08 | +0.03% | +0.04% | +5.78% |
15/10/2019 | 11,751.84 | +0.11% | +0.01% | +5.76% |
14/10/2019 | 11,739.12 | +0.13% | -0.10% | +5.64% |
11/10/2019 | 11,723.44 | +0.01% | -0.23% | +5.50% |
10/10/2019 | 11,722.52 | -0.01% | -0.24% | +5.49% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.83 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 289.14 |
Asset distribution