SSIBF Performance
SSI BOND FUND
15,992.70
3.88
(0.02%)
Updated at
16/05/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
30/04/2025
|
1 month 31/03/2025 |
2 months 28/02/2025 |
3 months 31/01/2025 |
4 months 31/12/2024 |
5 months 30/11/2024 |
6 months 31/10/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 15,538.20 | 10.000 |
Rate of Return |
0.38 | 0.86 | 1.30 | 1.68 | 2.27 | 2.72 | 59.61 | |
Net Annualized Return |
2.89 | 4.30 | 4.83 | 4.72 | 5.19 | 4.87 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15,992.70 | 16/05/2025 | +3.88 | +0.02% |
FUESSV50 | 20,820.25 | 15/05/2025 | +128.40 | +0.62% |
SSI-SCA | 39,210.48 | 16/05/2025 | +94.73 | +0.24% |
FUESSVFL | 23,213.18 | 18/05/2025 | -382.23 | -1.62% |
FUESSV30 | 17,143.67 | 18/05/2025 | -212.27 | -1.22% |
VLGF | 11,846.62 | 16/05/2025 | +40.56 | +0.34% |
Doc Lap Pension Fund | 10,872.31 | 07/05/2025 | +12.99 | +0.12% |
An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
SMA portfolio | 13,584.63 | 13/04/2025 | -0.57 | -0.00% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
06/11/2017 | 10,200.69 | +0.96% | +0.96% | +2.01% |
31/10/2017 | 10,103.44 | -0.07% | +0.62% | +1.03% |
31/10/2017 | 10,110.14 | +0.33% | +0.69% | +1.10% |
24/10/2017 | 10,077.18 | -0.35% | +0.36% | +0.77% |
17/10/2017 | 10,112.87 | +0.05% | +0.72% | +1.13% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 1.85 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 176.58 |
Asset distribution