SSIBF Performance
SSI BOND FUND
16,076.27
3.08
(0.02%)
Updated at
20/06/2025
SSIBF Performance
Growth in years
NAV/Unit
31/05/2025
|
1 month 30/04/2025 |
2 months 31/03/2025 |
3 months 28/02/2025 |
4 months 31/01/2025 |
5 months 31/12/2024 |
6 months 30/11/2024 |
Since Inception* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV/Unit |
16,037.95 | 15,961.05 | 15,900.88 | 15,824.88 | 15,756.27 | 15,698.05 | 15,606.80 | 10.000 |
Rate of Return |
0.48 | 0.86 | 1.35 | 1.79 | 2.17 | 2.76 | 60.38 | |
Net Annualized Return |
4.02 | 4.31 | 4.86 | 5.07 | 4.94 | 4.92 |
* Inception date: 30/08/2017.
NAV / Unit Fluctuation
Fund | NAV/Unit (VND) | Dealing date | Change in NAV/Unit compared to last dealing date | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 16,076.27 | 20/06/2025 | +3.08 | +0.02% |
FUESSV50 | 21,406.43 | 22/06/2025 | -10.11 | -0.05% |
SSI-SCA | 40,380.65 | 20/06/2025 | +128.19 | +0.32% |
FUESSVFL | 24,438.16 | 22/06/2025 | +73.82 | +0.30% |
FUESSV30 | 17,860.96 | 22/06/2025 | -53.13 | -0.30% |
VLGF | 11,859.99 | 20/06/2025 | -30.69 | -0.26% |
Doc Lap Pension Fund | 11,022.33 | 04/06/2025 | -3.12 | -0.03% |
An Loc Pension Fund | 10,892.59 | 16/04/2025 | +10,892.59 | +100.00% |
SMA portfolio | 14,075.90 | 18/05/2025 | -0.59 | -0.00% |
Dealing date | NAV/Unit (VND) | Change in NAV/unit compared to last dealing date (%) | Month-To-Date Return (%) | Year-To-Date Return (%) |
---|---|---|---|---|
08/01/2018 | 10,483.32 | +0.79% | +0.80% | +0.80% |
01/01/2018 | 10,401.20 | +0.01% | +0.01% | +0.01% |
31/12/2017 | 10,400.15 | +0.62% | +0.43% | +4.00% |
25/12/2017 | 10,336.41 | +0.39% | +0.04% | +3.36% |
18/12/2017 | 10,296.44 | +0.27% | -0.23% | +2.96% |
Metrics
Metrics | |
---|---|
Fixed Income securities | |
Expense Ratio (12M,%) | 2.05 |
Turn-over Ratio (12M,%) | 159.00 |
Asset distribution