Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
31.019,47
10,10
(0,03%)
Cập nhật ngày
03/10/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
Tại ngày 31/08/2023
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
31.685,18
|
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
216,9 | |||||||||
VN-Index
|
1.224,05
|
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
102,3
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 31.019,47 | 03/10/2023 | +10,10 | +0,03% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.503,81 | 03/10/2023 | -587,44 | -3,44% |
Quỹ SSIBF | 14.412,49 | 03/10/2023 | +10,05 | +0,07% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.620,87 | 02/10/2023 | -0,11 | -0,00% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14.388,28 | 02/10/2023 | +10,04 | +0,07% |
QUỸ VLGF | 9.565,95 | 03/10/2023 | +17,13 | +0,18% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.473,40 | 30/09/2023 | +127,15 | +1,23% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
03/10/2023 | 31.019,47 | +0,03% | +0,03% | +30,28% |
02/10/2023 | 31.009,37 | -0,01% | -0,01% | +30,24% |
30/09/2023
Cuối tháng |
31.011,11 | -0,30% | -2,13% | +30,24% |
29/09/2023 | 31.105,60 | +0,26% | -1,83% | +30,64% |
28/09/2023 | 31.025,65 | +1,38% | -2,08% | +30,31% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 13,56x |
P/B | 2,02x |
ROE | 15,78 |
Lợi tức cổ phiếu | 3,16 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 18,47% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 10,99% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 4,45% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,24% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,02% |
Phân bố tài sản