Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
24.178,27
-414,43
(-1,69%)
Cập nhật ngày
21/03/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
-1,8%
|
17,7%
|
24,1%
|
38,2%
|
-12,1%
|
3,91%
|
18,61%
|
49,90%
|
-26,05%
|
145,48%
|
|||||||||
VN-Index
|
-9,8%
|
6,1%
|
14,8%
|
48,0%
|
-9,3%
|
7,67%
|
14,87%
|
35,73%
|
-32,78%
|
69,37%
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 28/02/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 24.178,27 | 21/03/2023 | -414,43 | -1,69% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 14.470,22 | 20/03/2023 | -293,67 | -1,99% |
Quỹ SSIBF | 13.595,70 | 21/03/2023 | +7,77 | +0,06% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.041,72 | 20/03/2023 | -339,47 | -2,21% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 12.624,98 | 20/03/2023 | -253,78 | -1,97% |
QUỸ VLGF | 8.216,12 | 20/03/2023 | -18,39 | -0,22% |
Quỹ Độc Lập | 9.998,49 | 14/03/2023 | -1,51 | -0,02% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
21/03/2023 | 24.178,27 | -1,69% | -1,51% | +1,55% |
20/03/2023 | 24.592,70 | -0,23% | +0,18% | +3,29% |
17/03/2023 | 24.649,86 | -1,34% | +0,41% | +3,53% |
16/03/2023 | 24.985,04 | +2,40% | +1,78% | +4,94% |
15/03/2023 | 24.398,86 | -1,21% | -0,61% | +2,47% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 11,19x |
P/B | 1,61x |
ROE | 15,22 |
Lợi tức cổ phiếu | 2,65 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 19,10% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 12,35% |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Tài chính | 5,00% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,90% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,65% |
Phân bố tài sản