Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
28.953,54
-142,65
(-0,49%)
Cập nhật ngày
12/08/2022
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) |
||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | 2020 | 2021 |
Từ khi thành lập* |
|||||||||
SSI-SCA |
28.060,67 |
-1,8%*
|
17,7%
|
24,1%
|
38,2%
|
-12,1%
|
3,91%
|
18,61% | 49,90% | 180,61% | |||||||
VN-Index |
|
-9,8%
|
6,1%
|
14,8%
|
48,0%
|
-9,3%
|
7,67%
|
14,87% | 35,73% | 99,40% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 31/07/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 28.953,54 | 12/08/2022 | -142,65 | -0,49% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 18.320,87 | 14/08/2022 | +146,55 | +0,81% |
Quỹ SSIBF | 13.451,62 | 12/08/2022 | +1,80 | +0,01% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.772,62 | 14/08/2022 | +195,60 | +1,11% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.840,34 | 14/08/2022 | +104,68 | +0,67% |
QUỸ VLGF | 9.621,82 | 12/08/2022 | -38,59 | -0,40% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
12/08/2022 | 28.953,54 | -0,49% | +3,18% | -10,07% |
11/08/2022 | 29.096,19 | -0,32% | +3,69% | -9,63% |
10/08/2022 | 29.189,10 | +0,39% | +4,02% | -9,34% |
09/08/2022 | 29.075,69 | +0,45% | +3,62% | -9,69% |
08/08/2022 | 28.944,78 | -0,12% | +3,15% | -10,10% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 10,71x |
P/B | 1,84x |
ROE | 18,71 |
Lợi tức cổ phiếu | 2,67 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 17,23% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 11,06% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 6,88% |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Tài chính | 4,97% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội | Tài chính | 4,88% |
Phân bố tài sản