Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
40.972,43
15,76
(0,04%)
Cập nhật ngày
21/03/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.562,29 | -1,3 | 1,6 | 29,4 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 295,6 | |
VN-Index
|
1.264,48 | -1,8 | 1,0 | 11,9 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 109,0 | |
VN30 Index | 1.338,60 | -1,0 | 3,0 | 18,3 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 106,1 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 40.972,43 | 21/03/2025 | +15,76 | +0,04% |
FUESSV50 | 20.532,86 | 23/03/2025 | -17,01 | -0,08% |
SSIBF | 15.873,24 | 21/03/2025 | +5,96 | +0,04% |
FUESSVFL | 23.261,91 | 23/03/2025 | -109,83 | -0,47% |
FUESSV30 | 17.072,76 | 23/03/2025 | -10,50 | -0,06% |
VLGF | 12.089,95 | 21/03/2025 | +0,71 | +0,01% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.971,95 | 19/03/2025 | +102,64 | +0,94% |
Danh mục mẫu | 15.892,64 | 04/02/2025 | -5,71 | -0,04% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
03/02/2020 | 17.586,83 | -2,61% | -0,01% | -2,89% |
31/01/2020
Cuối tháng |
17.588,95 | -5,28% | -2,87% | -2,87% |
31/01/2020 | 18.058,17 | -2,76% | -0,28% | -0,28% |
30/01/2020 | 18.570,15 | +0,56% | +2,54% | +2,54% |
22/01/2020 | 18.466,68 | +0,60% | +1,97% | +1,97% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 12,04x |
P/B | 1,78x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,04 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 84,25 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 9,49% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 8,89% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 6,09% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 5,13% |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | Tài chính | 4,09% |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Tài chính | 5,68% |
Phân bố tài sản