Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
39.619,89
7,80
(0,02%)
Cập nhật ngày
08/11/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
40.115,57 | 0,8 | 3,3 | 31,2 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 301,2 | |
VN-Index
|
1.287,94 | 0,3 | 3,4 | 14,0 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 112,9 | |
VN30 Index | 1.352,56 | 1,6 | 5,8 | 19,5 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 108,2 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 30/09/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 39.619,89 | 08/11/2024 | +7,80 | +0,02% |
FUESSV50 | 19.681,30 | 10/11/2024 | -133,06 | -0,67% |
SSIBF | 15.554,89 | 08/11/2024 | +2,88 | +0,02% |
FUESSVFL | 21.413,82 | 10/11/2024 | -174,60 | -0,81% |
FUESSV30 | 16.377,28 | 10/11/2024 | -117,35 | -0,71% |
VLGF | 12.095,13 | 08/11/2024 | -9,79 | -0,08% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.813,94 | 06/11/2024 | -22,63 | -0,21% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
03/09/2019 | 18.855,43 | -0,01% | -0,01% | +8,19% |
31/08/2019 | 18.857,70 | +0,43% | +4,65% | +8,20% |
30/08/2019 | 18.776,40 | +0,15% | +4,20% | +7,74% |
29/08/2019 | 18.747,40 | -0,42% | +4,03% | +7,57% |
28/08/2019 | 18.826,32 | -0,31% | +4,47% | +8,02% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 12,34x |
P/B | 2,01x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,20 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 70,41 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 14,76% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 8,59% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 5,10% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,89% |
Phân bố tài sản