Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
39.661,52
378,31
(0,96%)
Cập nhật ngày
19/09/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.796,87 | 2,3 | 4,1 | 30,1 | 25,5 | 14,9 | 10,3 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 289,1 | |
VN-Index
|
1.283,87 | 2,6 | 1,8 | 13,6 | 4,9 | 0,1 | -1,2 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 106,9 | |
VN30 Index | 1.299,09 | 2,5 | 4,4 | 17,7 | 5,7 | -0,1 | -3,2 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 100,0 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/08/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 39.661,52 | 19/09/2024 | +378,31 | +0,96% |
FUESSV50 | 19.712,86 | 19/09/2024 | +90,55 | +0,46% |
SSIBF | 15.441,75 | 19/09/2024 | +1,63 | +0,01% |
FUESSVFL | 20.815,47 | 19/09/2024 | +109,58 | +0,53% |
FUESSV30 | 16.383,42 | 19/09/2024 | +91,86 | +0,56% |
VLGF | 12.120,61 | 19/09/2024 | +75,03 | +0,62% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.746,58 | 18/09/2024 | -59,80 | -0,55% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
30/05/2019 | 17.826,95 | -0,54% | -1,98% | +2,29% |
29/05/2019 | 17.924,05 | -0,06% | -1,45% | +2,84% |
28/05/2019 | 17.935,16 | -0,24% | -1,39% | +2,91% |
27/05/2019 | 17.977,61 | -0,82% | -1,15% | +3,15% |
24/05/2019 | 18.126,71 | +0,49% | -0,33% | +4,01% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 13,39x |
P/B | 2,14x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,20 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 67,68 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 15,05% |
HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 3,70% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 5,15% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 6,84% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 7,65% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,07% |
Phân bố tài sản