Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
29.880,06
-61,05
(-0,20%)
Cập nhật ngày
08/12/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
Tại ngày 30/11/2023
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
29.191,47
|
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
191,91 | |||||||||
VN-Index
|
1.094,13
|
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
80,85
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 29.880,06 | 08/12/2023 | -61,05 | -0,20% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.771,36 | 10/12/2023 | +43,55 | +0,26% |
Quỹ SSIBF | 14.683,90 | 08/12/2023 | +12,58 | +0,09% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.266,49 | 10/12/2023 | -57,07 | -0,31% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.763,29 | 10/12/2023 | +42,49 | +0,31% |
QUỸ VLGF | 9.331,48 | 08/12/2023 | -21,56 | -0,23% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.401,95 | 05/12/2023 | +34,87 | +0,34% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
27/09/2017 | 17.727,40 | -0,20% | +0,84% | +23,63% |
20/09/2017 | 17.763,26 | +0,47% | +1,05% | +23,88% |
13/09/2017 | 17.680,87 | +0,44% | +0,58% | +23,31% |
06/09/2017 | 17.604,19 | +0,14% | +0,14% | +22,77% |
31/08/2017 | 17.579,39 | +0,37% | +1,66% | +22,60% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 12,81x |
P/B | 1,83x |
ROE | 15,08 |
Lợi tức cổ phiếu | 3,39 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 19,55% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 8,76% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 4,82% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,54% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,31% |
Phân bố tài sản