Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
32.013,55
-335,64
(-1,04%)
Cập nhật ngày
22/09/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
Tại ngày 31/07/2023
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
30.310,31
|
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
203,10 | |||||||||
VN-Index
|
1.222,90
|
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
102,14
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 32.013,55 | 22/09/2023 | -335,64 | -1,04% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.604,97 | 24/09/2023 | -399,43 | -2,22% |
Quỹ SSIBF | 14.348,09 | 22/09/2023 | -3,27 | -0,02% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 19.212,04 | 24/09/2023 | -341,51 | -1,75% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.035,30 | 21/09/2023 | -188,16 | -1,24% |
QUỸ VLGF | 9.893,36 | 22/09/2023 | -95,34 | -0,95% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.346,25 | 19/09/2023 | -41,92 | -0,40% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
08/09/2023 | 32.292,78 | +0,06% | +1,92% | +35,63% |
07/09/2023 | 32.272,58 | +1,24% | +1,85% | +35,54% |
06/09/2023 | 31.876,41 | +0,63% | +0,60% | +33,88% |
05/09/2023 | 31.678,14 | +0,93% | -0,02% | +33,05% |
31/08/2023
Cuối tháng |
31.685,18 | +2,56% | +4,54% | +33,08% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 13,56x |
P/B | 2,02x |
ROE | 15,78 |
Lợi tức cổ phiếu | 3,16 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 18,47% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 10,99% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 4,45% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,24% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,02% |
Phân bố tài sản