Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
24.748,10
108,72
(0,44%)
Cập nhật ngày
29/03/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
-1,8%
|
17,7%
|
24,1%
|
38,2%
|
-12,1%
|
3,91%
|
18,61%
|
49,90%
|
-26,05%
|
145,48%
|
|||||||||
VN-Index
|
-9,8%
|
6,1%
|
14,8%
|
48,0%
|
-9,3%
|
7,67%
|
14,87%
|
35,73%
|
-32,78%
|
69,37%
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 28/02/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 24.748,10 | 29/03/2023 | +108,72 | +0,44% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.002,17 | 29/03/2023 | +39,46 | +0,26% |
Quỹ SSIBF | 13.603,12 | 29/03/2023 | +2,53 | +0,02% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.854,89 | 29/03/2023 | +76,85 | +0,49% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.068,64 | 29/03/2023 | +31,52 | +0,24% |
QUỸ VLGF | 8.269,51 | 29/03/2023 | +27,41 | +0,33% |
Quỹ Độc Lập | 9.998,49 | 15/03/2023 | -1,51 | -0,02% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
29/03/2023 | 24.748,10 | +0,44% | +0,81% | +3,94% |
28/03/2023 | 24.639,38 | +0,76% | +0,37% | +3,48% |
27/03/2023 | 24.452,62 | +0,35% | -0,39% | +2,70% |
24/03/2023 | 24.368,19 | +0,13% | -0,73% | +2,34% |
23/03/2023 | 24.335,55 | -0,10% | -0,87% | +2,21% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 11,19x |
P/B | 1,61x |
ROE | 15,22 |
Lợi tức cổ phiếu | 2,65 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 19,10% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 12,35% |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Tài chính | 5,00% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,90% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,65% |
Phân bố tài sản