Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
40.544,44
70,54
(0,17%)
Cập nhật ngày
14/02/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.562,29 | -1,3 | 1,6 | 29,4 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 295,6 | |
VN-Index
|
1.264,48 | -1,8 | 1,0 | 11,9 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 109,0 | |
VN30 Index | 1.338,60 | -1,0 | 3,0 | 18,3 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 106,1 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 40.544,44 | 14/02/2025 | +70,54 | +0,17% |
FUESSV50 | 20.098,88 | 16/02/2025 | +46,04 | +0,23% |
SSIBF | 15.772,07 | 14/02/2025 | -21,41 | -0,14% |
FUESSVFL | 22.477,76 | 16/02/2025 | +0,65 | +0,00% |
FUESSV30 | 16.622,50 | 16/02/2025 | +32,15 | +0,19% |
VLGF | 12.036,58 | 14/02/2025 | -24,43 | -0,20% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.978,15 | 31/01/2025 | +115,30 | +1,06% |
Danh mục mẫu | 15.892,64 | 04/02/2025 | -5,71 | -0,04% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
14/02/2025 | 40.544,44 | +0,17% | -0,40% | -0,67% |
13/02/2025 | 40.473,90 | -0,30% | -0,57% | -0,84% |
12/02/2025 | 40.595,54 | +0,47% | -0,28% | -0,55% |
11/02/2025 | 40.407,41 | -0,87% | -0,74% | -1,01% |
10/02/2025 | 40.863,62 | +0,25% | +0,38% | +0,11% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 11,98x |
P/B | 1,84x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,22 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 87,42 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 12,57% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 9,41% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 6,44% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,79% |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | Tài chính | 4,09% |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Tài chính | 5,88% |
Phân bố tài sản