Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
30.604,38
-72,05
(-0,23%)
Cập nhật ngày
27/09/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
Tại ngày 31/07/2023
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
30.310,31
|
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
203,10 | |||||||||
VN-Index
|
1.222,90
|
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
102,14
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 30.604,38 | 27/09/2023 | -72,05 | -0,23% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.798,55 | 26/09/2023 | -137,35 | -0,81% |
Quỹ SSIBF | 14.401,20 | 27/09/2023 | +3,74 | +0,03% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.278,91 | 26/09/2023 | -102,72 | -0,56% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14.220,85 | 26/09/2023 | -82,42 | -0,58% |
QUỸ VLGF | 9.504,29 | 27/09/2023 | -48,82 | -0,51% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.346,25 | 19/09/2023 | -41,92 | -0,40% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
27/09/2023 | 30.604,38 | -0,23% | -3,41% | +28,54% |
26/09/2023 | 30.676,43 | -3,08% | -3,18% | +28,84% |
25/09/2023 | 31.649,74 | -1,14% | -0,11% | +32,93% |
22/09/2023 | 32.013,55 | -1,04% | +1,04% | +34,46% |
21/09/2023 | 32.349,19 | +0,86% | +2,10% | +35,86% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 13,56x |
P/B | 2,02x |
ROE | 15,78 |
Lợi tức cổ phiếu | 3,16 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 18,47% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 10,99% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 4,45% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,24% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,02% |
Phân bố tài sản