Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
27.264,68
18,46
(0,07%)
Cập nhật ngày
08/06/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
-1,8
|
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
152,7
|
|||||||||
VN-Index
|
-9,8
|
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
73,4
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 30/04/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 27.264,68 | 08/06/2023 | +18,46 | +0,07% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.703,84 | 08/06/2023 | -226,88 | -1,42% |
Quỹ SSIBF | 13.971,51 | 08/06/2023 | +4,23 | +0,03% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.354,92 | 07/06/2023 | -26,46 | -0,15% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.625,76 | 07/06/2023 | +41,37 | +0,30% |
QUỸ VLGF | 8.806,19 | 08/06/2023 | +10,57 | +0,12% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.139,96 | 06/06/2023 | +14,82 | +0,15% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
01/06/2023 | 26.414,27 | -0,06% | +0,00% | +10,94% |
31/05/2023
Cuối tháng |
26.414,27 | +0,59% | +4,52% | +10,94% |
31/05/2023 | 26.430,51 | +0,65% | +4,59% | +11,01% |
30/05/2023 | 26.259,00 | +0,59% | +3,91% | +10,29% |
29/05/2023 | 26.104,28 | +0,43% | +3,30% | +9,64% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 11,15x |
P/B | 1,64x |
ROE | 15,56 |
Lợi tức cổ phiếu | 2,20 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 18,91% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 11,11% |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Tài chính | 4,75% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,90% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,69% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 4,61% |
Phân bố tài sản