Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
25.674,03
-253,63
(-0,98%)
Cập nhật ngày
06/02/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
-1,8%
|
17,7%
|
24,1%
|
38,2%
|
-12,1%
|
3,91%
|
18,61%
|
49,90%
|
-26,05%
|
138,10%
|
|||||||||
VN-Index
|
-9,8%
|
6,1%
|
14,8%
|
48,0%
|
-9,3%
|
7,67%
|
14,87%
|
35,73%
|
-11,04%
|
66,47%
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 31/12/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 25.674,03 | 06/02/2023 | -253,63 | -0,98% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.435,30 | 06/02/2023 | +112,61 | +0,73% |
Quỹ SSIBF | 13.439,16 | 06/02/2023 | +5,92 | +0,04% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.612,53 | 06/02/2023 | +146,62 | +0,95% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.458,47 | 06/02/2023 | +102,01 | +0,76% |
QUỸ VLGF | 8.648,74 | 06/02/2023 | -114,99 | -1,31% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
22/07/2015 | 10.594,45 | +2,34% | +4,04% | +7,93% |
15/07/2015 | 10.352,43 | +0,04% | +1,66% | +5,46% |
08/07/2015 | 10.348,39 | +1,39% | +1,62% | +5,42% |
01/07/2015 | 10.206,34 | +0,23% | +0,23% | +3,98% |
30/06/2015 | 10.182,94 | +1,01% | +2,29% | +3,74% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 9,20x |
P/B | 1,47x |
ROE | 17,26 |
Lợi tức cổ phiếu | 3,28 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 20,40% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 15,13% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 5,00% |
QNS | Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi | Tiêu dùng thiết yếu | 5,28% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 4,87% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 11,55% |
BWE | Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương | Dịch vụ tiện ích | 4,63% |
Phân bố tài sản