Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
26.859,58
-405,10
(-1,49%)
Cập nhật ngày
09/06/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
-1,8
|
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
152,7
|
|||||||||
VN-Index
|
-9,8
|
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
73,4
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 30/04/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 26.859,58 | 09/06/2023 | -405,10 | -1,49% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.851,56 | 11/06/2023 | +147,72 | +0,94% |
Quỹ SSIBF | 13.971,62 | 09/06/2023 | +0,11 | +0,00% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.975,52 | 08/06/2023 | -379,40 | -2,19% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.463,14 | 08/06/2023 | -162,62 | -1,19% |
QUỸ VLGF | 8.698,39 | 09/06/2023 | -107,80 | -1,22% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.139,96 | 06/06/2023 | +14,82 | +0,15% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
17/02/2016 | 11.308,15 | +2,63% | +1,25% | -2,16% |
03/02/2016 | 11.018,25 | -1,35% | -1,35% | -4,66% |
31/01/2016 | 11.168,90 | +1,36% | -3,36% | -3,36% |
27/01/2016 | 11.018,97 | +2,43% | -4,66% | -4,66% |
20/01/2016 | 10.757,23 | -3,90% | -6,92% | -6,92% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 11,15x |
P/B | 1,64x |
ROE | 15,56 |
Lợi tức cổ phiếu | 2,20 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 18,91% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 11,11% |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Tài chính | 4,75% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,90% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,69% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 4,61% |
Phân bố tài sản