Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
38.946,24
386,00
(1,00%)
Cập nhật ngày
21/05/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.562,29 | -1,3 | 1,6 | 29,4 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 295,6 | |
VN-Index
|
1.264,48 | -1,8 | 1,0 | 11,9 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 109,0 | |
VN30 Index | 1.338,60 | -1,0 | 3,0 | 18,3 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 106,1 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 38.946,24 | 21/05/2025 | +386 | +1,00% |
FUESSV50 | 20.936,82 | 21/05/2025 | +134,45 | +0,65% |
SSIBF | 16.003,61 | 21/05/2025 | +2,32 | +0,01% |
FUESSVFL | 23.389,75 | 20/05/2025 | +357,94 | +1,55% |
FUESSV30 | 17.626 | 21/05/2025 | +145,57 | +0,83% |
VLGF | 11.718,68 | 21/05/2025 | +84,65 | +0,73% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.947,13 | 21/05/2025 | +74,82 | +0,69% |
Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
Danh mục mẫu | 14.075,90 | 18/05/2025 | -0,59 | -0,00% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
12/02/2020 | 17.506,03 | +0,69% | -0,47% | -3,33% |
11/02/2020 | 17.386,37 | -0,76% | -1,15% | -3,99% |
10/02/2020 | 17.520,22 | -0,16% | -0,39% | -3,25% |
07/02/2020 | 17.549,09 | +2,04% | -0,23% | -3,09% |
06/02/2020 | 17.198,42 | +0,12% | -2,22% | -5,03% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 10,16x |
P/B | 1,55x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,28 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 128,92 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 5,88% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 7,97% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 6,71% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 5,37% |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Tài chính | 6,85% |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Tài chính | 5,68% |
Phân bố tài sản