Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
31.649,74
-363,81
(-1,14%)
Cập nhật ngày
25/09/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
Tại ngày 31/07/2023
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
30.310,31
|
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
203,10 | |||||||||
VN-Index
|
1.222,90
|
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
102,14
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 31.649,74 | 25/09/2023 | -363,81 | -1,14% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.935,90 | 25/09/2023 | -669,07 | -3,80% |
Quỹ SSIBF | 14.377,82 | 25/09/2023 | +29,73 | +0,21% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 18.381,63 | 25/09/2023 | -830,41 | -4,32% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 14.303,27 | 25/09/2023 | -465,32 | -3,15% |
QUỸ VLGF | 9.805,89 | 25/09/2023 | -87,47 | -0,88% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.346,25 | 19/09/2023 | -41,92 | -0,40% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
30/12/2015 | 11.481,83 | +0,96% | +1,31% | +16,97% |
23/12/2015 | 11.372,40 | -1,66% | +0,34% | +15,85% |
16/12/2015 | 11.564,52 | +1,83% | +2,04% | +17,81% |
09/12/2015 | 11.356,58 | -0,23% | +0,20% | +15,69% |
02/12/2015 | 11.382,27 | +0,43% | +0,43% | +15,96% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 13,56x |
P/B | 2,02x |
ROE | 15,78 |
Lợi tức cổ phiếu | 3,16 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 18,47% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 10,99% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 4,45% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,24% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,02% |
Phân bố tài sản