Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
26.877,12
347,58
(1,31%)
Cập nhật ngày
05/06/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
Tăng Trưởng (%)
|
||||||||||||||||||
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022 |
Từ khi thành lập*
|
||||||||||
SSI-SCA
|
-1,8
|
17,7
|
24,1
|
38,2
|
-12,1
|
3,9
|
18,6
|
49,9
|
-26,1
|
152,7
|
|||||||||
VN-Index
|
-9,8
|
6,1
|
14,8
|
48,0
|
-9,3
|
7,7
|
14,9
|
35,7
|
-32,8
|
73,4
|
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014; dữ liệu tại 30/04/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSI-SCA | 26.877,12 | 05/06/2023 | +347,58 | +1,31% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.707,93 | 05/06/2023 | +55,26 | +0,35% |
Quỹ SSIBF | 13.943,61 | 05/06/2023 | +17,46 | +0,13% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.072,22 | 05/06/2023 | -32,93 | -0,19% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.447,31 | 05/06/2023 | +49,25 | +0,37% |
QUỸ VLGF | 8.726,23 | 05/06/2023 | +99,88 | +1,16% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.098,12 | 16/05/2023 | -0,33 | -0,00% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
23/05/2023 | 26.059,22 | +0,33% | +3,12% | +9,45% |
22/05/2023 | 25.972,86 | +0,56% | +2,78% | +9,08% |
19/05/2023 | 25.828,63 | +0,77% | +2,20% | +8,48% |
18/05/2023 | 25.631,09 | -0,43% | +1,42% | +7,65% |
17/05/2023 | 25.741,46 | +0,18% | +1,86% | +8,11% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12 tháng) | 11,15x |
P/B | 1,64x |
ROE | 15,56 |
Lợi tức cổ phiếu | 2,20 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 18,91% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 11,11% |
STB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín | Tài chính | 4,75% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,90% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,69% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 4,61% |
Phân bố tài sản