Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
40.636,04
672,66
(1,68%)
Cập nhật ngày
24/01/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.562,29 | -1,3 | 1,6 | 29,4 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 295,6 | |
VN-Index
|
1.264,48 | -1,8 | 1,0 | 11,9 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 109,0 | |
VN30 Index | 1.338,60 | -1,0 | 3,0 | 18,3 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 106,1 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 40.636,04 | 24/01/2025 | +672,66 | +1,68% |
FUESSV50 | 19.985,69 | 23/01/2025 | +355,34 | +1,81% |
SSIBF | 15.738,51 | 24/01/2025 | +2,22 | +0,01% |
FUESSVFL | 21.826,11 | 23/01/2025 | +494,44 | +2,32% |
FUESSV30 | 16.546,42 | 23/01/2025 | +281,16 | +1,73% |
VLGF | 12.207,09 | 24/01/2025 | +196,01 | +1,63% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.862,85 | 15/01/2025 | -47,97 | -0,44% |
Danh mục mẫu | 16.256,45 | 18/12/2024 | +50,69 | +0,31% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
21/02/2018 | 21.416,22 | +4,92% | -2,14% | +8,06% |
09/02/2018 | 20.412,59 | -1,41% | -6,73% | +3,00% |
07/02/2018 | 20.703,68 | -5,40% | -5,40% | +4,47% |
31/01/2018 | 21.885,35 | +0,57% | +10,43% | +10,43% |
24/01/2018 | 21.760,64 | +4,93% | +9,80% | +9,80% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 11,96x |
P/B | 1,92x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,19 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 96,14 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 12,83% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 9,84% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 7,47% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,94% |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | Tài chính | 4,09% |
Phân bố tài sản