Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
38.560,24
-162,81
(-0,42%)
Cập nhật ngày
20/05/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.562,29 | -1,3 | 1,6 | 29,4 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 295,6 | |
VN-Index
|
1.264,48 | -1,8 | 1,0 | 11,9 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 109,0 | |
VN30 Index | 1.338,60 | -1,0 | 3,0 | 18,3 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 106,1 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 38.560,24 | 20/05/2025 | -162,81 | -0,42% |
FUESSV50 | 20.461,92 | 19/05/2025 | -72,14 | -0,35% |
SSIBF | 16.001,29 | 20/05/2025 | +2,83 | +0,02% |
FUESSVFL | 23.031,81 | 19/05/2025 | -181,37 | -0,78% |
FUESSV30 | 17.138,51 | 19/05/2025 | -5,16 | -0,03% |
VLGF | 11.697,66 | 19/05/2025 | -148,96 | -1,26% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.872,31 | 07/05/2025 | +12,99 | +0,12% |
Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
Danh mục mẫu | 14.075,90 | 18/05/2025 | -0,59 | -0,00% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
25/12/2018 | 17.344,95 | +0,12% | -2,02% | -12,48% |
19/12/2018 | 17.324,83 | -1,89% | -2,14% | -12,58% |
18/12/2018 | 17.659,38 | -2,19% | -0,25% | -10,90% |
17/12/2018 | 17.659,38 | -2,19% | -0,25% | -10,90% |
12/12/2018 | 18.054,19 | +0,56% | +1,98% | -8,90% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 10,16x |
P/B | 1,55x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,28 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 128,92 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 5,88% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 7,97% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 6,71% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 5,37% |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Tài chính | 6,85% |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Tài chính | 5,68% |
Phân bố tài sản