Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
40.470,29
964,92
(2,44%)
Cập nhật ngày
06/12/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.562,29 | -1,3 | 1,6 | 29,4 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 295,6 | |
VN-Index
|
1.264,48 | -1,8 | 1,0 | 11,9 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 109,0 | |
VN30 Index | 1.338,60 | -1,0 | 3,0 | 18,3 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 106,1 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 40.470,29 | 06/12/2024 | +964,92 | +2,44% |
FUESSV50 | 19.972,58 | 08/12/2024 | +24,45 | +0,12% |
SSIBF | 15.619,93 | 06/12/2024 | +4,35 | +0,03% |
FUESSVFL | 21.441,97 | 08/12/2024 | -22,05 | -0,10% |
FUESSV30 | 16.623,14 | 08/12/2024 | -4,92 | -0,03% |
VLGF | 12.210,28 | 06/12/2024 | +286,34 | +2,40% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.819,40 | 04/12/2024 | -6,67 | -0,06% |
Danh mục mẫu | 15.166,95 | 26/11/2024 | +110,61 | +0,73% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
31/10/2016 | 14.356,93 | +1,50% | -3,58% | +24,22% |
26/10/2016 | 14.144,94 | -2,64% | -5,00% | +22,39% |
19/10/2016 | 14.529,12 | +1,04% | -2,42% | +25,71% |
12/10/2016 | 14.380,23 | -2,45% | -3,42% | +24,43% |
05/10/2016 | 14.741,32 | -0,99% | -0,99% | +27,55% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 12,34x |
P/B | 2,01x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,20 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 70,41 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 14,76% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 8,59% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 5,10% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 4,89% |
Phân bố tài sản