Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
39.448,66
-313,50
(-0,79%)
Cập nhật ngày
07/10/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.796,87 | 2,3 | 4,1 | 30,1 | 25,5 | 14,9 | 10,3 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 289,1 | |
VN-Index
|
1.283,87 | 2,6 | 1,8 | 13,6 | 4,9 | 0,1 | -1,2 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 106,9 | |
VN30 Index | 1.299,09 | 2,5 | 4,4 | 17,7 | 5,7 | -0,1 | -3,2 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 100,0 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/08/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 39.448,66 | 07/10/2024 | -313,50 | -0,79% |
FUESSV50 | 20.002,64 | 07/10/2024 | +34,27 | +0,17% |
SSIBF | 15.461 | 07/10/2024 | +10,08 | +0,07% |
FUESSVFL | 21.866,93 | 07/10/2024 | +144,44 | +0,66% |
FUESSV30 | 16.621,13 | 07/10/2024 | -9,04 | -0,05% |
VLGF | 12.061,80 | 07/10/2024 | -94,44 | -0,78% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.895,22 | 02/10/2024 | +20,85 | +0,19% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
10/12/2014 | 9.878,61 | -0,16% | +0,45% | -1,21% |
03/12/2014 | 9.894,44 | +0,61% | +0,61% | -1,06% |
30/11/2014 | 9.834,43 | -0,88% | -4,53% | -1,66% |
26/11/2014 | 9.922,16 | -1,82% | -3,67% | -0,78% |
19/11/2014 | 10.105,72 | -1,92% | -1,89% | +1,06% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 13,32x |
P/B | 2,14x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,04 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 31,73 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 14,78% |
HPG | Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 3,70% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 5,34% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 6,57% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 8,81% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 4,14% |
Phân bố tài sản