Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ LỢI THẾ CẠNH TRANH BỀN VỮNG SSI
40.380,65
128,19
(0,32%)
Cập nhật ngày
20/06/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
|
NAV/CCQ
|
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm |
Trung bình
1 năm
|
Trung bình
2 năm
|
Trung bình
3 năm
|
2023
|
2022
|
2021
|
2020
|
2019
|
2018
|
2017
|
2016 | 2015 |
Từ khi thành lập*
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI-SCA
|
39.562,29 | -1,3 | 1,6 | 29,4 | 29,3 | 21,2 | 10,0 | 28,4 | -26,1 | 49,9 | 18,6 | 3,9 | -12,1 | 38,2 | 24,1 | 17,7 | 295,6 | |
VN-Index
|
1.264,48 | -1,8 | 1,0 | 11,9 | 11,6 | 6,7 | -1,4 | 12,2 | -32,8 | 35,7 | 14,9 | 7,7 | -9,3 | 48,0 | 14,8 | 6,1 | 109,0 | |
VN30 Index | 1.338,60 | -1,0 | 3,0 | 18,3 | 15,9 | 8,3 | -2,4 | 12,6 | -34,5 | 43,4 | 21,8 | 2,8 | -12,4 | 55,3 | 5,5 | -1,0 | 106,1 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 26/09/2014.
Số liệu tính tại ngày 31/10/2024
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSI-SCA | 40.380,65 | 20/06/2025 | +128,19 | +0,32% |
FUESSV50 | 21.406,43 | 22/06/2025 | -10,11 | -0,05% |
SSIBF | 16.076,27 | 20/06/2025 | +3,08 | +0,02% |
FUESSVFL | 24.438,16 | 22/06/2025 | +73,82 | +0,30% |
FUESSV30 | 17.860,96 | 22/06/2025 | -53,13 | -0,30% |
VLGF | 11.859,99 | 20/06/2025 | -30,69 | -0,26% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 11.022,33 | 04/06/2025 | -3,12 | -0,03% |
Quỹ Hưu Trí An Lộc | 10.892,59 | 16/04/2025 | +10.892,59 | +100,00% |
Danh mục mẫu | 14.075,90 | 18/05/2025 | -0,59 | -0,00% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
24/02/2015 | 9.949,78 | +0,18% | +0,72% | +1,36% |
11/02/2015 | 9.931,98 | +1,21% | +0,54% | +1,18% |
04/02/2015 | 9.812,85 | -0,66% | -0,66% | -0,03% |
31/01/2015
Cuối tháng |
9.878,53 | -0,13% | +0,64% | +0,64% |
28/01/2015 | 9.890,94 | -0,25% | +0,76% | +0,76% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
P/E (12M) | 10,94x |
P/B | 1,61x |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 2,21 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 71,62 |
Cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn
Cổ phiếu | Tên Công ty | Ngành | %NAV |
---|---|---|---|
FPT | Công ty Cổ phần FPT | Công nghệ thông tin | 5,77% |
ACB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Tài chính | 5,39% |
MWG | Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động | Tiêu dùng không thiết yếu | 4,06% |
CTG | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam | Tài chính | 6,68% |
MBB | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Tài chính | 6,38% |
HPG | Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Vật liệu | 5,37% |
TCB | Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam | Tài chính | 7,37% |
VCB | Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Tài chính | 5,68% |
Phân bố tài sản