Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.797,33
24,98
(0,16%)
Cập nhật ngày
19/02/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ
31/01/2025
|
1 tháng 31/12/2024 |
2 tháng 30/11/2024 |
3 tháng 31/10/2024 |
4 tháng 30/09/2024 |
5 tháng 31/08/2024 |
6 tháng 31/07/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 15.538,20 | 15.451,35 | 15.387,95 | 15.301,89 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ |
0,37 | 0,96 | 1,40 | 1,97 | 2,39 | 2,97 | 57,56 | |
Lợi suất quy năm | 2,71 | 4,81 | 5,09 | 5,49 | 5,42 | 5,28 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15.797,33 | 19/02/2025 | +24,98 | +0,16% |
FUESSV50 | 20.079,33 | 18/02/2025 | +49,51 | +0,25% |
SSI-SCA | 40.719,62 | 17/02/2025 | +175,18 | +0,43% |
FUESSVFL | 22.485,90 | 18/02/2025 | +49,66 | +0,22% |
FUESSV30 | 16.582,75 | 18/02/2025 | +41,33 | +0,25% |
VLGF | 12.068,27 | 19/02/2025 | +7,70 | +0,06% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.978,15 | 31/01/2025 | +115,30 | +1,06% |
Danh mục mẫu | 15.892,64 | 04/02/2025 | -5,71 | -0,04% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
19/02/2025 | 15.797,33 | +0,16% | +0,26% | +0,63% |
18/02/2025 | 15.772,35 | +0,02% | +0,10% | +0,47% |
17/02/2025 | 15.769,94 | -0,01% | +0,09% | +0,46% |
14/02/2025 | 15.772,07 | -0,14% | +0,10% | +0,47% |
13/02/2025 | 15.793,48 | +0,01% | +0,24% | +0,61% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | |
---|---|
Tài sản có thu nhập ổn định | |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,71 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 114,37 |
Phân bố tài sản