Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.917,46
3,06
(0,02%)
Cập nhật ngày
01/06/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
Kỳ hạn |
|||||||
1 tháng 30/03/2023
|
2 tháng 28/02/2023 |
3 tháng 31/01/2022 |
4 tháng 31/12/2022 |
5 tháng 30/11/2022 |
6 tháng 31/10/2022 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
13.611 | 13.558 | 13.430 | 13.403 | 13.418 | 13.552 | 10.000 |
Lãi theo giá CCQ (%) |
1,25 | 1,64 | 2,61 | 2,82 | 2,70 | 1,69 | 3,81 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 30/04/2023
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSIBF | 13.917,46 | 01/06/2023 | +3,06 | +0,02% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.387,59 | 01/06/2023 | +94,48 | +0,62% |
Quỹ SSI-SCA | 26.414,27 | 01/06/2023 | -16,24 | -0,06% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.653,52 | 01/06/2023 | +192,08 | +1,17% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.169,26 | 01/06/2023 | +55,37 | +0,42% |
QUỸ VLGF | 8.632,11 | 01/06/2023 | +5,47 | +0,06% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.098,12 | 16/05/2023 | -0,33 | -0,00% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
22/01/2020 | 11.865,39 | +0,01% | +0,80% | +0,80% |
21/01/2020 | 11.863,71 | +0,16% | +0,79% | +0,79% |
20/01/2020 | 11.844,84 | +0,17% | +0,63% | +0,63% |
17/01/2020 | 11.825,03 | +0,04% | +0,46% | +0,46% |
16/01/2020 | 11.819,98 | -0,02% | +0,41% | +0,41% |
Phân bố tài sản