Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.278,02
2,41
(0,02%)
Cập nhật ngày
24/05/2022
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
Kỳ hạn |
||||||||
Hiện tại 31/10/2021 |
1 tháng 30/09/2021 |
2 tháng 31/08/2021 |
3 tháng 31/07/2021 |
4 tháng 30/06/2021 |
5 tháng 31/05/2021 |
6 tháng 30/04/2021 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
12.817 | 12.751 | 12.690 | 12.624 | 12.558 | 12.491 | 12.423 | 10.000 |
Lãi tính theo giá CCQ |
0,52%
|
1,01%
|
1,53%
|
2,07%
|
2,61%
|
3,18% | 28,17% | |
Lãi quy năm
|
6.12% | 6,02% | 6,08% | 6,13% | 6,23% | 6,30% | 6,75% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/10/2021
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSIBF | 13.278,02 | 24/05/2022 | +2,41 | +0,02% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 18.043,82 | 24/05/2022 | +247,99 | +1,39% |
Quỹ SSI-SCA | 27.971,71 | 24/05/2022 | -445,65 | -1,57% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 16.800,34 | 24/05/2022 | +454,30 | +2,78% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.673,47 | 24/05/2022 | +214,02 | +1,38% |
QUỸ VLGF | 9.112,64 | 24/05/2022 | -122,40 | -1,33% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
24/12/2018 | 11.085,86 | +0,07% | +0,54% | +6,58% |
23/12/2018 | 11.078,49 | +0,08% | +0,47% | +6,51% |
20/12/2018 | 11.069,36 | +0,06% | +0,39% | +6,42% |
19/12/2018 | 11.063,21 | -0,01% | +0,33% | +6,36% |
18/12/2018 | 11.064,20 | -0,03% | +0,34% | +6,37% |
Phân bố tài sản