Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
14.678,04
-19,74
(-0,13%)
Cập nhật ngày
01/12/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
Tại ngày
31/10/2023
|
Kỳ hạn |
|||||||
1 tháng 30/09/2023
|
2 tháng 31/08/2023 |
3 tháng 31/07/2023 |
4 tháng 30/06/2023 |
5 tháng 31/05/2023 |
6 tháng 30/04/2023 |
Từ khi thành lập* |
||
NAV/CCQ |
14,504.78 | 14,398.89 | 14,226.44 | 14,095.30 | 14,031.15 | 13,917.46 | 13,780.89 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ (%) |
0.99% | 2.21% | 3.16% | 3.63% | 4.48% | 5.51% | 45.41% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSIBF | 14.678,04 | 01/12/2023 | -19,74 | -0,13% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 16.388 | 03/12/2023 | +132,44 | +0,81% |
Quỹ SSI-SCA | 29.191,47 | 01/12/2023 | -171,67 | +0,00% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.713,33 | 30/11/2023 | -108,99 | -0,61% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.358,65 | 30/11/2023 | -141,62 | -1,05% |
QUỸ VLGF | 9.180,60 | 01/12/2023 | -47,52 | +0,00% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.367,08 | 30/11/2023 | +53,63 | +0,52% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
30/06/2018 | 10.834,24 | -0,53% | -0,19% | +4,17% |
25/06/2018 | 10.892,21 | +0,15% | +0,34% | +4,73% |
18/06/2018 | 10.876,04 | -0,47% | +0,19% | +4,58% |
11/06/2018 | 10.926,99 | +0,13% | +0,66% | +5,07% |
04/06/2018 | 10.912,74 | +0,53% | +0,53% | +4,93% |
Phân bố tài sản