Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.619,93
4,35
(0,03%)
Cập nhật ngày
06/12/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ
31/10/2024
|
1 tháng 30/09/2024 |
2 tháng 31/08/2024 |
3 tháng 31/07/2024 |
4 tháng 30/06/2024 |
5 tháng 31/05/2024 |
6 tháng 30/04/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 15,301.89 | 15.267,71 | 15.181,31 | 15.093,22 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ |
0,44 | 0,84 | 1,37 | 1,57 | 2,13 | 2,69 | 55,38 | |
Lợi suất quy năm | 5,20 | 5,00 | 5,44 | 4,65 | 5,07 | 5,34 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15.619,93 | 06/12/2024 | +4,35 | +0,03% |
FUESSV50 | 19.972,58 | 08/12/2024 | +24,45 | +0,12% |
SSI-SCA | 40.470,29 | 06/12/2024 | +964,92 | +2,44% |
FUESSVFL | 21.441,97 | 08/12/2024 | -22,05 | -0,10% |
FUESSV30 | 16.623,14 | 08/12/2024 | -4,92 | -0,03% |
VLGF | 12.210,28 | 06/12/2024 | +286,34 | +2,40% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.819,40 | 04/12/2024 | -6,67 | -0,06% |
Danh mục mẫu | 15.166,95 | 26/11/2024 | +110,61 | +0,73% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
30/09/2019 | 11.750,29 | +0,09% | +1,25% | +5,74% |
27/09/2019 | 11.739,98 | +0,22% | +1,16% | +5,65% |
26/09/2019 | 11.714,34 | +0,22% | +0,94% | +5,42% |
25/09/2019 | 11.688,45 | -0,03% | +0,72% | +5,19% |
24/09/2019 | 11.691,52 | -0,18% | +0,74% | +5,21% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | |
---|---|
Tài sản có thu nhập ổn định | |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,82 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 355,90 |
Phân bố tài sản