Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.615,58
1,65
(0,01%)
Cập nhật ngày
05/12/2024
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ
31/10/2024
|
1 tháng 30/09/2024 |
2 tháng 31/08/2024 |
3 tháng 31/07/2024 |
4 tháng 30/06/2024 |
5 tháng 31/05/2024 |
6 tháng 30/04/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
15,538.20 | 15,451.35 | 15,387.95 | 15,301.89 | 15.267,71 | 15.181,31 | 15.093,22 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ |
0,44 | 0,84 | 1,37 | 1,57 | 2,13 | 2,69 | 55,38 | |
Lợi suất quy năm | 5,20 | 5,00 | 5,44 | 4,65 | 5,07 | 5,34 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15.615,58 | 05/12/2024 | +1,65 | +0,01% |
FUESSV50 | 19.948,13 | 05/12/2024 | +573,76 | +2,96% |
SSI-SCA | 39.505,37 | 05/12/2024 | -236,13 | -0,59% |
FUESSVFL | 21.464,02 | 05/12/2024 | +694,62 | +3,34% |
FUESSV30 | 16.628,06 | 05/12/2024 | +492,94 | +3,06% |
VLGF | 11.923,94 | 05/12/2024 | -82,37 | -0,69% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.819,40 | 04/12/2024 | -6,67 | -0,06% |
Danh mục mẫu | 15.166,95 | 26/11/2024 | +110,61 | +0,73% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
21/06/2019 | 11.397,06 | +0,15% | +0,79% | +2,56% |
20/06/2019 | 11.380,14 | +0,07% | +0,64% | +2,41% |
19/06/2019 | 11.372,69 | +0,14% | +0,58% | +2,34% |
18/06/2019 | 11.356,33 | +0,04% | +0,43% | +2,20% |
17/06/2019 | 11.351,84 | -0,15% | +0,39% | +2,16% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | |
---|---|
Tài sản có thu nhập ổn định | |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,82 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 355,90 |
Phân bố tài sản