Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.873,24
5,96
(0,04%)
Cập nhật ngày
21/03/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ
28/02/2025
|
1 tháng 31/01/2025 |
2 tháng 31/12/2024 |
3 tháng 30/11/2024 |
4 tháng 31/10/2024 |
5 tháng 30/09/2024 |
6 tháng 31/08/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 15.538,20 | 15.451,35 | 15.387,95 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ |
0,44 | 0,81 | 1,40 | 1,85 | 2,42 | 2,84 | 58,25 | |
Lợi suất quy năm | 3,84 | 4,13 | 5,17 | 5,24 | 5,55 | 5,10 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15.873,24 | 21/03/2025 | +5,96 | +0,04% |
FUESSV50 | 20.532,86 | 23/03/2025 | -17,01 | -0,08% |
SSI-SCA | 40.972,43 | 21/03/2025 | +15,76 | +0,04% |
FUESSVFL | 23.261,91 | 23/03/2025 | -109,83 | -0,47% |
FUESSV30 | 17.072,76 | 23/03/2025 | -10,50 | -0,06% |
VLGF | 12.089,95 | 21/03/2025 | +0,71 | +0,01% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.971,95 | 19/03/2025 | +102,64 | +0,94% |
Danh mục mẫu | 15.892,64 | 04/02/2025 | -5,71 | -0,04% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
14/08/2019 | 11.556,27 | +0,00% | +0,91% | +4,00% |
13/08/2019 | 11.556,25 | +0,12% | +0,91% | +4,00% |
12/08/2019 | 11.541,86 | +0,17% | +0,78% | +3,87% |
09/08/2019 | 11.522,41 | -0,01% | +0,61% | +3,69% |
08/08/2019 | 11.523,04 | +0,22% | +0,62% | +3,70% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | |
---|---|
Tài sản có thu nhập ổn định | |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,59 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 140,82 |
Phân bố tài sản