Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.834,71
4,61
(0,03%)
Cập nhật ngày
19/03/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ
28/02/2025
|
1 tháng 31/01/2025 |
2 tháng 31/12/2024 |
3 tháng 30/11/2024 |
4 tháng 31/10/2024 |
5 tháng 30/09/2024 |
6 tháng 31/08/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
15.824,88 | 15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 15.538,20 | 15.451,35 | 15.387,95 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ |
0,44 | 0,81 | 1,40 | 1,85 | 2,42 | 2,84 | 58,25 | |
Lợi suất quy năm | 3,84 | 4,13 | 5,17 | 5,24 | 5,55 | 5,10 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15.834,71 | 19/03/2025 | +4,61 | +0,03% |
FUESSV50 | 20.532,98 | 19/03/2025 | -158,17 | -0,76% |
SSI-SCA | 41.240,34 | 19/03/2025 | -185,58 | -0,45% |
FUESSVFL | 23.269,40 | 19/03/2025 | -102,11 | -0,44% |
FUESSV30 | 17.068,14 | 19/03/2025 | -137,30 | -0,80% |
VLGF | 12.171,93 | 19/03/2025 | -28,38 | -0,23% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.971,95 | 19/03/2025 | +102,64 | +0,94% |
Danh mục mẫu | 15.892,64 | 04/02/2025 | -5,71 | -0,04% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
09/04/2019 | 11.308,84 | +0,11% | +0,23% | +1,77% |
08/04/2019 | 11.296,70 | -0,08% | +0,12% | +1,66% |
05/04/2019 | 11.305,89 | +0,06% | +0,20% | +1,74% |
04/04/2019 | 11.299,41 | +0,13% | +0,15% | +1,68% |
03/04/2019 | 11.284,66 | -0,06% | +0,02% | +1,55% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | |
---|---|
Tài sản có thu nhập ổn định | |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,59 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 140,82 |
Phân bố tài sản