Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
15.793,48
1,35
(0,01%)
Cập nhật ngày
13/02/2025
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ
31/01/2025
|
1 tháng 31/12/2024 |
2 tháng 30/11/2024 |
3 tháng 31/10/2024 |
4 tháng 30/09/2024 |
5 tháng 31/08/2024 |
6 tháng 31/07/2024 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
15.756,27 | 15.698,05 | 15.606,80 | 15.538,20 | 15.451,35 | 15.387,95 | 15.301,89 | 10.000 |
Lợi suất theo giá CCQ |
0,37 | 0,96 | 1,40 | 1,97 | 2,39 | 2,97 | 57,56 | |
Lợi suất quy năm | 2,71 | 4,81 | 5,09 | 5,49 | 5,42 | 5,28 |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017.
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
SSIBF | 15.793,48 | 13/02/2025 | +1,35 | +0,01% |
FUESSV50 | 20.052,84 | 13/02/2025 | +31,25 | +0,16% |
SSI-SCA | 40.473,90 | 13/02/2025 | -121,64 | -0,30% |
FUESSVFL | 22.477,11 | 13/02/2025 | +108,78 | +0,49% |
FUESSV30 | 16.590,35 | 13/02/2025 | +25,20 | +0,15% |
VLGF | 12.061,01 | 13/02/2025 | -29,80 | -0,25% |
Quỹ Hưu trí Độc Lập | 10.978,15 | 31/01/2025 | +115,30 | +1,06% |
Danh mục mẫu | 15.892,64 | 04/02/2025 | -5,71 | -0,04% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
06/11/2017 | 10.200,69 | +0,96% | +0,96% | +2,01% |
31/10/2017 | 10.103,44 | -0,07% | +0,62% | +1,03% |
31/10/2017 | 10.110,14 | +0,33% | +0,69% | +1,10% |
24/10/2017 | 10.077,18 | -0,35% | +0,36% | +0,77% |
17/10/2017 | 10.112,87 | +0,05% | +0,72% | +1,13% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | |
---|---|
Tài sản có thu nhập ổn định | |
Tỷ lệ chi phí (12M,%) | 1,71 |
Vòng quay danh mục (12M,%) | 114,37 |
Phân bố tài sản