Hiệu quả đầu tư của Quỹ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU SSI
13.439,16
5,92
(0,04%)
Cập nhật ngày
06/02/2023
Hiệu quả đầu tư của Quỹ
Tăng trưởng trong các năm
Kỳ hạn |
|||||||
1 tháng 22 30/11/2022
|
2 tháng 30/10/2022 |
3 tháng 30/09/2022 |
4 tháng 30/08/2022 |
5 tháng 30/07/2022 |
6 tháng 30/06/2022 |
Từ khi thành lập* |
|
NAV/CCQ |
13.418 | 13.375 | 13.609 | 13.514 | 13.430 | 13.368 | 10.000 |
Tăng trưởng (%) |
0,06% | 0,39% | -1,34% | -0,65% | -0,02% | 0,44% | 34,26% |
*Thời gian hoạt động của Quỹ tính từ thời điểm: 30/08/2017; dữ liệu tại 31/12/2022
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước |
Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
---|---|---|---|---|
Quỹ SSIBF | 13.439,16 | 06/02/2023 | +5,92 | +0,04% |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.435,30 | 06/02/2023 | +112,61 | +0,73% |
Quỹ SSI-SCA | 25.674,03 | 06/02/2023 | -253,63 | -0,98% |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.612,53 | 06/02/2023 | +146,62 | +0,95% |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.458,47 | 06/02/2023 | +102,01 | +0,76% |
QUỸ VLGF | 8.648,74 | 06/02/2023 | -114,99 | -1,31% |
NAV tại ngày | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu tháng (%) | Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|
10/01/2023 | 13.439,01 | +0,08% | +0,09% | +0,09% |
09/01/2023 | 13.427,87 | -0,02% | +0,01% | +0,01% |
06/01/2023 | 13.430,67 | +0,02% | +0,03% | +0,03% |
05/01/2023 | 13.428,14 | +0,02% | +0,01% | +0,01% |
04/01/2023 | 13.425,33 | -0,05% | -0,01% | -0,01% |
Phân bố tài sản