THÔNG TIN CHI TIẾT TRÁI PHIẾU DPG
1. Thông tin Trái phiếu
- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Đạt Phương
- Ngày phát hành: 28/10/2021
- Ngày đáo hạn: 28/10/2024
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 tháng
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 300 tỷ đồng
- Khối lượng chào bán S-Bond: 85 tỷ đồng
- Lãi suất danh nghĩa (coupon): Thả nổi
- Năm đầu tiên: 10.5%/năm
- Các năm sau: Lãi suất bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh + 3.5%/năm, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10.5%/năm
- Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
- Tài sản bảo đảm: 19 triệu cổ phiếu Đạt Phương của Bên Bảo Đảm. Trong mọi trường hợp sau khi Bên Bảo Đảm rút Tài Sản Bảo Đảm, Tài Sản Bảo Đảm còn lại phải bao gồm Số lượng cổ phần DPG tối thiểu là 15 triệu cổ phần.
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 01 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200,000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10,000,000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
2. Các mốc thời gian trả lãi
- 28/10/2021: Ngày phát hành
- 28/04/2022: Ngày trả lãi thứ nhất
- 28/10/2022: Ngày trả lãi thứ hai
- 28/04/2023: Ngày trả lãi thứ ba
- 28/10/2023: Ngày trả lãi thứ tư
- 28/04/2024: Ngày trả lãi thứ năm
- 28/10/2024: Ngày trả lãi thứ cuối cùng và là ngày đáo hạn
3. Thông tin Doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Đạt Phương tập trung vào các mảng kinh doanh chính gồm có:
- Thi công cơ sở hạ tầng giao thông: Nhà thầu chính của nhiều dự án, công trình hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước
- Nhà máy thủy điện: Vận hành 4 nhà máy thủy điện ở tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi với tổng công suất 98MW
- Bất động sản: Đầu tư và phát triển bất động sản khu du lịch, đô thị với quỹ đất lên đến 235 ha tại tỉnh Quảng Nam
Một số dự án tiêu biểu:
- Bất động sản:
- Dự án: Casamia Calm Hội An
Địa điểm: Cẩm Hà, Hội An, Quảng Nam
Quy mô: 6.4ha
Loại hình: Quần thể biệt thự đa dạng loại hình, kết hợp với hệ thống tiện ích nội khu hiện đại như: khách sạn, villas, clubhouse, nhà hàng, công viên
- Dự án: Casamia Hội An
Địa điểm: Cẩm Thanh, Hội An, Quảng Nam
Quy mô: 15.6ha
Loại hình: Quần thể biệt thự nổi sinh thái được quản lý bởi thương hiệu 5 sao chuẩn quốc tế
- Xây lắp hạ tầng giao thông:
- Dự án: Cao tốc Bắc – Nam (Vĩnh Hảo – Phan Thiết)
Địa điểm: Bình Thuận
Quy mô: Thi công xây dựng đoạn Km134+000 – Km154+000 nút giao Vĩnh Hảo và tuyến nối QL01
Chủ đầu tư: Bộ Giao thông Vận tải
Loại hình: Cao tốc
- Dự án: Cầu Phước Lộc
Địa điểm: TP Hồ Chí Minh
Quy mô: Cầu qua sông được xây dựng bằng bê tông cốt thép. Tổng chiều dài 386m, mặt cắt ngang rộng 10.5m
Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông
Loại hình: Cầu giao thông
- Nhà máy thủy điện:
- Dự án: Nhà máy Thủy điện sông Bung 6
Địa điểm: Quảng Nam
Chủ đầu tư: Công ty CP Sông Bung
Công suất: 29 MW
- Dự án: Nhà máy Thủy điện Sơn Trà 1
Địa điểm: Quảng Ngãi
Chủ đầu tư: Công ty CP 30 – 4 Quảng Ngãi
Tổng công suất phát điện: 69 MW (Sơn Trà 1A đạt 30 MW, Sơn Trà 1B đạt 30 MW, Sơn Trà 1C đạt 9 MW)
Giao dịch TP SBond | Tư vấn TP SBond | Hotline |
![]() |
![]() |
![]() 1900 54 54 71
|
4. Lịch sử giá Trái phiếu
Ngày | Lợi suất bán (%/năm) | Giá bán (VNĐ/TP) | Lợi suất mua (%/năm) | Giá mua (VNĐ/TP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/10/2023 | - | - | - | - | |||||||||
02/10/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/10/2023 | - | - | - | - | |||||||||
30/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
29/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
28/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
27/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
26/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
23/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
22/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
21/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
20/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
19/09/2023 | 10,10% | 104.658.369 | 9,70% | 105.070.933 | |||||||||
18/09/2023 | 10,10% | 104.630.197 | 9,70% | 105.043.744 | |||||||||
17/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
16/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
15/09/2023 | 10,10% | 104.545.727 | 9,70% | 104.962.219 | |||||||||
14/09/2023 | 10,10% | 104.517.586 | 9,70% | 104.935.059 | |||||||||
13/09/2023 | 10,10% | 104.489.452 | 9,70% | 104.907.905 | |||||||||
12/09/2023 | 10,10% | 104.461.325 | 9,70% | 104.880.758 | |||||||||
11/09/2023 | 10,10% | 104.433.207 | 9,70% | 104.853.618 | |||||||||
10/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
09/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
08/09/2023 | 10,10% | 104.348.896 | 9,70% | 104.772.241 | |||||||||
07/09/2023 | 10,10% | 104.320.808 | 9,70% | 104.745.130 | |||||||||
06/09/2023 | 10,10% | 104.292.727 | 9,70% | 104.718.025 | |||||||||
05/09/2023 | 10,10% | 104.264.653 | 9,70% | 104.690.927 | |||||||||
04/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
02/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/09/2023 | - | - | - | - | |||||||||
31/08/2023 | 10,10% | 104.124.400 | 9,70% | 104.555.544 | |||||||||
30/08/2023 | 10,10% | 104.096.372 | 9,70% | 104.528.489 | |||||||||
29/08/2023 | 10,10% | 104.068.352 | 9,70% | 104.501.440 | |||||||||
28/08/2023 | 10,10% | 104.040.339 | 9,70% | 104.474.399 | |||||||||
27/08/2023 | - | - | - | - | |||||||||
26/08/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/08/2023 | 10,10% | 103.956.345 | 9,70% | 104.393.316 | |||||||||
24/08/2023 | 10,10% | 103.928.362 | 9,70% | 104.366.302 | |||||||||
23/08/2023 | 10,10% | 103.900.387 | 9,70% | 104.339.296 | |||||||||
22/08/2023 | 10,10% | 103.872.419 | 9,70% | 104.312.296 | |||||||||
21/08/2023 | 10,10% | 103.844.459 | 9,70% | 104.285.304 | |||||||||
20/08/2023 | - | - | - | - | |||||||||
19/08/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/08/2023 | 10,10% | 103.760.624 | 9,70% | 104.204.368 | |||||||||
17/08/2023 | 10,10% | 103.732.694 | 9,70% | 104.177.403 | |||||||||
16/08/2023 | 10,10% | 103.704.771 | 9,70% | 104.150.445 | |||||||||
15/08/2023 | 10,10% | 103.676.856 | 9,70% | 104.123.494 | |||||||||
14/08/2023 | 10,10% | 103.648.948 | 9,70% | 104.096.551 | |||||||||
13/08/2023 | - | - | - | - | |||||||||
12/08/2023 | - | - | - | - | |||||||||
11/08/2023 | 10,10% | 103.565.271 | 9,70% | 104.015.761 | |||||||||
10/08/2023 | 10,10% | 103.537.393 | 9,70% | 103.988.845 | |||||||||
09/08/2023 | 10,10% | 103.509.523 | 9,70% | 103.961.936 | |||||||||
08/08/2023 | 10,10% | 103.481.661 | 9,70% | 103.935.034 | |||||||||
07/08/2023 | 10,10% | 103.453.806 | 9,70% | 103.908.139 | |||||||||
06/08/2023 | - | - | - | - | |||||||||
05/08/2023 | - | - | - | - | |||||||||
04/08/2023 | 10,10% | 103.370.286 | 9,70% | 103.827.496 | |||||||||
03/08/2023 | 10,10% | 103.342.461 | 9,70% | 103.800.629 | |||||||||
02/08/2023 | 10,10% | 103.314.643 | 9,70% | 103.773.769 | |||||||||
01/08/2023 | 10,10% | 103.286.833 | 9,70% | 103.746.915 | |||||||||
31/07/2023 | 10,10% | 103.259.031 | 9,70% | 103.720.069 | |||||||||
30/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
29/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
28/07/2023 | 10,10% | 103.175.668 | 9,70% | 103.639.572 | |||||||||
27/07/2023 | 10,10% | 103.147.895 | 9,70% | 103.612.753 | |||||||||
26/07/2023 | 10,10% | 103.120.130 | 9,70% | 103.585.942 | |||||||||
25/07/2023 | 10,10% | 103.092.372 | 9,70% | 103.559.137 | |||||||||
24/07/2023 | 10,10% | 103.064.622 | 9,70% | 103.532.339 | |||||||||
23/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
22/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
21/07/2023 | 10,10% | 102.981.416 | 9,70% | 103.451.988 | |||||||||
20/07/2023 | 10,10% | 102.953.696 | 9,70% | 103.425.218 | |||||||||
19/07/2023 | 10,10% | 102.925.983 | 9,70% | 103.398.455 | |||||||||
18/07/2023 | 10,10% | 102.898.278 | 9,70% | 103.371.698 | |||||||||
17/07/2023 | 10,10% | 102.870.580 | 9,70% | 103.344.949 | |||||||||
16/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
15/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
14/07/2023 | 10,10% | 102.787.530 | 9,70% | 103.264.743 | |||||||||
13/07/2023 | 10,10% | 102.759.862 | 9,70% | 103.238.021 | |||||||||
12/07/2023 | 10,10% | 102.732.202 | 9,70% | 103.211.307 | |||||||||
11/07/2023 | 10,10% | 102.704.548 | 9,70% | 103.184.599 | |||||||||
10/07/2023 | 10,10% | 102.676.902 | 9,70% | 103.157.898 | |||||||||
09/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
08/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
07/07/2023 | 10,10% | 102.594.010 | 9,70% | 103.077.837 | |||||||||
06/07/2023 | 10,10% | 102.566.394 | 9,70% | 103.051.164 | |||||||||
05/07/2023 | 10,10% | 102.538.785 | 9,70% | 103.024.498 | |||||||||
04/07/2023 | 10,10% | 102.511.184 | 9,70% | 102.997.838 | |||||||||
03/07/2023 | 10,10% | 102.483.590 | 9,70% | 102.971.186 | |||||||||
02/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/07/2023 | - | - | - | - | |||||||||
30/06/2023 | 10,10% | 102.400.853 | 9,70% | 102.891.270 | |||||||||
29/06/2023 | 10,10% | 102.373.289 | 9,70% | 102.864.645 | |||||||||
28/06/2023 | 10,10% | 102.345.732 | 9,70% | 102.838.027 | |||||||||
27/06/2023 | 10,10% | 102.318.183 | 9,70% | 102.811.416 | |||||||||
26/06/2023 | 10,10% | 102.110.440 | 9,70% | 102.603.865 | |||||||||
25/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
23/06/2023 | 10,10% | 102.028.004 | 9,70% | 102.524.234 | |||||||||
22/06/2023 | 10,10% | 102.000.541 | 9,70% | 102.497.704 | |||||||||
21/06/2023 | 10,10% | 101.973.084 | 9,70% | 102.471.181 | |||||||||
20/06/2023 | 10,10% | 101.945.635 | 9,70% | 102.444.665 | |||||||||
19/06/2023 | 10,10% | 101.918.194 | 9,70% | 102.418.155 | |||||||||
18/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
17/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
16/06/2023 | 10,10% | 101.835.914 | 9,70% | 102.338.668 | |||||||||
15/06/2023 | 10,10% | 101.808.502 | 9,70% | 102.312.187 | |||||||||
14/06/2023 | 10,10% | 101.781.097 | 9,70% | 102.285.712 | |||||||||
13/06/2023 | 10,10% | 101.753.700 | 9,70% | 102.259.243 | |||||||||
12/06/2023 | 10,10% | 101.726.310 | 9,70% | 102.232.782 | |||||||||
11/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
10/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
09/06/2023 | 10,10% | 102.002.942 | 9,70% | 102.513.743 | |||||||||
08/06/2023 | 10,10% | 101.975.485 | 9,70% | 102.487.216 | |||||||||
07/06/2023 | 10,10% | 101.948.035 | 9,70% | 102.460.696 | |||||||||
06/06/2023 | 10,10% | 101.920.593 | 9,70% | 102.434.182 | |||||||||
05/06/2023 | 10,10% | 101.893.158 | 9,70% | 102.407.676 | |||||||||
04/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
02/06/2023 | 10,10% | 101.810.898 | 9,70% | 102.328.197 | |||||||||
01/06/2023 | 10,10% | 101.783.493 | 9,70% | 102.301.718 | |||||||||
31/05/2023 | 10,10% | 101.756.095 | 9,70% | 102.275.245 | |||||||||
30/05/2023 | 10,10% | 101.728.704 | 9,70% | 102.248.780 | |||||||||
29/05/2023 | 10,10% | 101.701.321 | 9,70% | 102.222.321 | |||||||||
28/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
27/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
26/05/2023 | 10,10% | 101.619.216 | 9,70% | 102.142.986 | |||||||||
25/05/2023 | 10,10% | 101.591.862 | 9,70% | 102.116.555 | |||||||||
24/05/2023 | 10,10% | 101.564.516 | 9,70% | 102.090.131 | |||||||||
23/05/2023 | 10,10% | 101.537.177 | 9,70% | 102.063.713 | |||||||||
22/05/2023 | 10,10% | 101.509.845 | 9,70% | 102.037.302 | |||||||||
21/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
20/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
19/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/05/2023 | 10,10% | 101.400.592 | 9,70% | 101.931.727 | |||||||||
17/05/2023 | 10,10% | 101.373.298 | 9,70% | 101.905.351 | |||||||||
16/05/2023 | 10,10% | 101.346.010 | 9,70% | 101.878.981 | |||||||||
15/05/2023 | 10,10% | 101.318.730 | 9,70% | 101.852.618 | |||||||||
14/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
13/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
12/05/2023 | 10,10% | 101.236.934 | 9,70% | 101.773.570 | |||||||||
11/05/2023 | 10,10% | 101.209.683 | 9,70% | 101.747.234 | |||||||||
10/05/2023 | 10,10% | 101.182.439 | 9,70% | 101.720.906 | |||||||||
09/05/2023 | 10,10% | 101.155.203 | 9,70% | 101.694.584 | |||||||||
08/05/2023 | 10,10% | 101.127.975 | 9,70% | 101.668.268 | |||||||||
07/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
06/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
05/05/2023 | 10,10% | 101.046.332 | 9,70% | 101.589.363 | |||||||||
04/05/2023 | 10,10% | 101.019.133 | 9,70% | 101.563.075 | |||||||||
03/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
02/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
30/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
29/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
28/04/2023 | 10,10% | 100.856.090 | 9,70% | 101.405.490 | |||||||||
27/04/2023 | 10,10% | 100.828.941 | 9,70% | 101.379.250 | |||||||||
26/04/2023 | 10,10% | 100.801.800 | 9,70% | 101.353.016 | |||||||||
25/04/2023 | 10,10% | 100.774.667 | 9,70% | 101.326.789 | |||||||||
24/04/2023 | 10,10% | 100.747.540 | 9,70% | 101.300.569 | |||||||||
23/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
22/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
21/04/2023 | 10,10% | 100.666.205 | 9,70% | 101.221.949 | |||||||||
20/04/2023 | 10,10% | 100.639.108 | 9,70% | 101.195.757 | |||||||||
19/04/2023 | 10,10% | 105.909.507 | 9,70% | 106.467.559 | |||||||||
18/04/2023 | 10,10% | 105.880.991 | 9,70% | 106.440.001 | |||||||||
17/04/2023 | 10,10% | 105.852.482 | 9,70% | 106.412.450 | |||||||||
16/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
15/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
14/04/2023 | 10,10% | 105.767.002 | 9,70% | 106.329.841 | |||||||||
13/04/2023 | 10,10% | 105.738.524 | 9,70% | 106.302.319 | |||||||||
12/04/2023 | 10,10% | 105.710.054 | 9,70% | 106.274.804 | |||||||||
11/04/2023 | 10,10% | 105.681.591 | 9,70% | 106.247.296 | |||||||||
10/04/2023 | 10,10% | 105.653.136 | 9,70% | 106.219.795 | |||||||||
09/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
08/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
07/04/2023 | 10,10% | 105.567.817 | 9,70% | 106.137.335 | |||||||||
06/04/2023 | 10,10% | 105.539.393 | 9,70% | 106.109.862 | |||||||||
05/04/2023 | 10,10% | 105.510.976 | 9,70% | 106.082.397 | |||||||||
04/04/2023 | 10,10% | 105.482.567 | 9,70% | 106.054.939 | |||||||||
03/04/2023 | 10,10% | 105.454.166 | 9,70% | 106.027.488 | |||||||||
02/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
31/03/2023 | 10,10% | 105.369.007 | 9,70% | 105.945.177 | |||||||||
30/03/2023 | 10,10% | 105.340.637 | 9,70% | 105.917.755 | |||||||||
29/03/2023 | 10,10% | 105.312.273 | 9,70% | 105.890.339 | |||||||||
28/03/2023 | 10,10% | 105.283.918 | 9,70% | 105.862.931 | |||||||||
27/03/2023 | 10,10% | 105.255.570 | 9,70% | 105.835.529 | |||||||||
26/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/03/2023 | 10,10% | 105.440.829 | 9,70% | 106.024.739 | |||||||||
23/03/2023 | 10,10% | 105.412.439 | 9,70% | 105.997.296 | |||||||||
22/03/2023 | 10,10% | 105.384.056 | 9,70% | 105.969.859 | |||||||||
21/03/2023 | 10,10% | 105.355.681 | 9,70% | 105.942.430 | |||||||||
20/03/2023 | 10,10% | 105.327.314 | 9,70% | 105.915.008 | |||||||||
19/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
17/03/2023 | 10,10% | 105.242.258 | 9,70% | 105.832.785 | |||||||||
16/03/2023 | 10,10% | 105.213.922 | 9,70% | 105.805.392 | |||||||||
15/03/2023 | 10,10% | 105.185.592 | 9,70% | 105.778.005 | |||||||||
14/03/2023 | 10,10% | 105.157.271 | 9,70% | 105.750.626 | |||||||||
13/03/2023 | 10,10% | 105.128.957 | 9,70% | 105.723.254 | |||||||||
12/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
11/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
10/03/2023 | 10,10% | 105.044.062 | 9,70% | 105.641.179 | |||||||||
09/03/2023 | 10,10% | 105.015.778 | 9,70% | 105.613.835 | |||||||||
08/03/2023 | 10,10% | 104.987.503 | 9,70% | 105.586.498 | |||||||||
07/03/2023 | 10,10% | 104.959.234 | 9,70% | 105.559.169 | |||||||||
06/03/2023 | 10,10% | 104.930.974 | 9,70% | 105.531.846 | |||||||||
05/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
04/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/03/2023 | 10,10% | 104.846.238 | 9,70% | 105.449.920 | |||||||||
02/03/2023 | 10,10% | 104.818.008 | 9,70% | 105.422.626 | |||||||||
01/03/2023 | 10,10% | 104.789.786 | 9,70% | 105.395.338 | |||||||||
28/02/2023 | 10,10% | 104.761.571 | 9,70% | 105.368.058 | |||||||||
27/02/2023 | 10,10% | 104.733.364 | 9,70% | 105.340.785 | |||||||||
26/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/02/2023 | 10,10% | 104.648.787 | 9,70% | 105.259.007 | |||||||||
23/02/2023 | 10,10% | 104.620.610 | 9,70% | 105.231.762 | |||||||||
22/02/2023 | 10,10% | 104.592.441 | 9,70% | 105.204.524 | |||||||||
21/02/2023 | 10,10% | 104.564.279 | 9,70% | 105.177.293 | |||||||||
20/02/2023 | 10,10% | 104.536.125 | 9,70% | 105.150.069 | |||||||||
19/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
17/02/2023 | 10,10% | 104.451.708 | 9,70% | 105.068.440 | |||||||||
16/02/2023 | 10,10% | 104.423.584 | 9,70% | 105.041.244 | |||||||||
15/02/2023 | 10,10% | 104.395.468 | 9,70% | 105.014.056 | |||||||||
14/02/2023 | 10,10% | 104.367.360 | 9,70% | 104.986.874 | |||||||||
13/02/2023 | 10,10% | 104.339.258 | 9,70% | 104.959.700 | |||||||||
12/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
11/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
10/02/2023 | 10,10% | 104.255.000 | 9,70% | 104.878.218 | |||||||||
09/02/2023 | 10,10% | 104.226.930 | 9,70% | 104.851.071 | |||||||||
08/02/2023 | 10,10% | 104.198.866 | 9,70% | 104.823.932 | |||||||||
07/02/2023 | 10,10% | 104.170.811 | 9,70% | 104.796.800 | |||||||||
06/02/2023 | 10,10% | 104.142.762 | 9,70% | 104.769.674 | |||||||||
05/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
04/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/02/2023 | 10,10% | 104.058.663 | 9,70% | 104.688.340 | |||||||||
02/02/2023 | 10,10% | 104.030.645 | 9,70% | 104.661.243 | |||||||||
01/02/2023 | 10,10% | 103.409.313 | 9,70% | 104.634.153 | |||||||||
31/01/2023 | 10,10% | 103.381.478 | 9,70% | 104.607.069 | |||||||||
30/01/2023 | 10,10% | 103.353.650 | 9,70% | 104.579.993 | |||||||||
29/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
28/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
27/01/2023 | 10,10% | 103.270.211 | 9,70% | 104.498.806 | |||||||||
26/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
23/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
22/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
21/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
20/01/2023 | 10,10% | 0 | 9,70% | 0 | |||||||||
19/01/2023 | 10,10% | 103.048.035 | 9,70% | 104.282.616 | |||||||||
18/01/2023 | 10,10% | 103.020.297 | 9,70% | 104.255.624 | |||||||||
17/01/2023 | 10,10% | 102.992.566 | 9,70% | 104.228.638 | |||||||||
16/01/2023 | 10,10% | 102.964.843 | 9,70% | 104.201.660 | |||||||||
15/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
14/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
13/01/2023 | 10,10% | 103.471.867 | 9,70% | 104.120.767 | |||||||||
12/01/2023 | 10,10% | 103.444.007 | 9,70% | 104.093.816 | |||||||||
11/01/2023 | 10,10% | 103.416.154 | 9,70% | 104.066.873 | |||||||||
10/01/2023 | 10,10% | 103.388.309 | 9,70% | 104.039.937 | |||||||||
09/01/2023 | 10,10% | 103.360.472 | 9,70% | 104.013.007 | |||||||||
08/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
07/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
06/01/2023 | 10,10% | 103.277.004 | 9,70% | 103.932.260 | |||||||||
05/01/2023 | 10,10% | 103.249.196 | 9,70% | 103.905.359 | |||||||||
04/01/2023 | 9,90% | 103.549.224 | 9,50% | 104.209.124 | |||||||||
03/01/2023 | 9,90% | 103.521.882 | 9,50% | 104.182.694 | |||||||||
02/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
31/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/12/2022 | 9,90% | 103.412.587 | 9,50% | 104.077.041 | |||||||||
29/12/2022 | 9,90% | 103.385.281 | 9,50% | 104.050.645 | |||||||||
28/12/2022 | 9,90% | 103.357.982 | 9,50% | 104.024.255 | |||||||||
27/12/2022 | 9,90% | 103.330.691 | 9,50% | 103.997.872 | |||||||||
26/12/2022 | 9,90% | 103.303.407 | 9,50% | 103.971.496 | |||||||||
25/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/12/2022 | 9,90% | 103.221.597 | 9,50% | 103.892.407 | |||||||||
22/12/2022 | 9,90% | 103.194.342 | 9,50% | 103.866.057 | |||||||||
21/12/2022 | 9,90% | 103.167.094 | 9,50% | 103.839.715 | |||||||||
20/12/2022 | 9,90% | 103.139.853 | 9,50% | 103.813.378 | |||||||||
19/12/2022 | 9,90% | 103.112.619 | 9,50% | 103.787.049 | |||||||||
18/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
17/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/12/2022 | 9,90% | 103.030.961 | 9,50% | 103.708.100 | |||||||||
15/12/2022 | 9,90% | 103.003.756 | 9,50% | 103.681.798 | |||||||||
14/12/2022 | 9,90% | 102.976.558 | 9,50% | 103.655.501 | |||||||||
13/12/2022 | 9,90% | 102.949.367 | 9,50% | 103.629.212 | |||||||||
12/12/2022 | 9,90% | 102.922.184 | 9,50% | 103.602.929 | |||||||||
11/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
10/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/12/2022 | 9,90% | 102.840.676 | 9,50% | 103.524.121 | |||||||||
08/12/2022 | 9,90% | 102.813.521 | 9,50% | 103.497.865 | |||||||||
07/12/2022 | 9,90% | 102.786.374 | 9,50% | 103.471.615 | |||||||||
06/12/2022 | 9,90% | 102.759.233 | 9,50% | 103.445.372 | |||||||||
05/12/2022 | 9,90% | 102.732.100 | 9,50% | 103.419.136 | |||||||||
04/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
03/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/12/2022 | 9,90% | 102.322.088 | 9,50% | 0 | |||||||||
01/12/2022 | 9,90% | 102.295.070 | 9,50% | 0 | |||||||||
30/11/2022 | 9,90% | 102.268.060 | 9,50% | 0 | |||||||||
29/11/2022 | 9,90% | 102.241.056 | 9,50% | 0 | |||||||||
28/11/2022 | 9,90% | 102.214.059 | 9,50% | 0 | |||||||||
27/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
26/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
25/11/2022 | 9,90% | 102.133.113 | 9,50% | 0 | |||||||||
24/11/2022 | 9,90% | 102.106.145 | 9,50% | 0 | |||||||||
23/11/2022 | 9,90% | 102.079.184 | 9,50% | 0 | |||||||||
22/11/2022 | 9,90% | 102.052.230 | 9,50% | 0 | |||||||||
21/11/2022 | 9,90% | 102.025.283 | 9,50% | 0 | |||||||||
20/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
19/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
18/11/2022 | 9,90% | 101.944.486 | 9,50% | 0 | |||||||||
17/11/2022 | 9,90% | 101.917.568 | 9,50% | 0 | |||||||||
16/11/2022 | 9,90% | 101.890.657 | 9,50% | 0 | |||||||||
15/11/2022 | 9,90% | 101.863.753 | 9,50% | 0 | |||||||||
14/11/2022 | 9,90% | 101.836.856 | 9,50% | 0 | |||||||||
13/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
12/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
11/11/2022 | 9,90% | 101.756.208 | 9,50% | 0 | |||||||||
10/11/2022 | 9,90% | 101.729.339 | 9,50% | 0 | |||||||||
09/11/2022 | 9,90% | 101.702.478 | 9,50% | 0 | |||||||||
08/11/2022 | 9,90% | 101.675.624 | 9,50% | 0 | |||||||||
07/11/2022 | 9,90% | 101.648.776 | 9,50% | 0 | |||||||||
06/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
05/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
04/11/2022 | 9,90% | 101.301.139 | 9,50% | 0 | |||||||||
03/11/2022 | 9,90% | 101.274.391 | 9,50% | 0 | |||||||||
02/11/2022 | 9,90% | 101.247.650 | 9,50% | 0 | |||||||||
01/11/2022 | 9,90% | 101.220.916 | 9,50% | 0 | |||||||||
