Trái phiếu GEX 2020.01

Trái phiếu GEX 2020.01

1. Thông tin Trái phiếu

  • Tên TCPH: Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
  • Ngày phát hành: 22/07/2020
  • Ngày đáo hạn: 22/07/2023
  • Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm
  • Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
  • Tổng mệnh giá phát hành: 200 tỷ
  • Lãi suất: cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh + 3.5%/năm
  • Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
  • Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UpCoM: VCW), doanh nghiệp kinh doanh nước sạch lớn nhất Hà Nội
  • Giá trị tài sản đảm bảo/ giá trị Trái phiếu phát hành: Tỷ lệ tài sản bảo đảm duy trì: tối thiểu 170% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành
  • Quyền bán lại trái phiếu:
    • Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
    • Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
  • Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
  • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 2 Trái phiếu
  • Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
2. Các mốc thời gian trả lãi

3. Thông tin Doanh nghiệp

  • GELEX thành lập năm 1990, tiền thân là Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện và được cổ phần hóa tháng 8/2010. Công ty có Vốn điều lệ 4.882 tỷ đồng và là doanh nghiệp có thị phần số 1 trong mảng cung cấp thiết bị điện.
  • Các lĩnh vực hoạt động chính của GEX bao gồm:
    • Lĩnh vực Công nghiệp: Gelex sở hữu các thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh thiết bị điện như dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, động cơ điện HEM và VIHEM.
    • Lĩnh vực hạ tầng: GELEX đầu tư sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo với dự án là Điện măt trời Ninh Thuận, Bình Thuận; đầu tư thủy điện dự án Sông Bung 4A, CANAN 1, CANAN 2 và sản xuất kinh doanh nước sạch sông Đà.
    • Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng: là mang được đẩy mạnh trong năm 2020 thông qua mua sở hữu chi phối Tổng Công ty Viglacera với mục tiêu mở rộng 1,5-2 lần trong 2 năm tới.
  • Tài sản đảm bảo của Trái phiếu
    • Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của CTCP Đầu tư nước sạch sông Đà, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất nước sạch, có thị phần lớn thứ 3 trên địa bàn Hà Nội.
 
Giao dịch TP SBond Tư vấn TP SBond Hotline
 
 
1900 54 54 71

4. Lịch sử giá Trái phiếu

Ngày Lợi suất bán (%/năm) Giá bán (VNĐ/TP) Lợi suất mua (%/năm) Giá mua (VNĐ/TP)
21/07/2023 - - - -
20/07/2023 - - - -
19/07/2023 - - - -
18/07/2023 - - - -
17/07/2023 - - - -
16/07/2023 - - - -
15/07/2023 - - - -
14/07/2023 - - - -
13/07/2023 10,90% 105.127.441 - -
12/07/2023 10,90% 105.096.624 - -
11/07/2023 10,90% 105.065.816 - -
10/07/2023 10,90% 105.035.016 - -
09/07/2023 - - - -
08/07/2023 - - - -
07/07/2023 10,90% 104.942.672 - -
06/07/2023 10,90% 104.911.909 - -
05/07/2023 10,90% 104.881.155 - -
04/07/2023 10,90% 104.850.410 - -
03/07/2023 10,90% 104.819.673 - -
02/07/2023 - - - -
01/07/2023 - - - -
30/06/2023 10,90% 104.727.519 - -
29/06/2023 10,90% 104.696.819 - -
28/06/2023 10,90% 104.666.128 - -
27/06/2023 10,90% 104.635.445 - -
26/06/2023 10,90% 104.604.772 - -
25/06/2023 - - - -
24/06/2023 - - - -
23/06/2023 10,90% 104.512.807 - -
22/06/2023 10,90% 104.482.169 - -
21/06/2023 10,90% 104.451.541 - -
20/06/2023 - - - -
19/06/2023 - - - -
18/06/2023 - - - -
17/06/2023 - - - -
16/06/2023 10,90% 104.298.535 - -
15/06/2023 10,90% 104.267.960 - -
14/06/2023 10,90% 104.237.395 - -
13/06/2023 10,90% 104.206.838 - -
12/06/2023 10,90% 104.176.291 - -
11/06/2023 - - - -
10/06/2023 - - - -
09/06/2023 10,90% 104.084.702 - -
08/06/2023 10,90% 104.054.190 - -
07/06/2023 10,90% 104.023.687 - -
06/06/2023 10,90% 103.993.193 - -
05/06/2023 10,90% 103.962.708 - -
04/06/2023 - - - -
03/06/2023 - - - -
02/06/2023 10,90% 103.871.307 - -
01/06/2023 10,90% 103.840.858 - -
31/05/2023 10,90% 103.810.418 - -
30/05/2023 10,90% 103.779.987 - -
29/05/2023 10,90% 103.749.564 - -
28/05/2023 - - - -
27/05/2023 - - - -
26/05/2023 10,90% 103.658.350 - -
25/05/2023 10,90% 103.627.964 - -
24/05/2023 10,90% 103.597.586 - -
23/05/2023 10,90% 103.567.217 - -
22/05/2023 10,90% 103.536.857 - -
21/05/2023 - - - -
20/05/2023 - - - -
19/05/2023 - - - -
18/05/2023 10,90% 103.415.506 - -
17/05/2023 10,90% 103.385.190 - -
16/05/2023 10,90% 103.354.883 - -
15/05/2023 10,90% 103.324.586 - -
14/05/2023 - - - -
13/05/2023 - - - -
12/05/2023 10,90% 103.233.745 - -
11/05/2023 10,90% 103.203.483 - -
10/05/2023 10,90% 103.173.230 - -
09/05/2023 10,90% 103.142.985 - -
08/05/2023 10,90% 103.112.750 - -
07/05/2023 - - - -
06/05/2023 - - - -
05/05/2023 10,90% 103.022.096 - -
04/05/2023 10,90% 102.991.895 - -
03/05/2023 - - - -
02/05/2023 - - - -
01/05/2023 - - - -
30/04/2023 - - - -
29/04/2023 - - - -
28/04/2023 10,90% 102.810.880 - -
27/04/2023 10,90% 102.780.742 - -
26/04/2023 10,90% 102.750.612 - -
25/04/2023 10,90% 102.720.491 - -
24/04/2023 10,90% 102.690.380 - -
23/04/2023 - - - -
22/04/2023 - - - -
21/04/2023 10,90% 102.600.097 - -
20/04/2023 10,90% 102.570.020 - -
19/04/2023 10,90% 102.539.953 - -
18/04/2023 10,90% 102.509.894 - -
17/04/2023 10,90% 102.479.844 - -
16/04/2023 - - - -
15/04/2023 - - - -
14/04/2023 10,90% 102.389.746 - -
13/04/2023 10,90% 102.359.731 - -
12/04/2023 10,90% 102.329.725 - -
11/04/2023 10,90% 102.299.728 - -
10/04/2023 10,90% 102.269.740 - -
09/04/2023 - - - -
08/04/2023 - - - -
07/04/2023 10,90% 102.179.827 - -
06/04/2023 10,90% 102.149.874 - -
05/04/2023 10,90% 102.119.929 - -
04/04/2023 10,90% 102.089.993 - -
03/04/2023 10,90% 102.060.066 - -
02/04/2023 - - - -
01/04/2023 - - - -
31/03/2023 10,90% 101.970.338 - -
30/03/2023 10,90% 101.940.446 - -
29/03/2023 10,90% 101.910.563 - -
28/03/2023 10,90% 101.880.688 - -
27/03/2023 10,90% 101.850.823 - -
26/03/2023 - - - -
25/03/2023 - - - -
24/03/2023 10,90% 101.761.278 - -
23/03/2023 10,90% 101.731.448 - -
22/03/2023 10,90% 101.701.626 - -
21/03/2023 10,90% 101.671.813 - -
20/03/2023 10,90% 101.642.008 - -
19/03/2023 - - - -
18/03/2023 - - - -
17/03/2023 10,90% 101.552.647 - -
16/03/2023 10,90% 101.522.878 - -
15/03/2023 10,90% 101.493.117 - -
14/03/2023 10,90% 101.463.365 - -
13/03/2023 10,90% 101.433.622 - -
12/03/2023 - - - -
11/03/2023 - - - -
10/03/2023 10,90% 101.344.444 - -
09/03/2023 10,90% 101.314.736 - -
08/03/2023 10,90% 101.285.036 - -
07/03/2023 10,90% 101.255.345 - -
06/03/2023 10,90% 101.225.663 - -
05/03/2023 - - - -
04/03/2023 - - - -
03/03/2023 10,90% 101.136.668 10,20% 0
02/03/2023 10,90% 101.107.020 10,20% 0
01/03/2023 10,90% 101.077.381 10,20% 0
28/02/2023 10,90% 101.047.751 10,20% 0
27/02/2023 10,90% 101.018.130 10,20% 101.287.538
26/02/2023 - - - -
25/02/2023 - - - -
24/02/2023 10,90% 100.870.153 10,20% 101.148.455
23/02/2023 10,90% 100.899.731 10,20% 101.176.256
22/02/2023 10,90% 100.870.153 10,20% 101.148.455
21/02/2023 10,90% 100.840.583 10,20% 101.120.661
20/02/2023 10,90% 100.811.023 10,20% 101.092.876
19/02/2023 - - - -
18/02/2023 - - - -
17/02/2023 10,90% 100.722.392 - -
16/02/2023 10,90% 100.692.866 - -
15/02/2023 10,90% 100.663.349 - -
14/02/2023 10,90% 100.633.840 - -
13/02/2023 10,90% 100.604.340 - -
12/02/2023 - - - -
11/02/2023 - - - -
10/02/2023 10,90% 100.515.891 10,20% 0
09/02/2023 10,90% 100.486.426 10,20% 0
08/02/2023 10,90% 100.456.969 10,20% 0
07/02/2023 9,90% 100.863.589 9,20% 101.171.207
06/02/2023 9,90% 100.836.669 9,20% 101.146.072
05/02/2023 - - - -
04/02/2023 - - - -
03/02/2023 9,90% 100.755.953 9,20% 101.070.704
02/02/2023 9,90% 100.729.062 9,20% 101.045.594
01/02/2023 9,90% 100.702.178 9,20% 101.020.490
31/01/2023 9,90% 100.675.302 9,20% 100.995.393
30/01/2023 9,90% 100.648.432 9,20% 100.970.301
29/01/2023 - - - -
28/01/2023 - - - -
27/01/2023 9,90% 100.567.867 9,20% 100.895.064
26/01/2023 - - - -
25/01/2023 - - - -
24/01/2023 - - - -
23/01/2023 - - - -
22/01/2023 - - - -
21/01/2023 - - - -
20/01/2023 9,90% 0 9,20% 0
19/01/2023 9,90% 100.353.342 9,20% 100.694.707
18/01/2023 9,90% 100.326.558 9,20% 100.669.690
17/01/2023 9,90% 100.299.782 9,20% 100.644.680
16/01/2023 9,90% 100.273.013 9,20% 100.619.676
15/01/2023 - - - -
14/01/2023 - - - -
13/01/2023 9,90% 100.192.748 9,20% 100.544.700
12/01/2023 9,90% 100.166.007 9,20% 100.519.721
11/01/2023 9,90% 104.700.874 9,20% 105.057.259
10/01/2023 9,90% 104.672.951 9,20% 105.031.177
09/01/2023 9,90% 104.645.034 9,20% 105.005.102
08/01/2023 - - - -
07/01/2023 - - - -
06/01/2023 9,90% 104.561.329 9,20% 104.926.914
05/01/2023 9,90% 104.533.442 9,20% 104.900.864
04/01/2023 9,70% 104.610.802 9,00% 104.980.799
03/01/2023 9,70% 104.583.452 9,00% 104.955.291
02/01/2023 - - - -
01/01/2023 - - - -
31/12/2022 - - - -
30/12/2022 9,70% 104.474.126 9,00% 104.853.317
29/12/2022 9,70% 104.446.812 9,00% 104.827.839
28/12/2022 9,70% 104.419.505 9,00% 104.802.368
27/12/2022 9,70% 104.392.206 9,00% 104.776.902
26/12/2022 9,70% 104.364.913 9,00% 104.751.443
25/12/2022 - - - -
24/12/2022 - - - -
23/12/2022 9,70% 104.283.079 9,00% 104.675.102
22/12/2022 9,70% 104.255.815 9,00% 104.649.668
21/12/2022 9,70% 104.228.559 9,00% 104.624.239
20/12/2022 9,70% 104.201.309 9,00% 104.598.817
19/12/2022 9,70% 104.174.066 9,00% 104.573.401
18/12/2022 - - - -
17/12/2022 - - - -
16/12/2022 9,70% 104.092.382 9,00% 104.497.190
15/12/2022 9,70% 104.065.168 9,00% 104.471.799
14/12/2022 9,70% 104.037.961 9,00% 104.446.414
13/12/2022 9,70% 104.010.761 9,00% 104.421.035
12/12/2022 9,70% 103.983.569 9,00% 104.395.662
11/12/2022 - - - -
10/12/2022 - - - -
09/12/2022 9,70% 103.902.033 9,00% 104.319.580
08/12/2022 9,70% 103.874.869 9,00% 104.294.232
07/12/2022 9,70% 103.847.712 9,00% 104.268.890
06/12/2022 9,70% 103.820.562 9,00% 104.243.554
05/12/2022 9,70% 103.793.419 9,00% 104.218.225
04/12/2022 - - - -
03/12/2022 - - - -
02/12/2022 9,70% 103.712.033 9,00% 104.142.273
01/12/2022 9,70% 103.684.918 9,00% 104.116.968
30/11/2022 9,70% 103.657.811 9,00% 104.091.669
29/11/2022 9,70% 103.630.710 9,00% 104.066.376
28/11/2022 9,70% 103.603.617 9,00% 104.041.089
27/11/2022 - - - -
26/11/2022 - - - -
25/11/2022 9,70% 103.522.380 9,00% 103.965.266
24/11/2022 9,70% 103.495.315 9,00% 103.940.004
23/11/2022 9,70% 103.468.257 9,00% 103.914.748
22/11/2022 9,70% 103.441.206 9,00% 103.889.498
21/11/2022 9,70% 103.414.162 9,00% 103.864.255
20/11/2022 - - - -
19/11/2022 - - - -
18/11/2022 9,70% 103.333.074 9,00% 103.788.561
17/11/2022 9,70% 103.306.058 9,00% 103.763.341
16/11/2022 9,70% 103.279.050 9,00% 103.738.128
15/11/2022 9,70% 103.252.048 9,00% 103.712.922
14/11/2022 9,70% 103.225.054 9,00% 103.687.721
13/11/2022 - - - -
12/11/2022 - - - -
11/11/2022 9,70% 103.028.083 9,00% 103.495.581
10/11/2022 9,70% 103.001.147 9,00% 103.470.433
09/11/2022 9,70% 102.974.218 9,00% 103.445.291
08/11/2022 9,70% 103.063.236 9,00% 103.536.645
07/11/2022 9,70% 102.920.382 9,00% 103.395.026
06/11/2022 - - - -
05/11/2022 - - - -
04/11/2022 9,70% 102.492.223 9,00% 102.970.544
03/11/2022 9,70% 102.465.428 9,00% 102.945.523
02/11/2022 9,70% 102.438.639 9,00% 102.920.509
01/11/2022 9,70% 102.411.858 9,00% 102.895.501
31/10/2022 9,70% 102.385.083 9,00% 102.870.499
30/10/2022 - - - -
29/10/2022 - - - -
28/10/2022 9,50% 102.444.598 8,80% 102.936.481
27/10/2022 9,50% 102.418.354 8,80% 102.912.013
26/10/2022 9,50% 102.392.117 8,80% 102.887.551
25/10/2022 9,20% 102.578.471 8,50% 103.077.450
24/10/2022 9,20% 102.553.005 8,50% 103.053.766
23/10/2022 - - - -
22/10/2022 - - - -
21/10/2022 9,20% 102.476.643 8,50% 102.982.748
20/10/2022 9,20% 102.451.202 8,50% 102.959.086
19/10/2022 9,20% 102.425.767 8,50% 102.935.430
18/10/2022 9,20% 102.400.338 8,50% 102.911.779
17/10/2022 9,20% 102.374.916 8,50% 102.888.134
16/10/2022 - - - -
15/10/2022 - - - -
14/10/2022 9,20% 102.298.687 8,50% 102.817.230
13/10/2022 9,20% 102.273.290 8,50% 102.793.606
12/10/2022 9,20% 102.247.899 8,50% 102.769.988
11/10/2022 9,20% 102.222.515 8,50% 102.746.375
10/10/2022 9,20% 102.197.136 8,50% 102.722.767
09/10/2022 - - - -
08/10/2022 - - - -
07/10/2022 9,20% 101.740.183 8,50% 102.269.084
06/10/2022 9,20% 101.714.924 8,50% 102.245.586
05/10/2022 9,20% 101.689.672 8,50% 102.222.094
04/10/2022 9,20% 101.664.426 8,50% 102.198.607
03/10/2022 9,20% 101.639.187 8,50% 102.175.125
02/10/2022 - - - -
01/10/2022 - - - -
30/09/2022 9,20% 101.563.506 8,50% 102.104.713
29/09/2022 9,20% 101.538.291 8,50% 102.081.253
28/09/2022 9,20% 101.513.083 8,50% 102.057.798
27/09/2022 9,20% 101.487.881 8,50% 102.034.349
26/09/2022 9,20% 101.462.685 8,50% 102.010.905
25/09/2022 - - - -
24/09/2022 - - - -
23/09/2022 9,20% 101.387.136 8,50% 101.940.606
22/09/2022 9,20% 101.361.965 8,50% 101.917.184
21/09/2022 9,20% 101.336.800 8,50% 101.893.767
20/09/2022 9,20% 101.311.642 8,50% 101.870.356
19/09/2022 9,20% 101.286.490 8,50% 101.846.949
18/09/2022 - - - -
17/09/2022 - - - -
16/09/2022 9,20% 101.211.072 8,50% 101.776.763
15/09/2022 9,20% 101.185.945 8,50% 101.753.379
14/09/2022 9,40% 100.999.145 9,00% 101.322.921
13/09/2022 9,40% 100.973.538 9,00% 101.298.301
12/09/2022 9,40% 100.947.938 9,00% 101.273.687
11/09/2022 - - - -
10/09/2022 - - - -
09/09/2022 9,40% 100.871.175 9,00% 101.199.881
08/09/2022 9,40% 100.845.600 9,00% 101.175.291
07/09/2022 9,40% 100.820.032 9,00% 101.150.707
06/09/2022 9,40% 100.794.471 9,00% 101.126.129
05/09/2022 9,40% 100.768.915 9,00% 101.101.557
04/09/2022 - - - -
03/09/2022 - - - -
02/09/2022 - - - -
01/09/2022 - - - -
31/08/2022 9,40% 100.641.237 9,00% 100.978.786
30/08/2022 9,40% 100.615.720 9,00% 100.954.250
29/08/2022 9,40% 100.590.211 9,00% 100.929.720
28/08/2022 - - - -
27/08/2022 - - - -
26/08/2022 9,40% 100.513.720 9,00% 100.856.165
25/08/2022 9,40% 100.488.236 9,00% 100.831.658
24/08/2022 9,40% 100.462.758 9,00% 100.807.158
23/08/2022 9,40% 100.437.287 9,00% 100.782.663
22/08/2022 9,40% 100.411.823 9,00% 100.758.175
21/08/2022 - - - -
20/08/2022 - - - -
19/08/2022 9,40% 100.335.467 9,00% 100.684.745
18/08/2022 9,40% 100.310.029 9,00% 100.660.280
17/08/2022 9,40% 100.284.596 9,00% 100.635.821
16/08/2022 9,40% 100.259.170 9,00% 100.611.368
15/08/2022 9,40% 100.233.751 9,00% 100.586.921
14/08/2022 - - - -
13/08/2022 9,40% 0 9,00% 0
12/08/2022 9,40% 100.157.531 9,00% 100.513.616
11/08/2022 9,40% 100.132.138 9,00% 100.489.193
10/08/2022 9,40% 100.106.750 9,00% 100.464.775
09/08/2022 9,40% 100.081.370 9,00% 100.440.364
08/08/2022 9,40% 100.055.995 9,00% 100.415.959
07/08/2022 - - - -
06/08/2022 - - - -
05/08/2022 9,40% 99.979.911 9,00% 100.342.778
04/08/2022 9,40% 99.954.562 9,00% 100.318.396
03/08/2022 9,40% 99.929.220 9,00% 100.294.020
02/08/2022 9,40% 99.903.884 9,00% 100.269.651
01/08/2022 9,40% 99.878.555 9,00% 100.245.287
31/07/2022 - - - -
30/07/2022 - - - -
29/07/2022 9,40% 99.802.605 9,00% 100.172.230
28/07/2022 9,40% 99.777.301 9,00% 100.147.890
27/07/2022 9,40% 99.752.004 9,00% 100.123.556
26/07/2022 9,40% 99.726.713 9,00% 100.099.227
25/07/2022 9,40% 99.701.429 9,00% 100.074.905
24/07/2022 - - - -
23/07/2022 - - - -
22/07/2022 9,40% 99.625.614 9,00% 100.001.973
21/07/2022 9,40% 99.600.355 9,00% 99.977.674
20/07/2022 9,40% 99.575.103 9,00% 99.953.381
19/07/2022 9,40% 99.549.857 9,00% 99.929.094
18/07/2022 9,40% 99.524.617 9,00% 99.904.813
17/07/2022 - - - -
16/07/2022 - - - -
15/07/2022 9,40% 99.448.937 9,10% 99.736.029
14/07/2022 9,40% 99.423.723 9,10% 99.711.532
13/07/2022 9,40% 104.299.537 9,10% 104.588.312
12/07/2022 9,40% 104.273.092 9,10% 104.562.622
11/07/2022 9,40% 104.246.654 9,10% 104.536.937
10/07/2022 - - - -
09/07/2022 - - - -
08/07/2022 9,40% 104.167.380 9,10% 104.459.923
07/07/2022 9,40% 104.140.969 9,10% 104.434.264
06/07/2022 9,40% 104.114.564 9,10% 104.408.612
05/07/2022 9,40% 104.088.166 9,10% 104.382.965
04/07/2022 9,40% 104.061.775 9,10% 104.357.325
03/07/2022 - - - -
02/07/2022 - - - -
01/07/2022 9,40% 103.982.642 9,10% 104.280.443
30/06/2022 9,40% 103.956.277 9,10% 104.254.829
29/06/2022 9,40% 103.929.919 9,10% 104.229.220
28/06/2022 9,40% 103.903.568 9,10% 104.203.618
27/06/2022 9,40% 103.877.224 9,10% 104.178.022
26/06/2022 - - - -
25/06/2022 - - - -
24/06/2022 9,40% 103.798.231 9,10% 104.101.272
23/06/2022 9,40% 103.771.913 9,10% 104.075.701
22/06/2022 9,40% 103.745.602 9,10% 104.050.137
21/06/2022 9,40% 103.719.297 9,10% 104.024.579
20/06/2022 9,40% 103.693.000 9,10% 103.999.027
19/06/2022 - - - -
18/06/2022 - - - -
17/06/2022 9,40% 103.614.147 9,10% 103.922.409
16/06/2022 9,40% 103.587.876 9,10% 103.896.882
15/06/2022 9,40% 103.561.611 9,10% 103.871.361
14/06/2022 9,40% 103.535.353 9,10% 103.845.847
13/06/2022 9,40% 103.509.102 9,10% 103.820.339
12/06/2022 - - - -
11/06/2022 - - - -
10/06/2022 9,40% 103.430.389 9,10% 103.743.853
09/06/2022 9,40% 103.404.165 9,10% 103.718.370
08/06/2022 9,40% 103.377.947 9,10% 103.692.893
07/06/2022 9,40% 103.351.736 9,10% 103.667.422
06/06/2022 9,40% 103.325.531 9,10% 103.641.958
05/06/2022 - - - -
04/06/2022 - - - -
03/06/2022 9,40% 103.246.958 9,10% 103.565.603
02/06/2022 9,40% 103.220.780 9,10% 103.540.164
01/06/2022 9,40% 103.194.608 9,10% 103.514.731
31/05/2022 9,40% 103.168.444 9,10% 103.489.304
30/05/2022 9,40% 103.142.286 9,10% 103.463.884
29/05/2022 - - - -
28/05/2022 - - - -
27/05/2022 9,40% 103.063.851 9,10% 103.387.660
26/05/2022 9,40% 103.037.720 9,10% 103.362.265
25/05/2022 9,40% 103.011.595 9,10% 103.336.875
24/05/2022 9,40% 102.985.477 9,10% 103.311.492
23/05/2022 9,40% 102.959.365 9,10% 103.286.116
22/05/2022 - - - -
21/05/2022 - - - -
20/05/2022 9,40% 102.881.070 9,10% 103.210.023
19/05/2022 9,40% 102.854.985 9,10% 103.184.671
18/05/2022 9,40% 102.828.906 9,10% 103.159.325
17/05/2022 9,40% 102.802.834 9,10% 103.133.986
16/05/2022 9,40% 102.776.769 9,10% 103.108.653
15/05/2022 - - - -
14/05/2022 - - - -
13/05/2022 9,40% 102.698.612 9,10% 103.032.691
12/05/2022 9,40% 102.672.573 9,10% 103.007.382
11/05/2022 9,40% 102.646.541 9,10% 102.982.080
10/05/2022 9,40% 102.620.515 9,10% 102.956.784
09/05/2022 9,40% 102.594.496 9,10% 102.931.495
08/05/2022 - - - -
07/05/2022 9,40% 0 9,10% 0
06/05/2022 9,40% 102.516.479 9,10% 102.855.663
05/05/2022 9,40% 102.490.486 9,10% 102.830.398
04/05/2022 9,40% 102.464.500 9,10% 102.805.140
03/05/2022 - - - -
02/05/2022 - - - -
01/05/2022 - - - -
30/04/2022 - - - -
29/04/2022 9,40% 103.454.295 9,10% 103.801.705
28/04/2022 9,40% 103.428.066 9,10% 103.776.210
27/04/2022 9,40% 103.401.845 9,10% 103.750.721
26/04/2022 9,40% 103.375.630 9,10% 103.725.239
25/04/2022 9,40% 103.349.421 9,10% 103.699.763
24/04/2022 - - - -
23/04/2022 - - - -
22/04/2022 9,40% 103.270.836 9,10% 103.623.371
21/04/2022 9,40% 103.244.654 9,10% 103.597.920
20/04/2022 9,40% 103.218.479 9,10% 103.572.475
19/04/2022 9,40% 103.192.310 9,10% 103.547.036
18/04/2022 9,40% 103.166.149 9,10% 103.521.604
17/04/2022 - - - -
16/04/2022 9,40% 0 9,10% 0
15/04/2022 9,40% 103.087.703 9,10% 103.445.344
14/04/2022 9,40% 103.061.567 9,10% 103.419.936
13/04/2022 9,40% 103.035.439 9,10% 103.394.535
12/04/2022 9,40% 103.009.316 9,10% 103.369.140
11/04/2022 - - - -
10/04/2022 - - - -
09/04/2022 - - - -
08/04/2022 9,40% 102.904.894 9,10% 103.267.622
07/04/2022 9,60% 102.637.528 9,10% 103.242.259
06/04/2022 9,40% 102.852.723 9,10% 103.216.901
05/04/2022 9,40% 102.826.647 9,10% 103.191.550
04/04/2022 9,40% 102.800.578 9,10% 103.166.204
03/04/2022 - - - -
02/04/2022 - - - -
01/04/2022 9,40% 102.722.410 9,10% 103.090.206
31/03/2022 9,40% 102.696.367 9,10% 103.064.886
30/03/2022 9,40% 102.670.331 9,10% 103.039.572
29/03/2022 9,40% 102.644.301 9,10% 103.014.264
28/03/2022 9,40% 102.618.278 9,10% 102.988.962
27/03/2022 - - - -
26/03/2022 - - - -
25/03/2022 9,40% 102.540.249 9,10% 102.913.095
24/03/2022 9,40% 102.514.253 9,10% 102.887.818
23/03/2022 9,40% 102.488.263 9,10% 102.862.547
22/03/2022 9,40% 102.462.279 9,10% 102.837.283
21/03/2022 9,40% 102.436.302 9,10% 102.812.025
20/03/2022 - - - -
19/03/2022 - - - -
18/03/2022 9,40% 102.358.411 9,10% 102.736.288
17/03/2022 9,40% 102.332.461 9,10% 102.711.054
16/03/2022 9,40% 102.306.517 9,10% 102.685.827
15/03/2022 9,40% 102.280.580 9,10% 102.660.606
14/03/2022 9,40% 102.254.649 9,10% 102.635.391
13/03/2022 - - - -
12/03/2022 - - - -
11/03/2022 9,40% 102.176.896 9,10% 102.559.784
10/03/2022 9,40% 102.150.992 9,10% 102.534.594
09/03/2022 9,40% 102.125.094 9,10% 102.509.410
08/03/2022 9,40% 102.099.203 9,10% 102.484.233
07/03/2022 9,40% 102.073.318 9,10% 102.459.061
06/03/2022 - - - -
05/03/2022 - - - -
04/03/2022 9,40% 101.995.703 9,10% 102.383.584
03/03/2022 9,40% 101.969.844 9,10% 102.358.437
02/03/2022 9,40% 101.943.992 9,10% 102.333.297
01/03/2022 9,40% 101.918.147 9,10% 102.308.162
28/02/2022 9,40% 101.892.308 9,10% 102.283.034
27/02/2022 - - - -
26/02/2022 - - - -
25/02/2022 9,40% 101.814.831 9,10% 102.207.687
24/02/2022 9,40% 101.789.018 9,10% 102.182.583
23/02/2022 9,40% 101.763.212 9,10% 102.157.486
22/02/2022 9,40% 101.737.413 9,10% 102.132.395
21/02/2022 9,40% 101.711.620 9,10% 102.107.310
20/02/2022 - - - -
19/02/2022 - - - -
18/02/2022 9,40% 101.634.280 9,10% 102.032.092
17/02/2022 9,40% 101.608.513 9,10% 102.007.031
16/02/2022 9,40% 101.582.752 9,10% 101.981.977
15/02/2022 9,40% 101.556.999 9,10% 101.956.929
14/02/2022 9,40% 101.531.251 9,10% 101.931.887
13/02/2022 - - - -
12/02/2022 - - - -
11/02/2022 9,40% 101.454.049 9,10% 101.856.798
10/02/2022 9,40% 101.428.327 9,10% 101.831.781
09/02/2022 9,40% 101.402.613 9,10% 101.806.769
08/02/2022 9,40% 101.376.905 9,10% 101.781.764
07/02/2022 9,40% 101.351.203 9,10% 101.756.765
06/02/2022 - - - -
05/02/2022 - - - -
04/02/2022 - - - -
03/02/2022 - - - -
02/02/2022 - - - -
01/02/2022 - - - -
31/01/2022 - - - -
30/01/2022 - - - -
29/01/2022 - - - -
28/01/2022 9,40% 101.094.545 9,10% 101.507.114
27/01/2022 9,40% 101.068.915 9,10% 101.482.182
26/01/2022 9,40% 101.043.291 9,10% 101.457.257
25/01/2022 9,40% 101.017.674 9,10% 101.432.338
24/01/2022 9,40% 100.992.064 9,10% 101.407.425
23/01/2022 - - - -
22/01/2022 - - - -
21/01/2022 9,40% 100.915.271 9,10% 101.332.722
20/01/2022 9,40% 100.889.686 9,10% 101.307.834
19/01/2022 9,40% 100.864.108 9,10% 101.282.951
18/01/2022 9,40% 100.838.536 9,10% 101.258.075
17/01/2022 9,40% 100.812.971 9,10% 101.233.204
16/01/2022 - - - -
15/01/2022 - - - -
14/01/2022 9,40% 100.736.315 9,10% 101.158.630
13/01/2022 9,40% 105.740.559 9,10% 106.163.921
12/01/2022 9,40% 105.713.771 9,10% 106.137.865
11/01/2022 9,40% 105.686.990 9,10% 106.111.815
