Trái phiếu GEX 2020.02
1. Thông tin Trái phiếu
- Tên TCPH: Tổng Công Ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam
- Ngày phát hành: 23/07/2020
- Ngày đáo hạn: 23/07/2023
- Kỳ hạn trái phiếu: 3 năm
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 200 tỷ
- Lãi suất: cố định 10%/năm trong 2 năm đầu. Kể từ năm thứ 3, lãi suất sẽ bằng trung bình lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh + 3.5%/năm
- Kỳ trả lãi: 06 tháng/lần
- Tài sản bảo đảm: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (UpCoM: VCW), doanh nghiệp kinh doanh nước sạch lớn nhất Hà Nội
- Giá trị tài sản đảm bảo/ giá trị Trái phiếu phát hành: Tỷ lệ tài sản bảo đảm duy trì: tối thiểu 170% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành
- Quyền bán lại trái phiếu:
- Tại thời điểm tròn 24 tháng kể từ ngày phát hành, các trái chủ có quyền bán lại tối đa 100% lượng trái phiếu nắm giữ cho TCPH
- Các trái chủ phải thông báo bằng văn bản đến TCPH kế hoạch bán lại trái phiếu trước 03 tháng
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 2 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0.02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
2. Các mốc thời gian trả lãi
3. Thông tin Doanh nghiệp
- GELEX thành lập năm 1990, tiền thân là Tổng Công ty Thiết bị Kỹ thuật điện và được cổ phần hóa tháng 8/2010. Công ty có Vốn điều lệ 4.882 tỷ đồng và là doanh nghiệp có thị phần số 1 trong mảng cung cấp thiết bị điện.
- Các lĩnh vực hoạt động chính của GEX bao gồm:
- Lĩnh vực Công nghiệp: Gelex sở hữu các thương hiệu hàng đầu trong ngành sản xuất và kinh doanh thiết bị điện như dây cáp điện CADIVI, máy biến áp THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, động cơ điện HEM và VIHEM.
- Lĩnh vực hạ tầng: GELEX đầu tư sản xuất điện sử dụng năng lượng tái tạo với dự án là Điện măt trời Ninh Thuận, Bình Thuận; đầu tư thủy điện dự án Sông Bung 4A, CANAN 1, CANAN 2 và sản xuất kinh doanh nước sạch sông Đà.
- Lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp và vật liệu xây dựng: là mang được đẩy mạnh trong năm 2020 thông qua mua sở hữu chi phối Tổng Công ty Viglacera với mục tiêu mở rộng 1,5-2 lần trong 2 năm tới.
- Tài sản đảm bảo của Trái phiếu
- Tài sản bảo đảm là cổ phiếu của CTCP Đầu tư nước sạch sông Đà, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất nước sạch, có thị phần lớn thứ 3 trên địa bàn Hà Nội.
Giao dịch TP SBond | Tư vấn TP SBond | Hotline |
![]() |
![]() |
![]() 1900 54 54 71
|
4. Lịch sử giá Trái phiếu
Ngày | Lợi suất bán (%/năm) | Giá bán (VNĐ/TP) | Lợi suất mua (%/năm) | Giá mua (VNĐ/TP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2023 | 10,90% | 104.023.687 | - | - | |||||||||
07/06/2023 | 10,90% | 103.993.193 | - | - | |||||||||
06/06/2023 | 10,90% | 103.962.708 | - | - | |||||||||
05/06/2023 | 10,90% | 103.932.232 | - | - | |||||||||
04/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/06/2023 | - | - | - | - | |||||||||
02/06/2023 | 10,90% | 103.840.858 | - | - | |||||||||
01/06/2023 | 10,90% | 103.810.418 | - | - | |||||||||
31/05/2023 | 10,90% | 103.779.987 | - | - | |||||||||
30/05/2023 | 10,90% | 103.749.564 | - | - | |||||||||
29/05/2023 | 10,90% | 103.719.151 | - | - | |||||||||
28/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
27/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
26/05/2023 | 10,90% | 103.627.964 | - | - | |||||||||
25/05/2023 | 10,90% | 103.597.586 | - | - | |||||||||
24/05/2023 | 10,90% | 103.567.217 | - | - | |||||||||
23/05/2023 | 10,90% | 103.536.857 | - | - | |||||||||
22/05/2023 | 10,90% | 103.506.506 | - | - | |||||||||
21/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
20/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
19/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/05/2023 | 10,90% | 103.385.190 | - | - | |||||||||
17/05/2023 | 10,90% | 103.354.883 | - | - | |||||||||
16/05/2023 | 10,90% | 103.324.586 | - | - | |||||||||
15/05/2023 | 10,90% | 103.294.297 | - | - | |||||||||
14/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
13/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
12/05/2023 | 10,90% | 103.203.483 | - | - | |||||||||
11/05/2023 | 10,90% | 103.173.230 | - | - | |||||||||
10/05/2023 | 10,90% | 103.142.985 | - | - | |||||||||
09/05/2023 | 10,90% | 103.112.750 | - | - | |||||||||
08/05/2023 | 10,90% | 103.082.523 | - | - | |||||||||
07/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
06/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
05/05/2023 | 10,90% | 102.991.895 | - | - | |||||||||
04/05/2023 | 10,90% | 102.961.704 | - | - | |||||||||
03/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
02/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
30/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
29/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
28/04/2023 | 10,90% | 102.780.742 | - | - | |||||||||
27/04/2023 | 10,90% | 102.750.612 | - | - | |||||||||
26/04/2023 | 10,90% | 102.720.491 | - | - | |||||||||
25/04/2023 | 10,90% | 102.690.380 | - | - | |||||||||
24/04/2023 | 10,90% | 102.660.277 | - | - | |||||||||
23/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
22/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
21/04/2023 | 10,90% | 102.570.020 | - | - | |||||||||
20/04/2023 | 10,90% | 102.539.953 | - | - | |||||||||
19/04/2023 | 10,90% | 102.509.894 | - | - | |||||||||
18/04/2023 | 10,90% | 102.479.844 | - | - | |||||||||
17/04/2023 | 10,90% | 102.449.802 | - | - | |||||||||
16/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
15/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
14/04/2023 | 10,90% | 102.359.731 | - | - | |||||||||
13/04/2023 | 10,90% | 102.329.725 | - | - | |||||||||
12/04/2023 | 10,90% | 102.299.728 | - | - | |||||||||
11/04/2023 | 10,90% | 102.269.740 | - | - | |||||||||
10/04/2023 | 10,90% | 102.239.760 | - | - | |||||||||
09/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
08/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
07/04/2023 | 10,90% | 102.149.874 | - | - | |||||||||
06/04/2023 | 10,90% | 102.119.929 | - | - | |||||||||
05/04/2023 | 10,90% | 102.089.993 | - | - | |||||||||
04/04/2023 | 10,90% | 102.060.066 | - | - | |||||||||
03/04/2023 | 10,90% | 102.030.148 | - | - | |||||||||
02/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/04/2023 | - | - | - | - | |||||||||
31/03/2023 | 10,90% | 101.940.446 | - | - | |||||||||
30/03/2023 | 10,90% | 101.910.563 | - | - | |||||||||
29/03/2023 | 10,90% | 101.880.688 | - | - | |||||||||
28/03/2023 | 10,90% | 101.850.823 | - | - | |||||||||
27/03/2023 | 10,90% | 101.820.966 | - | - | |||||||||
26/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/03/2023 | 10,90% | 101.731.448 | - | - | |||||||||
23/03/2023 | 10,90% | 101.701.626 | - | - | |||||||||
22/03/2023 | 10,90% | 101.671.813 | - | - | |||||||||
21/03/2023 | 10,90% | 101.642.008 | - | - | |||||||||
20/03/2023 | 10,90% | 101.612.213 | - | - | |||||||||
19/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
17/03/2023 | 10,90% | 101.522.878 | - | - | |||||||||
16/03/2023 | 10,90% | 101.493.117 | - | - | |||||||||
15/03/2023 | 10,90% | 101.463.365 | - | - | |||||||||
14/03/2023 | 10,90% | 101.433.622 | - | - | |||||||||
13/03/2023 | 10,90% | 101.403.887 | - | - | |||||||||
12/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
11/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
10/03/2023 | 10,90% | 101.314.736 | - | - | |||||||||
09/03/2023 | 10,90% | 101.285.036 | - | - | |||||||||
08/03/2023 | 10,90% | 101.255.345 | - | - | |||||||||
07/03/2023 | 10,90% | 101.225.663 | - | - | |||||||||
06/03/2023 | 10,90% | 101.195.989 | - | - | |||||||||
05/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
04/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/03/2023 | 10,90% | 101.107.020 | 10,20% | 0 | |||||||||
02/03/2023 | 10,90% | 101.077.381 | 10,20% | 0 | |||||||||
01/03/2023 | 10,90% | 101.047.751 | 10,20% | 0 | |||||||||
28/02/2023 | 10,90% | 101.018.130 | 10,20% | 0 | |||||||||
27/02/2023 | 10,90% | 100.988.517 | 10,20% | 101.259.706 | |||||||||
26/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/02/2023 | 10,90% | 100.899.731 | 10,20% | 101.176.256 | |||||||||
23/02/2023 | 10,90% | 100.870.153 | 10,20% | 101.148.455 | |||||||||
22/02/2023 | 10,90% | 100.840.583 | 10,20% | 101.120.661 | |||||||||
21/02/2023 | 10,90% | 100.811.023 | 10,20% | 101.092.876 | |||||||||
20/02/2023 | 10,90% | 100.781.470 | 10,20% | 101.065.097 | |||||||||
19/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
17/02/2023 | 10,90% | 100.692.866 | - | - | |||||||||
16/02/2023 | 10,90% | 100.663.349 | - | - | |||||||||
15/02/2023 | 10,90% | 100.633.840 | - | - | |||||||||
14/02/2023 | 10,90% | 100.604.340 | - | - | |||||||||
13/02/2023 | 10,90% | 100.574.848 | - | - | |||||||||
12/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
11/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
10/02/2023 | 10,90% | 100.486.426 | 10,20% | 0 | |||||||||
09/02/2023 | 10,90% | 100.456.969 | 10,20% | 0 | |||||||||
08/02/2023 | 10,90% | 100.427.520 | 10,20% | 0 | |||||||||
07/02/2023 | 9,90% | 100.836.669 | 9,20% | 101.146.072 | |||||||||
06/02/2023 | 9,90% | 100.809.756 | 9,20% | 101.120.943 | |||||||||
05/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
04/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/02/2023 | 9,90% | 100.729.062 | 9,20% | 101.045.594 | |||||||||
02/02/2023 | 9,90% | 100.702.178 | 9,20% | 101.020.490 | |||||||||
01/02/2023 | 9,90% | 100.675.302 | 9,20% | 100.995.393 | |||||||||
31/01/2023 | 9,90% | 100.648.432 | 9,20% | 100.970.301 | |||||||||
30/01/2023 | 9,90% | 100.621.570 | 9,20% | 100.945.216 | |||||||||
29/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
28/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
27/01/2023 | 9,90% | 100.541.026 | 9,20% | 100.869.998 | |||||||||
26/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
23/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
22/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
21/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
20/01/2023 | 9,90% | 0 | 9,20% | 0 | |||||||||
19/01/2023 | 9,90% | 100.326.558 | 9,20% | 100.669.690 | |||||||||
18/01/2023 | 9,90% | 100.299.782 | 9,20% | 100.644.680 | |||||||||
17/01/2023 | 9,90% | 100.273.013 | 9,20% | 100.619.676 | |||||||||
16/01/2023 | 9,90% | 100.246.251 | 9,20% | 100.594.678 | |||||||||
15/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
14/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
13/01/2023 | 9,90% | 100.166.007 | 9,20% | 100.519.721 | |||||||||
12/01/2023 | 9,90% | 100.139.274 | 9,20% | 100.494.748 | |||||||||
11/01/2023 | 9,90% | 104.672.951 | 9,20% | 105.031.177 | |||||||||
10/01/2023 | 9,90% | 104.645.034 | 9,20% | 105.005.102 | |||||||||
09/01/2023 | 9,90% | 104.617.125 | 9,20% | 104.979.033 | |||||||||
08/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
07/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
06/01/2023 | 9,90% | 104.533.442 | 9,20% | 104.900.864 | |||||||||
05/01/2023 | 9,90% | 104.505.563 | 9,20% | 104.874.821 | |||||||||
04/01/2023 | 9,70% | 104.583.452 | 9,00% | 104.955.291 | |||||||||
03/01/2023 | 9,70% | 104.556.110 | 9,00% | 104.929.788 | |||||||||
02/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
31/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/12/2022 | 9,70% | 104.446.812 | 9,00% | 104.827.839 | |||||||||
29/12/2022 | 9,70% | 104.419.505 | 9,00% | 104.802.368 | |||||||||
28/12/2022 | 9,70% | 104.392.206 | 9,00% | 104.776.902 | |||||||||
27/12/2022 | 9,70% | 104.364.913 | 9,00% | 104.751.443 | |||||||||
26/12/2022 | 9,70% | 104.337.628 | 9,00% | 104.725.990 | |||||||||
25/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/12/2022 | 9,70% | 104.255.815 | 9,00% | 104.649.668 | |||||||||
22/12/2022 | 9,70% | 104.228.559 | 9,00% | 104.624.239 | |||||||||
21/12/2022 | 9,70% | 104.201.309 | 9,00% | 104.598.817 | |||||||||
20/12/2022 | 9,70% | 104.174.066 | 9,00% | 104.573.401 | |||||||||
19/12/2022 | 9,70% | 104.146.831 | 9,00% | 104.547.991 | |||||||||
18/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
17/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/12/2022 | 9,70% | 104.065.168 | 9,00% | 104.471.799 | |||||||||
15/12/2022 | 9,70% | 104.037.961 | 9,00% | 104.446.414 | |||||||||
14/12/2022 | 9,70% | 104.010.761 | 9,00% | 104.421.035 | |||||||||
13/12/2022 | 9,70% | 103.983.569 | 9,00% | 104.395.662 | |||||||||
12/12/2022 | 9,70% | 103.956.383 | 9,00% | 104.370.295 | |||||||||
11/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
10/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/12/2022 | 9,70% | 103.874.869 | 9,00% | 104.294.232 | |||||||||
08/12/2022 | 9,70% | 103.847.712 | 9,00% | 104.268.890 | |||||||||
07/12/2022 | 9,70% | 103.820.562 | 9,00% | 104.243.554 | |||||||||
06/12/2022 | 9,70% | 103.793.419 | 9,00% | 104.218.225 | |||||||||
05/12/2022 | 9,70% | 103.766.283 | 9,00% | 104.192.901 | |||||||||
04/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
03/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/12/2022 | 9,70% | 103.684.918 | 9,00% | 104.116.968 | |||||||||
01/12/2022 | 9,70% | 103.657.811 | 9,00% | 104.091.669 | |||||||||
30/11/2022 | 9,70% | 103.630.710 | 9,00% | 104.066.376 | |||||||||
29/11/2022 | 9,70% | 103.603.617 | 9,00% | 104.041.089 | |||||||||
28/11/2022 | 9,70% | 103.576.531 | 9,00% | 104.015.809 | |||||||||
27/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
26/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
25/11/2022 | 9,70% | 103.495.315 | 9,00% | 103.940.004 | |||||||||
24/11/2022 | 9,70% | 103.468.257 | 9,00% | 103.914.748 | |||||||||
23/11/2022 | 9,70% | 103.441.206 | 9,00% | 103.889.498 | |||||||||
22/11/2022 | 9,70% | 103.414.162 | 9,00% | 103.864.255 | |||||||||
21/11/2022 | 9,70% | 103.387.126 | 9,00% | 103.839.017 | |||||||||
20/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
19/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
18/11/2022 | 9,70% | 103.306.058 | 9,00% | 103.763.341 | |||||||||
17/11/2022 | 9,70% | 103.279.050 | 9,00% | 103.738.128 | |||||||||
16/11/2022 | 9,70% | 103.252.048 | 9,00% | 103.712.922 | |||||||||
15/11/2022 | 9,70% | 103.225.054 | 9,00% | 103.687.721 | |||||||||
14/11/2022 | 9,70% | 103.198.067 | 9,00% | 103.662.526 | |||||||||
13/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
12/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
11/11/2022 | 9,70% | 103.001.147 | 9,00% | 103.470.433 | |||||||||
10/11/2022 | 9,70% | 102.974.218 | 9,00% | 103.445.291 | |||||||||
09/11/2022 | 9,70% | 102.947.297 | 9,00% | 103.420.156 | |||||||||
08/11/2022 | 9,70% | 103.036.292 | 9,00% | 103.511.487 | |||||||||
07/11/2022 | 9,70% | 102.893.475 | 9,00% | 103.369.902 | |||||||||
06/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
05/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
04/11/2022 | 9,70% | 102.465.428 | 9,00% | 102.945.523 | |||||||||
03/11/2022 | 9,70% | 102.438.639 | 9,00% | 102.920.509 | |||||||||
02/11/2022 | 9,70% | 102.411.858 | 9,00% | 102.895.501 | |||||||||
01/11/2022 | 9,70% | 102.385.083 | 9,00% | 102.870.499 | |||||||||
31/10/2022 | 9,70% | 102.358.316 | 9,00% | 102.845.503 | |||||||||
30/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
29/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
28/10/2022 | 9,50% | 102.418.354 | 8,80% | 102.912.013 | |||||||||
27/10/2022 | 9,50% | 102.392.117 | 8,80% | 102.887.551 | |||||||||
26/10/2022 | 9,50% | 102.365.887 | 8,80% | 102.863.094 | |||||||||
25/10/2022 | 9,20% | 102.553.005 | 8,50% | 103.053.766 | |||||||||
24/10/2022 | 9,20% | 102.527.545 | 8,50% | 103.030.088 | |||||||||
23/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
22/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
21/10/2022 | 9,20% | 102.451.202 | 8,50% | 102.959.086 | |||||||||
20/10/2022 | 9,20% | 102.425.767 | 8,50% | 102.935.430 | |||||||||
19/10/2022 | 9,20% | 102.400.338 | 8,50% | 102.911.779 | |||||||||
18/10/2022 | 9,20% | 102.374.916 | 8,50% | 102.888.134 | |||||||||
17/10/2022 | 9,20% | 102.349.500 | 8,50% | 102.864.494 | |||||||||
16/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
15/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
14/10/2022 | 9,20% | 102.273.290 | 8,50% | 102.793.606 | |||||||||
13/10/2022 | 9,20% | 102.247.899 | 8,50% | 102.769.988 | |||||||||
12/10/2022 | 9,20% | 102.222.515 | 8,50% | 102.746.375 | |||||||||
11/10/2022 | 9,20% | 102.197.136 | 8,50% | 102.722.767 | |||||||||
10/10/2022 | 9,20% | 102.171.765 | 8,50% | 102.699.165 | |||||||||
09/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
08/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
07/10/2022 | 9,20% | 101.714.924 | 8,50% | 102.245.586 | |||||||||
06/10/2022 | 9,20% | 101.689.672 | 8,50% | 102.222.094 | |||||||||
05/10/2022 | 9,20% | 101.664.426 | 8,50% | 102.198.607 | |||||||||
04/10/2022 | 9,20% | 101.639.187 | 8,50% | 102.175.125 | |||||||||
03/10/2022 | 9,20% | 101.613.953 | 8,50% | 102.151.649 | |||||||||
02/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
01/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/09/2022 | 9,20% | 101.538.291 | 8,50% | 102.081.253 | |||||||||
29/09/2022 | 9,20% | 101.513.083 | 8,50% | 102.057.798 | |||||||||
28/09/2022 | 9,20% | 101.487.881 | 8,50% | 102.034.349 | |||||||||
27/09/2022 | 9,20% | 101.462.685 | 8,50% | 102.010.905 | |||||||||
26/09/2022 | 9,20% | 101.437.496 | 8,50% | 101.987.467 | |||||||||
25/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/09/2022 | 9,20% | 101.361.965 | 8,50% | 101.917.184 | |||||||||
22/09/2022 | 9,20% | 101.336.800 | 8,50% | 101.893.767 | |||||||||
21/09/2022 | 9,20% | 101.311.642 | 8,50% | 101.870.356 | |||||||||
20/09/2022 | 9,20% | 101.286.490 | 8,50% | 101.846.949 | |||||||||
19/09/2022 | 9,20% | 101.261.345 | 8,50% | 101.823.549 | |||||||||
18/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
17/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/09/2022 | 9,20% | 101.185.945 | 8,50% | 101.753.379 | |||||||||
15/09/2022 | 9,20% | 101.160.824 | 8,50% | 101.729.999 | |||||||||
14/09/2022 | 9,40% | 100.973.538 | 9,00% | 101.298.301 | |||||||||
13/09/2022 | 9,40% | 100.947.938 | 9,00% | 101.273.687 | |||||||||
12/09/2022 | 9,40% | 100.922.344 | 9,00% | 101.249.079 | |||||||||
11/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
10/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/09/2022 | 9,40% | 100.845.600 | 9,00% | 101.175.291 | |||||||||
08/09/2022 | 9,40% | 100.820.032 | 9,00% | 101.150.707 | |||||||||
07/09/2022 | 9,40% | 100.794.471 | 9,00% | 101.126.129 | |||||||||
06/09/2022 | 9,40% | 100.768.915 | 9,00% | 101.101.557 | |||||||||
05/09/2022 | 9,40% | 100.743.367 | 9,00% | 101.076.991 | |||||||||
04/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
03/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
01/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
31/08/2022 | 9,40% | 100.615.720 | 9,00% | 100.954.250 | |||||||||
30/08/2022 | 9,40% | 100.590.211 | 9,00% | 100.929.720 | |||||||||
29/08/2022 | 9,40% | 100.564.707 | 9,00% | 100.905.196 | |||||||||
28/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
27/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
26/08/2022 | 9,40% | 100.488.236 | 9,00% | 100.831.658 | |||||||||
25/08/2022 | 9,40% | 100.462.758 | 9,00% | 100.807.158 | |||||||||
24/08/2022 | 9,40% | 100.437.287 | 9,00% | 100.782.663 | |||||||||
23/08/2022 | 9,40% | 100.411.823 | 9,00% | 100.758.175 | |||||||||
22/08/2022 | 9,40% | 100.386.364 | 9,00% | 100.733.692 | |||||||||
21/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
20/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
19/08/2022 | 9,40% | 100.310.029 | 9,00% | 100.660.280 | |||||||||
18/08/2022 | 9,40% | 100.284.596 | 9,00% | 100.635.821 | |||||||||
17/08/2022 | 9,40% | 100.259.170 | 9,00% | 100.611.368 | |||||||||
16/08/2022 | 9,40% | 100.233.751 | 9,00% | 100.586.921 | |||||||||
15/08/2022 | 9,40% | 100.208.338 | 9,00% | 100.562.480 | |||||||||
14/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
13/08/2022 | 9,40% | 0 | 9,00% | 0 | |||||||||
12/08/2022 | 9,40% | 100.132.138 | 9,00% | 100.489.193 | |||||||||
11/08/2022 | 9,40% | 100.106.750 | 9,00% | 100.464.775 | |||||||||
10/08/2022 | 9,40% | 100.081.370 | 9,00% | 100.440.364 | |||||||||
09/08/2022 | 9,40% | 100.055.995 | 9,00% | 100.415.959 | |||||||||
08/08/2022 | 9,40% | 100.030.627 | 9,00% | 100.391.559 | |||||||||
07/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
06/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
05/08/2022 | 9,40% | 99.954.562 | 9,00% | 100.318.396 | |||||||||
04/08/2022 | 9,40% | 99.929.220 | 9,00% | 100.294.020 | |||||||||
03/08/2022 | 9,40% | 99.903.884 | 9,00% | 100.269.651 | |||||||||
02/08/2022 | 9,40% | 99.878.555 | 9,00% | 100.245.287 | |||||||||
01/08/2022 | 9,40% | 99.853.232 | 9,00% | 100.220.929 | |||||||||
31/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
29/07/2022 | 9,40% | 99.777.301 | 9,00% | 100.147.890 | |||||||||
28/07/2022 | 9,40% | 99.752.004 | 9,00% | 100.123.556 | |||||||||
27/07/2022 | 9,40% | 99.726.713 | 9,00% | 100.099.227 | |||||||||
26/07/2022 | 9,40% | 99.701.429 | 9,00% | 100.074.905 | |||||||||
25/07/2022 | 9,40% | 99.676.151 | 9,00% | 100.050.588 | |||||||||
24/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
22/07/2022 | 9,40% | 99.600.355 | 9,00% | 99.977.674 | |||||||||
21/07/2022 | 9,40% | 99.575.103 | 9,00% | 99.953.381 | |||||||||
20/07/2022 | 9,40% | 99.549.857 | 9,10% | 99.929.094 | |||||||||
19/07/2022 | 9,40% | 99.524.617 | 9,10% | 99.904.813 | |||||||||
18/07/2022 | 9,40% | 99.499.384 | 9,10% | 99.880.537 | |||||||||
17/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
15/07/2022 | 9,40% | 99.423.723 | 9,10% | 99.711.532 | |||||||||
14/07/2022 | 9,40% | 104.346.107 | 9,10% | 104.634.985 | |||||||||
13/07/2022 | 9,40% | 104.273.092 | 9,10% | 104.562.622 | |||||||||
12/07/2022 | 9,40% | 104.246.654 | 9,10% | 104.536.937 | |||||||||
11/07/2022 | 9,40% | 104.220.223 | 9,10% | 104.511.260 | |||||||||
10/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
08/07/2022 | 9,40% | 104.140.969 | 9,10% | 104.434.264 | |||||||||
07/07/2022 | 9,40% | 104.114.564 | 9,10% | 104.408.612 | |||||||||
06/07/2022 | 9,40% | 104.088.166 | 9,10% | 104.382.965 | |||||||||
05/07/2022 | 9,40% | 104.061.775 | 9,10% | 104.357.325 | |||||||||
04/07/2022 | 9,40% | 104.035.391 | 9,10% | 104.331.692 | |||||||||
03/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
01/07/2022 | 9,40% | 103.956.277 | 9,10% | 104.254.829 | |||||||||
30/06/2022 | 9,40% | 103.929.919 | 9,10% | 104.229.220 | |||||||||
29/06/2022 | 9,40% | 103.903.568 | 9,10% | 104.203.618 | |||||||||
28/06/2022 | 9,40% | 103.877.224 | 9,10% | 104.178.022 | |||||||||
27/06/2022 | 9,40% | 103.850.886 | 9,10% | 104.152.432 | |||||||||
26/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||
25/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/06/2022 | 9,40% | 103.771.913 | 9,10% | 104.075.701 | |||||||||
23/06/2022 | 9,40% | 103.745.602 | 9,10% | 104.050.137 | |||||||||
22/06/2022 | 9,40% | 103.719.297 | 9,10% | 104.024.579 | |||||||||
21/06/2022 | 9,40% | 103.693.000 | 9,10% | 103.999.027 | |||||||||
20/06/2022 | 9,40% | 103.666.709 | 9,10% | 103.973.481 | |||||||||
19/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||
18/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||
17/06/2022 | 9,40% | 103.587.876 | 9,10% | 103.896.882 | |||||||||
16/06/2022 | 9,40% | 103.561.611 | 9,10% | 103.871.361 | |||||||||
15/06/2022 | 9,40% | 103.535.353 | 9,10% | 103.845.847 | |||||||||
14/06/2022 | 9,40% | 103.509.102 | 9,10% | 103.820.339 | |||||||||
13/06/2022 | 9,40% | 103.482.858 | 9,10% | 103.794.837 | |||||||||
12/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||
11/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||
