THÔNG TIN CHI TIẾT TRÁI PHIẾU PAPA2022.06
1. Thông tin Trái phiếu
- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Pacific Partners
- Ngày phát hành: 23/06/2022
- Ngày đáo hạn: 23/06/2023
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 100 tỷ đồng
- Lãi suất danh nghĩa (coupon): 11 %/năm
- Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần
- Tài sản bảo đảm: 3,572,000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC (HOSE: OPC)
- Loại Trái phiếu: Phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0,02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
2. Các mốc thời gian trả lãi
- 23/06/2022 : Ngày phát hành
- 23/12/2022 : Ngày trả lãi thứ nhất
- 23/06/2023 : Ngày trả lãi thứ hai và là ngày đáo hạn
3. Thông tin Doanh nghiệp
Chính thức hoạt động kinh doanh từ 2020, Công ty Cổ phần Pacific Partners là đơn vị nhập khẩu than trực tiếp từ các nước Indonesia, Nga, Úc… Sản phẩm cung cấp bởi công ty đóng vai trò quan trọng trong thị trường phát điện và thị trường sản xuất thép. Hiện than vẫn là nguồn nhiên liệu lớn nhất thế giới.
Các sản phẩm chủ lực của Công ty bao gồm:
- Than Indonesia: giữ vai trong quan trọng trong việc cân bằng năng lượng và giá cả nhiên liệu ở các nước Châu Á & là một trong những nhà cung cấp than lớn nhất thế giới.
- Than Nga: Nga là quốc gia có trữ lượng than đứng thứ 3 và là nhà khai thác, sản xuất than lớn thứ 6 trên thế giới (chiếm 4,5% lượng khai thác than trên quy mô toàn cầu),
- Than Úc: Than Úc được ứng dụng chủ yếu trong các nhà máy nhiệt điện than, Sản lượng than Úc chiếm gần 30% trong tổng lượng than nhập khẩu cả nước.
Giao dịch TP SBond | Tư vấn TP SBond | Hotline |
![]() |
![]() |
![]() 1900 54 54 71
|
4. Lịch sử giá Trái phiếu
Ngày | Lợi suất bán (%/năm) | Giá bán (VNĐ/TP) | Lợi suất mua (%/năm) | Giá mua (VNĐ/TP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/03/2023 | 9,80% | 102.991.808 | 9,00% | 103.188.733 | |||||||||
23/03/2023 | 9,80% | 102.964.741 | 9,00% | 103.163.780 | |||||||||
22/03/2023 | 9,80% | 102.937.681 | 9,00% | 103.138.833 | |||||||||
21/03/2023 | 9,80% | 102.910.628 | 9,00% | 103.113.892 | |||||||||
20/03/2023 | 9,80% | 102.883.583 | 9,00% | 103.088.957 | |||||||||
19/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
17/03/2023 | 9,80% | 102.802.488 | 9,00% | 103.014.187 | |||||||||
16/03/2023 | 9,80% | 102.775.471 | 9,00% | 102.989.276 | |||||||||
15/03/2023 | 9,80% | 102.748.461 | 9,00% | 102.964.371 | |||||||||
14/03/2023 | 9,80% | 102.721.457 | 9,00% | 102.939.472 | |||||||||
13/03/2023 | 9,80% | 102.694.461 | 9,00% | 102.914.579 | |||||||||
12/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
11/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
10/03/2023 | 9,80% | 102.613.516 | 9,10% | 102.811.559 | |||||||||
09/03/2023 | 9,80% | 102.586.548 | 9,10% | 102.786.427 | |||||||||
08/03/2023 | 9,80% | 102.559.588 | 9,10% | 102.761.301 | |||||||||
07/03/2023 | 9,80% | 102.532.634 | 9,10% | 102.736.181 | |||||||||
06/03/2023 | 9,80% | 102.505.688 | 9,10% | 102.711.067 | |||||||||
05/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
04/03/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/03/2023 | 9,80% | 102.424.891 | 9,10% | 102.635.762 | |||||||||
02/03/2023 | 9,80% | 102.397.973 | 9,10% | 102.610.673 | |||||||||
01/03/2023 | 9,80% | 102.371.062 | 9,10% | 102.585.590 | |||||||||
28/02/2023 | 9,80% | 102.344.158 | 9,10% | 102.560.513 | |||||||||
27/02/2023 | 9,80% | 102.317.261 | 9,10% | 102.535.442 | |||||||||
26/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/02/2023 | 9,80% | 102.236.613 | 9,10% | 102.460.266 | |||||||||
23/02/2023 | 9,80% | 102.209.745 | 9,10% | 102.435.220 | |||||||||
22/02/2023 | 9,80% | 102.182.883 | 9,10% | 102.410.180 | |||||||||
21/02/2023 | 9,80% | 102.156.029 | 9,10% | 102.385.145 | |||||||||
20/02/2023 | 9,80% | 102.129.181 | 9,10% | 102.360.118 | |||||||||
19/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
17/02/2023 | 9,80% | 102.048.681 | 9,10% | 102.285.070 | |||||||||
16/02/2023 | 9,80% | 102.021.862 | 9,10% | 102.260.067 | |||||||||
15/02/2023 | 9,80% | 101.995.050 | 9,10% | 102.235.069 | |||||||||
14/02/2023 | 9,80% | 101.968.245 | 9,10% | 102.210.078 | |||||||||
13/02/2023 | 9,80% | 101.941.447 | 9,10% | 102.185.093 | |||||||||
12/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
11/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
10/02/2023 | 9,80% | 101.861.095 | 9,10% | 102.110.174 | |||||||||
09/02/2023 | 9,80% | 101.834.325 | 9,10% | 102.085.213 | |||||||||
08/02/2023 | 9,80% | 101.807.562 | 9,10% | 102.060.258 | |||||||||
07/02/2023 | 9,80% | 101.780.806 | 9,10% | 102.035.310 | |||||||||
06/02/2023 | 9,80% | 101.754.057 | 9,10% | 102.010.367 | |||||||||
05/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
04/02/2023 | - | - | - | - | |||||||||
03/02/2023 | 9,80% | 101.673.853 | 9,10% | 101.935.576 | |||||||||
02/02/2023 | 9,80% | 101.647.132 | 9,10% | 101.910.658 | |||||||||
01/02/2023 | 9,80% | 101.620.419 | 9,10% | 101.885.746 | |||||||||
31/01/2023 | 9,80% | 101.593.712 | 9,10% | 101.860.840 | |||||||||
30/01/2023 | 9,80% | 101.567.013 | 9,10% | 101.835.941 | |||||||||
29/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
28/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
27/01/2023 | 9,80% | 101.486.956 | 9,10% | 101.761.278 | |||||||||
26/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
23/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
22/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
21/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
20/01/2023 | 9,80% | 0 | 9,10% | 0 | |||||||||
19/01/2023 | 9,80% | 101.273.779 | 9,10% | 101.562.444 | |||||||||
18/01/2023 | 9,80% | 101.247.164 | 9,10% | 101.537.617 | |||||||||
17/01/2023 | 9,80% | 101.220.555 | 9,10% | 101.512.796 | |||||||||
16/01/2023 | 9,80% | 101.193.954 | 9,10% | 101.487.981 | |||||||||
15/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
14/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
13/01/2023 | 9,80% | 101.114.191 | 9,10% | 101.413.574 | |||||||||
12/01/2023 | 9,80% | 101.087.617 | 9,10% | 101.388.783 | |||||||||
11/01/2023 | 9,80% | 101.061.051 | 9,10% | 101.363.999 | |||||||||
10/01/2023 | 9,80% | 101.034.491 | 9,10% | 101.339.220 | |||||||||
09/01/2023 | 9,80% | 101.007.938 | 9,10% | 101.314.448 | |||||||||
08/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
07/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
06/01/2023 | 9,80% | 100.928.322 | 9,10% | 101.240.167 | |||||||||
05/01/2023 | 9,80% | 100.901.797 | 9,10% | 101.215.419 | |||||||||
04/01/2023 | 9,60% | 100.965.185 | 8,90% | 101.281.166 | |||||||||
03/01/2023 | 9,60% | 100.939.180 | 8,90% | 101.256.941 | |||||||||
02/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
31/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/12/2022 | 9,60% | 100.835.225 | 8,90% | 101.160.096 | |||||||||
29/12/2022 | 9,60% | 100.809.253 | 8,90% | 101.135.899 | |||||||||
28/12/2022 | 9,60% | 100.783.287 | 8,90% | 101.111.708 | |||||||||
27/12/2022 | 9,60% | 100.757.329 | 8,90% | 101.087.523 | |||||||||
26/12/2022 | 9,60% | 100.731.377 | 8,90% | 101.063.343 | |||||||||
25/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/12/2022 | 9,60% | 100.653.561 | 8,90% | 100.990.840 | |||||||||
22/12/2022 | 9,60% | 100.627.636 | 8,90% | 100.966.683 | |||||||||
21/12/2022 | 9,60% | 100.601.717 | 8,90% | 100.942.533 | |||||||||
20/12/2022 | 9,60% | 100.575.805 | 8,90% | 100.918.388 | |||||||||
19/12/2022 | 9,60% | 100.549.900 | 8,90% | 100.894.249 | |||||||||
18/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
17/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/12/2022 | 9,60% | 100.472.225 | 8,90% | 100.821.867 | |||||||||
15/12/2022 | 9,60% | 100.446.346 | 8,90% | 100.797.751 | |||||||||
14/12/2022 | 9,60% | 105.922.841 | 8,90% | 106.276.913 | |||||||||
13/12/2022 | 9,60% | 105.895.566 | 8,90% | 106.251.499 | |||||||||
12/12/2022 | 9,60% | 105.868.298 | 8,90% | 106.226.092 | |||||||||
11/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
10/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/12/2022 | 9,60% | 105.786.537 | 8,90% | 106.149.906 | |||||||||
08/12/2022 | 9,60% | 105.759.298 | 8,90% | 106.124.523 | |||||||||
07/12/2022 | 9,60% | 105.732.065 | 8,90% | 106.099.146 | |||||||||
06/12/2022 | 9,60% | 105.704.840 | 8,90% | 106.073.775 | |||||||||
05/12/2022 | 9,60% | 105.677.621 | 8,90% | 106.048.410 | |||||||||
04/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
03/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/12/2022 | 9,60% | 105.596.007 | 8,90% | 0 | |||||||||
01/12/2022 | 9,60% | 105.568.817 | 8,90% | 0 | |||||||||
30/11/2022 | 9,60% | 105.541.633 | 8,90% | 0 | |||||||||
29/11/2022 | 9,60% | 105.514.457 | 8,90% | 0 | |||||||||
28/11/2022 | 9,60% | 105.487.287 | 8,90% | 0 | |||||||||
27/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
26/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
25/11/2022 | 9,60% | 105.405.821 | 8,90% | 0 | |||||||||
24/11/2022 | 9,60% | 105.378.679 | 8,90% | 0 | |||||||||
23/11/2022 | 9,60% | 105.351.544 | 8,90% | 0 | |||||||||
22/11/2022 | 9,60% | 105.324.417 | 8,90% | 0 | |||||||||
21/11/2022 | 9,60% | 105.297.296 | 8,90% | 0 | |||||||||
20/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
19/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
18/11/2022 | 9,60% | 105.215.976 | 8,90% | 0 | |||||||||
17/11/2022 | 9,60% | 105.188.884 | 8,90% | 0 | |||||||||
16/11/2022 | 9,60% | 105.161.798 | 8,90% | 0 | |||||||||
15/11/2022 | 9,60% | 105.134.719 | 8,90% | 0 | |||||||||
14/11/2022 | 9,60% | 105.107.648 | 8,90% | 0 | |||||||||
13/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
12/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
11/11/2022 | 9,60% | 105.026.474 | 8,90% | 0 | |||||||||
10/11/2022 | 9,60% | 104.999.430 | 8,90% | 0 | |||||||||
09/11/2022 | 9,60% | 104.972.393 | 8,90% | 0 | |||||||||
08/11/2022 | 9,60% | 104.945.363 | 8,90% | 0 | |||||||||
07/11/2022 | 9,60% | 104.918.340 | 8,90% | 0 | |||||||||
06/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
05/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
04/11/2022 | 9,60% | 104.837.313 | 8,90% | 0 | |||||||||
03/11/2022 | 9,60% | 104.810.318 | 8,90% | 0 | |||||||||
02/11/2022 | 9,60% | 104.783.330 | 8,90% | 0 | |||||||||
01/11/2022 | 9,60% | 104.756.348 | 8,90% | 0 | |||||||||
31/10/2022 | 9,60% | 104.729.374 | 8,90% | 0 | |||||||||
30/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
29/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
28/10/2022 | 9,40% | 104.774.014 | 8,70% | 0 | |||||||||
27/10/2022 | 9,40% | 104.747.585 | 8,70% | 105.190.908 | |||||||||
26/10/2022 | 9,40% | 104.721.162 | 8,70% | 0 | |||||||||
25/10/2022 | 9,20% | 104.822.098 | 8,50% | 0 | |||||||||
24/10/2022 | 9,20% | 104.796.206 | 8,50% | 0 | |||||||||
23/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
22/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
21/10/2022 | 9,20% | 104.718.569 | 8,50% | 0 | |||||||||
20/10/2022 | 9,20% | 104.692.703 | 8,50% | 0 | |||||||||
19/10/2022 | 9,20% | 104.666.843 | 8,50% | 0 | |||||||||
18/10/2022 | 9,20% | 104.640.990 | 8,50% | 0 | |||||||||
17/10/2022 | 9,20% | 104.615.143 | 8,50% | 0 | |||||||||
16/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
15/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
14/10/2022 | 9,20% | 104.537.641 | 8,50% | 0 | |||||||||
13/10/2022 | 9,20% | 104.511.819 | 8,50% | 0 | |||||||||
12/10/2022 | 9,20% | 104.486.004 | 8,50% | 0 | |||||||||
11/10/2022 | 9,20% | 104.460.196 | 8,50% | 0 | |||||||||
10/10/2022 | 9,20% | 104.434.393 | 8,50% | 0 | |||||||||
09/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
08/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
07/10/2022 | 9,20% | 104.357.025 | 8,50% | 0 | |||||||||
06/10/2022 | 9,20% | 104.331.248 | 8,50% | 0 | |||||||||
05/10/2022 | 9,20% | 104.305.477 | 8,50% | 0 | |||||||||
04/10/2022 | 9,20% | 104.279.713 | 8,50% | 0 | |||||||||
03/10/2022 | 9,20% | 104.253.956 | 8,50% | 0 | |||||||||
02/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
01/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/09/2022 | 9,20% | 104.176.721 | 8,50% | 0 | |||||||||
29/09/2022 | 9,20% | 104.150.989 | - | - | |||||||||
28/09/2022 | 9,20% | 104.125.263 | - | - | |||||||||
27/09/2022 | 9,20% | 104.099.543 | - | - | |||||||||
26/09/2022 | 9,20% | 104.073.830 | - | - | |||||||||
25/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/09/2022 | 9,20% | 103.996.728 | 8,50% | 0 | |||||||||
22/09/2022 | 9,20% | 103.971.041 | 8,50% | 0 | |||||||||
21/09/2022 | 9,20% | 103.945.359 | 8,50% | 0 | |||||||||
20/09/2022 | 9,20% | 103.919.684 | 8,50% | 0 | |||||||||
19/09/2022 | 9,20% | 103.894.015 | 8,50% | 0 | |||||||||
18/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
17/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/09/2022 | 9,20% | 103.817.047 | 8,50% | 104.335.596 | |||||||||
15/09/2022 | 9,20% | 103.791.404 | 8,50% | 104.311.745 | |||||||||
14/09/2022 | 9,50% | 103.543.346 | 9,00% | 103.914.496 | |||||||||
13/09/2022 | 9,50% | 103.516.955 | 9,00% | 103.889.374 | |||||||||
12/09/2022 | 9,50% | 103.490.572 | 9,00% | 103.864.258 | |||||||||
11/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
10/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/09/2022 | 9,50% | 103.411.460 | 9,00% | 103.788.948 | |||||||||
08/09/2022 | 9,50% | 103.385.103 | 9,00% | 103.763.857 | |||||||||
07/09/2022 | 9,50% | 103.358.753 | 9,00% | 103.738.771 | |||||||||
06/09/2022 | 9,50% | 103.332.409 | 9,00% | 103.713.692 | |||||||||
05/09/2022 | 9,50% | 103.306.072 | 9,00% | 103.688.619 | |||||||||
04/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
03/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
01/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
31/08/2022 | 9,50% | 103.174.489 | 9,00% | 103.563.344 | |||||||||
30/08/2022 | 9,50% | 103.148.192 | 9,00% | 103.538.308 | |||||||||
29/08/2022 | 9,50% | 103.121.902 | 9,00% | 103.513.277 | |||||||||
28/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
27/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
26/08/2022 | 9,50% | 103.043.073 | 9,00% | 103.438.221 | |||||||||
25/08/2022 | 9,50% | 103.016.809 | 9,00% | 103.413.214 | |||||||||
24/08/2022 | 9,50% | 102.990.553 | 9,00% | 103.388.214 | |||||||||
23/08/2022 | 9,50% | 102.964.303 | 9,00% | 103.363.219 | |||||||||
22/08/2022 | 9,50% | 102.938.060 | 9,00% | 103.338.231 | |||||||||
21/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
20/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
19/08/2022 | 9,50% | 102.859.371 | 9,00% | 103.263.302 | |||||||||
18/08/2022 | 9,50% | 102.833.155 | 9,00% | 103.238.338 | |||||||||
17/08/2022 | 9,50% | 102.806.945 | 9,00% | 103.213.380 | |||||||||
16/08/2022 | 9,50% | 102.780.742 | 9,00% | 103.188.427 | |||||||||
15/08/2022 | 9,50% | 102.754.546 | 9,00% | 103.163.481 | |||||||||
14/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
13/08/2022 | 9,50% | 0 | 9,00% | 0 | |||||||||
12/08/2022 | 9,50% | 102.675.997 | 9,00% | 103.088.679 | |||||||||
11/08/2022 | 9,50% | 102.649.828 | 9,00% | 103.063.757 | |||||||||
10/08/2022 | 9,50% | 102.623.665 | 9,00% | 103.038.841 | |||||||||
09/08/2022 | 9,50% | 102.597.509 | 9,00% | 103.013.931 | |||||||||
08/08/2022 | 9,50% | 102.571.359 | 9,00% | 102.989.027 | |||||||||
07/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
06/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
05/08/2022 | 9,50% | 102.492.950 | 9,00% | 102.914.351 | |||||||||
04/08/2022 | 9,50% | 102.466.827 | 9,00% | 102.889.471 | |||||||||
03/08/2022 | 9,50% | 102.440.711 | 9,00% | 102.864.598 | |||||||||
02/08/2022 | 9,50% | 102.414.602 | 9,00% | 102.839.730 | |||||||||
01/08/2022 | 9,50% | 102.388.499 | 9,00% | 102.814.868 | |||||||||
31/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
29/07/2022 | 9,50% | 102.310.230 | 9,00% | 102.740.318 | |||||||||
28/07/2022 | 9,50% | 102.284.153 | 9,00% | 102.715.481 | |||||||||
27/07/2022 | 9,50% | 102.258.084 | 9,00% | 102.690.649 | |||||||||
26/07/2022 | 9,50% | 102.232.021 | 9,00% | 102.665.823 | |||||||||
25/07/2022 | 9,50% | 102.205.964 | 9,00% | 102.641.003 | |||||||||
24/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
22/07/2022 | 9,50% | 102.127.835 | 9,00% | 102.566.580 | |||||||||
21/07/2022 | 9,50% | 102.101.805 | 9,00% | 102.541.784 | |||||||||
20/07/2022 | 9,50% | 102.075.782 | 9,00% | 102.516.994 | |||||||||
19/07/2022 | 9,50% | 102.049.765 | 9,00% | 102.492.210 | |||||||||
18/07/2022 | 9,50% | 102.023.755 | 9,00% | 102.467.432 | |||||||||
17/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
15/07/2022 | 9,50% | 101.945.765 | 9,00% | 102.393.135 | |||||||||
14/07/2022 | 9,50% | 101.919.782 | 9,00% | 102.368.381 | |||||||||
13/07/2022 | 9,50% | 101.893.805 | 9,00% | 102.343.633 | |||||||||
12/07/2022 | 9,50% | 101.867.835 | 9,00% | 102.318.891 | |||||||||
11/07/2022 | 9,50% | 101.841.871 | 9,00% | 102.294.155 | |||||||||
10/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
08/07/2022 | 9,50% | 101.764.020 | 9,00% | 102.219.983 | |||||||||
07/07/2022 | 9,50% | 101.738.083 | 9,00% | 102.195.271 | |||||||||
06/07/2022 | 9,50% | 101.712.152 | 9,00% | 102.170.565 | |||||||||
05/07/2022 | 9,50% | 101.686.228 | 9,00% | 102.145.865 | |||||||||
04/07/2022 | 9,50% | 101.660.311 | 9,00% | 102.121.171 | |||||||||
03/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/07/2022 | - | - | - | - | |||||||||
01/07/2022 | 9,50% | 101.582.599 | 9,00% | 102.047.125 | |||||||||
30/06/2022 | 9,50% | 101.556.708 | 9,00% | 102.022.454 | |||||||||
29/06/2022 | 9,50% | 101.530.824 | 9,00% | 101.997.790 | |||||||||
28/06/2022 | 9,50% | 101.504.946 | 9,00% | 101.973.132 | |||||||||
27/06/2022 | 9,50% | 101.479.075 | 9,00% | 101.948.480 | |||||||||
26/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||
25/06/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/06/2022 | 9,50% | 101.401.501 | 9,00% | 101.874.558 | |||||||||
23/06/2022 | 9,50% | 101.375.656 | 9,00% | 101.849.930 |
ĐẦU TƯ NGAY VỚI SSI
LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI
Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau