THÔNG TIN CHI TIẾT TRÁI PHIẾU TASECO 2022

THÔNG TIN CHI TIẾT TRÁI PHIẾU TASECO 2022

1. Thông tin Trái phiếu

 

  • Tên TCPH: Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group)
  • Ngày phát hành: 20/06/2022
  • Ngày đáo hạn: 20/06/2023
  • Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
  • Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
  • Tổng mệnh giá phát hành: 120 tỷ đồng
  • Lãi suất danh nghĩa (coupon): 11 %/năm
  • Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần
  • Tài sản bảo đảm: 5 triệu cổ phiếu CTCP Dịch vụ Hàng không TASECO (HOSE: AST)
  • Loại Trái phiếu: Phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
  • Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1 Trái phiếu
  • Phí giao dịch: Theo biểu phí chung của SBond 0,02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu

2. Các mốc thời gian trả lãi

 

  • 20/06/2023 : Ngày trả lãi thứ hai và là ngày đáo hạn
  • 20/12/2022 : Ngày trả lãi thứ nhất
  • 20/06/2022 : Ngày phát hành

3. Thông tin Doanh nghiệp

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Taseco (Taseco Group), tiền thân là Công ty CP Dịch vụ hàng không Thăng Long (TASECO), được thành lập năm 2005 với hoạt động kinh doanh chính là kinh doanh dịch vụ phi hàng không tại Sân bay quốc tế Nội Bài.

Hiện tại, Taseco Group (Công ty) hoạt động theo mô hình tập đoàn với 02 công ty con cấp 1, 14 công ty con cấp 2 và 05 công ty liên kết, với 2 mảng kinh doanh chính: Dịch vụ phi hàng không, kinh doanh khách sạn và cung ứng suất ăn hàng không và Kinh doanh bất động sản

 

Giao dịch TP SBond Tư vấn TP SBond Hotline
 
 
1900 54 54 71
 

4. Lịch sử giá Trái phiếu

 
Ngày Lợi suất bán (%/năm) Giá bán (VNĐ/TP) Lợi suất mua (%/năm) Giá mua (VNĐ/TP)
08/06/2023 9,50% 105.162.667 - -
07/06/2023 9,50% 105.135.856 - -
06/06/2023 9,50% 105.109.052 - -
05/06/2023 9,50% 105.082.254 - -
04/06/2023 - - - -
03/06/2023 - - - -
02/06/2023 9,50% 105.001.903 8,00% 105.076.552
01/06/2023 9,50% 104.975.133 8,00% 105.053.910
31/05/2023 9,50% 104.948.370 8,00% 105.031.274
30/05/2023 9,50% 104.921.614 8,00% 105.008.642
29/05/2023 9,50% 104.894.864 8,00% 104.986.015
28/05/2023 - - - -
27/05/2023 - - - -
26/05/2023 9,50% 104.814.657 8,00% 104.918.164
25/05/2023 9,50% 104.787.934 8,00% 104.895.557
24/05/2023 9,50% 104.761.219 8,00% 104.872.955
23/05/2023 9,50% 104.734.510 8,00% 104.850.357
22/05/2023 9,50% 104.707.809 8,00% 104.827.764
21/05/2023 - - - -
20/05/2023 - - - -
19/05/2023 - - - -
18/05/2023 9,50% 104.601.069 8,00% 104.737.442
17/05/2023 9,50% 104.574.402 8,00% 104.714.874
16/05/2023 9,50% 104.547.741 8,00% 104.692.311
15/05/2023 9,50% 104.521.086 8,00% 104.669.752
14/05/2023 - - - -
13/05/2023 - - - -
12/05/2023 9,50% 104.441.165 8,00% 104.602.105
11/05/2023 9,50% 104.414.538 8,00% 104.579.566
10/05/2023 9,50% 104.387.917 8,00% 104.557.032
09/05/2023 9,50% 104.361.304 8,00% 104.534.502
08/05/2023 9,50% 104.334.697 8,00% 104.511.978
07/05/2023 - - - -
06/05/2023 - - - -
05/05/2023 9,80% 104.217.219 8,30% 104.406.393
04/05/2023 9,80% 104.189.830 8,30% 104.383.070
03/05/2023 - - - -
02/05/2023 - - - -
01/05/2023 - - - -
30/04/2023 - - - -
29/04/2023 - - - -
28/04/2023 9,80% 104.025.646 8,50% 104.214.109
27/04/2023 9,80% 103.998.307 8,50% 104.190.279
26/04/2023 9,80% 103.970.976 8,50% 104.166.454
25/04/2023 9,80% 103.943.651 8,50% 104.142.635
24/04/2023 9,80% 103.916.334 8,50% 104.118.821
23/04/2023 - - - -
22/04/2023 - - - -
21/04/2023 9,80% 103.834.426 8,50% 104.047.413
20/04/2023 9,80% 103.807.137 8,50% 104.023.621
19/04/2023 9,80% 103.779.856 8,50% 103.999.834
18/04/2023 9,80% 103.752.582 8,50% 103.976.053
17/04/2023 9,80% 103.725.315 8,50% 103.952.278
16/04/2023 - - - -
15/04/2023 - - - -
14/04/2023 9,80% 103.643.557 8,80% 103.826.013
13/04/2023 9,80% 103.616.318 8,80% 103.801.452
12/04/2023 9,80% 103.589.087 8,80% 103.776.896
11/04/2023 9,80% 103.561.863 8,80% 103.752.347
10/04/2023 9,80% 103.534.646 8,80% 103.727.803
09/04/2023 - - - -
08/04/2023 - - - -
07/04/2023 9,80% 103.453.038 8,80% 103.654.206
06/04/2023 9,80% 103.425.850 8,80% 103.629.685
05/04/2023 9,80% 103.398.669 8,80% 103.605.170
04/04/2023 9,80% 103.371.495 8,80% 103.580.661
03/04/2023 9,80% 103.344.328 8,80% 103.556.158
02/04/2023 - - - -
01/04/2023 - - - -
31/03/2023 9,80% 103.262.871 8,80% 103.482.682
30/03/2023 9,80% 103.235.732 8,80% 103.458.202
29/03/2023 9,80% 103.208.601 8,80% 103.433.728
28/03/2023 9,80% 103.181.477 8,80% 103.409.259
27/03/2023 9,80% 103.154.360 8,80% 103.384.797
26/03/2023 - - - -
25/03/2023 - - - -
24/03/2023 9,80% 103.073.052 9,00% 103.263.630
23/03/2023 9,80% 103.045.964 9,00% 103.238.658
22/03/2023 9,80% 103.018.882 9,00% 103.213.693
21/03/2023 9,80% 102.991.808 9,00% 103.188.733
20/03/2023 9,80% 102.964.741 9,00% 103.163.780
19/03/2023 - - - -
18/03/2023 - - - -
17/03/2023 9,80% 102.883.583 9,00% 103.088.957
16/03/2023 9,80% 102.856.544 9,00% 103.064.027
15/03/2023 9,80% 102.829.513 9,00% 103.039.104
14/03/2023 9,80% 102.802.488 9,00% 103.014.187
13/03/2023 9,80% 102.775.471 9,00% 102.989.276
12/03/2023 - - - -
11/03/2023 - - - -
10/03/2023 9,80% 102.694.461 9,10% 102.886.992
09/03/2023 9,80% 102.667.473 9,10% 102.861.842
08/03/2023 9,80% 102.640.491 9,10% 102.836.697
07/03/2023 9,80% 102.613.516 9,10% 102.811.559
06/03/2023 9,80% 102.586.548 9,10% 102.786.427
05/03/2023 - - - -
04/03/2023 - - - -
03/03/2023 9,80% 102.505.688 9,10% 102.711.067
02/03/2023 9,80% 102.478.749 9,10% 102.685.959
01/03/2023 9,80% 102.451.816 9,10% 102.660.858
28/02/2023 9,80% 102.424.891 9,10% 102.635.762
27/02/2023 9,80% 102.397.973 9,10% 102.610.673
26/02/2023 - - - -
25/02/2023 - - - -
24/02/2023 9,80% 102.317.261 9,10% 102.535.442
23/02/2023 9,80% 102.290.372 9,10% 102.510.377
22/02/2023 9,80% 102.263.489 9,10% 102.485.319
21/02/2023 9,80% 102.236.613 9,10% 102.460.266
20/02/2023 9,80% 102.209.745 9,10% 102.435.220
19/02/2023 - - - -
18/02/2023 - - - -
17/02/2023 9,80% 102.129.181 9,10% 102.360.118
16/02/2023 9,80% 102.102.341 9,10% 102.335.096
15/02/2023 9,80% 102.075.508 9,10% 102.310.080
14/02/2023 9,80% 102.048.681 9,10% 102.285.070
13/02/2023 9,80% 102.021.862 9,10% 102.260.067
12/02/2023 - - - -
11/02/2023 - - - -
10/02/2023 9,80% 101.941.447 9,10% 102.185.093
09/02/2023 9,80% 101.914.656 9,10% 102.160.114
08/02/2023 9,80% 101.887.872 9,10% 102.135.141
07/02/2023 9,80% 101.861.095 9,10% 102.110.174
06/02/2023 9,80% 101.834.325 9,10% 102.085.213
05/02/2023 - - - -
04/02/2023 - - - -
03/02/2023 9,80% 101.754.057 9,10% 102.010.367
02/02/2023 9,80% 101.727.316 9,10% 101.985.431
01/02/2023 9,80% 101.700.581 9,10% 101.960.501
31/01/2023 9,80% 101.673.853 9,10% 101.935.576
30/01/2023 9,80% 101.647.132 9,10% 101.910.658
29/01/2023 - - - -
28/01/2023 - - - -
27/01/2023 9,80% 101.567.013 9,10% 101.835.941
26/01/2023 - - - -
25/01/2023 - - - -
24/01/2023 - - - -
23/01/2023 - - - -
22/01/2023 - - - -
21/01/2023 - - - -
20/01/2023 9,80% 0 9,10% 0
19/01/2023 9,80% 101.353.668 9,10% 101.636.961
18/01/2023 9,80% 101.327.031 9,10% 101.612.116
17/01/2023 9,80% 101.300.402 9,10% 101.587.277
16/01/2023 9,80% 101.273.779 9,10% 101.562.444
15/01/2023 - - - -
14/01/2023 - - - -
13/01/2023 9,80% 101.193.954 9,10% 101.487.981
12/01/2023 9,80% 101.167.359 9,10% 101.463.173
11/01/2023 9,80% 101.140.771 9,10% 101.438.370
10/01/2023 9,80% 101.114.191 9,10% 101.413.574
09/01/2023 9,80% 101.087.617 9,10% 101.388.783
08/01/2023 - - - -
07/01/2023 - - - -
06/01/2023 9,80% 101.007.938 9,10% 101.314.448
05/01/2023 9,80% 100.981.393 9,10% 101.289.682
04/01/2023 9,60% 101.043.242 8,90% 101.353.878
03/01/2023 9,60% 101.017.216 8,90% 101.329.635
02/01/2023 - - - -
01/01/2023 - - - -
31/12/2022 - - - -
30/12/2022 9,60% 100.913.181 8,90% 101.232.721
29/12/2022 9,60% 100.887.189 8,90% 101.208.506
28/12/2022 9,60% 100.861.204 8,90% 101.184.298
27/12/2022 9,60% 100.835.225 8,90% 101.160.096
26/12/2022 9,60% 100.809.253 8,90% 101.135.899
25/12/2022 - - - -
24/12/2022 - - - -
23/12/2022 9,60% 100.731.377 8,90% 101.063.343
22/12/2022 9,60% 100.705.432 8,90% 101.039.170
21/12/2022 9,60% 100.679.493 8,90% 101.015.002
20/12/2022 9,60% 100.653.561 8,90% 100.990.840
19/12/2022 9,60% 100.627.636 8,90% 100.966.683
18/12/2022 - - - -
17/12/2022 - - - -
16/12/2022 9,60% 100.549.900 8,90% 100.894.249
15/12/2022 9,60% 100.524.002 8,90% 100.870.116
14/12/2022 9,60% 100.498.110 8,90% 100.845.989
13/12/2022 9,60% 100.472.225 8,90% 100.821.867
12/12/2022 9,60% 100.446.346 8,90% 100.797.751
11/12/2022 - - - -
10/12/2022 - - - -
09/12/2022 9,60% 105.868.298 8,90% 106.226.092
08/12/2022 9,60% 105.841.038 8,90% 106.200.690
07/12/2022 9,60% 105.813.784 8,90% 106.175.295
06/12/2022 9,60% 105.786.537 8,90% 106.149.906
05/12/2022 9,60% 105.759.298 8,90% 106.124.523
04/12/2022 - - - -
03/12/2022 - - - -
02/12/2022 9,60% 105.677.621 8,90% 0
01/12/2022 9,60% 105.650.409 8,90% 0
30/11/2022 9,60% 105.623.205 8,90% 0
29/11/2022 9,60% 105.596.007 8,90% 0
28/11/2022 9,60% 105.568.817 8,90% 0
27/11/2022 - - - -
26/11/2022 - - - -
25/11/2022 9,60% 105.487.287 8,90% 0
24/11/2022 9,60% 105.460.125 8,90% 0
23/11/2022 9,60% 105.432.969 8,90% 0
22/11/2022 9,60% 105.405.821 8,90% 0
21/11/2022 9,60% 105.378.679 8,90% 0
20/11/2022 - - - -
19/11/2022 - - - -
18/11/2022 9,60% 105.297.296 8,90% 0
17/11/2022 9,60% 105.270.183 8,90% 0
16/11/2022 9,60% 105.243.076 8,90% 0
15/11/2022 9,60% 105.215.976 8,90% 0
14/11/2022 9,60% 105.188.884 8,90% 0
13/11/2022 - - - -
12/11/2022 - - - -
11/11/2022 9,60% 105.107.648 8,90% 0
10/11/2022 9,60% 105.080.583 8,90% 0
09/11/2022 9,60% 105.053.525 8,90% 0
08/11/2022 9,60% 105.026.474 8,90% 0
07/11/2022 9,60% 104.999.430 8,90% 0
06/11/2022 - - - -
05/11/2022 - - - -
04/11/2022 9,60% 104.918.340 8,90% 0
03/11/2022 9,60% 104.891.324 8,90% 0
02/11/2022 9,60% 104.864.315 8,90% 0
01/11/2022 9,60% 104.837.313 8,90% 0
31/10/2022 9,60% 104.810.318 8,90% 0
30/10/2022 - - - -
29/10/2022 - - - -
28/10/2022 9,40% 104.853.343 8,70% 0
27/10/2022 9,40% 104.826.893 8,70% 105.264.744
26/10/2022 9,40% 104.800.450 8,70% 0
25/10/2022 9,20% 104.899.811 8,50% 0
24/10/2022 9,20% 104.873.900 8,50% 0
23/10/2022 - - - -
22/10/2022 - - - -
21/10/2022 9,20% 104.796.206 8,50% 0
20/10/2022 9,20% 104.770.321 8,50% 0
19/10/2022 9,20% 104.744.442 8,50% 0
18/10/2022 9,20% 104.718.569 8,50% 0
17/10/2022 9,20% 104.692.703 8,50% 0
16/10/2022 - - - -
15/10/2022 - - - -
14/10/2022 9,20% 104.615.143 8,50% 0
13/10/2022 9,20% 104.589.303 8,50% 0
12/10/2022 9,20% 104.563.468 8,50% 0
11/10/2022 9,20% 104.537.641 8,50% 0
10/10/2022 9,20% 104.511.819 8,50% 0
09/10/2022 - - - -
08/10/2022 - - - -
07/10/2022 9,20% 104.434.393 8,50% 0
06/10/2022 9,20% 104.408.597 8,50% 0
05/10/2022 9,20% 104.382.808 8,50% 0
04/10/2022 9,20% 104.357.025 8,50% 0
03/10/2022 9,20% 104.331.248 8,50% 0
02/10/2022 - - - -
01/10/2022 - - - -
30/09/2022 9,20% 104.253.956 8,50% 0
29/09/2022 9,20% 104.228.204 - -
28/09/2022 9,20% 104.202.459 - -
27/09/2022 9,20% 104.176.721 - -
26/09/2022 9,20% 104.150.989 - -
25/09/2022 - - - -
24/09/2022 - - - -
23/09/2022 9,20% 104.073.830 8,50% 0
22/09/2022 9,20% 104.048.123 8,50% 0
21/09/2022 9,20% 104.022.423 8,50% 0
20/09/2022 9,20% 103.996.728 8,50% 0
19/09/2022 9,20% 103.971.041 8,50% 0
18/09/2022 - - - -
17/09/2022 - - - -
16/09/2022 9,20% 103.894.015 8,50% 104.407.182
15/09/2022 9,20% 103.868.353 8,50% 104.383.314
14/09/2022 9,50% 103.622.558 9,00% 103.989.897
13/09/2022 9,50% 103.596.148 9,00% 103.964.757
12/09/2022 9,50% 103.569.743 9,00% 103.939.623
11/09/2022 - - - -
10/09/2022 - - - -
09/09/2022 9,50% 103.490.572 9,00% 103.864.258
08/09/2022 9,50% 103.464.194 9,00% 103.839.149
07/09/2022 9,50% 103.437.824 9,00% 103.814.045
06/09/2022 9,50% 103.411.460 9,00% 103.788.948
05/09/2022 9,50% 103.385.103 9,00% 103.763.857
04/09/2022 - - - -
03/09/2022 - - - -
02/09/2022 - - - -
01/09/2022 - - - -
31/08/2022 9,50% 103.253.419 9,00% 103.638.491
30/08/2022 9,50% 103.227.102 9,00% 103.613.436
29/08/2022 9,50% 103.200.792 9,00% 103.588.387
28/08/2022 - - - -
27/08/2022 - - - -
26/08/2022 9,50% 103.121.902 9,00% 103.513.277
25/08/2022 9,50% 103.095.619 9,00% 103.488.252
24/08/2022 9,50% 103.069.342 9,00% 103.463.234
23/08/2022 9,50% 103.043.073 9,00% 103.438.221
22/08/2022 9,50% 103.016.809 9,00% 103.413.214
21/08/2022 - - - -
20/08/2022 - - - -
19/08/2022 9,50% 102.938.060 9,00% 103.338.231
18/08/2022 9,50% 102.911.824 9,00% 103.313.249
17/08/2022 9,50% 102.885.594 9,00% 103.288.272
16/08/2022 9,50% 102.859.371 9,00% 103.263.302
15/08/2022 9,50% 102.833.155 9,00% 103.238.338
14/08/2022 - - - -
13/08/2022 9,50% 0 9,00% 0
12/08/2022 9,50% 102.754.546 9,00% 103.163.481
11/08/2022 9,50% 102.728.356 9,00% 103.138.541
10/08/2022 9,50% 102.702.174 9,00% 103.113.607
09/08/2022 9,50% 102.675.997 9,00% 103.088.679
08/08/2022 9,50% 102.649.828 9,00% 103.063.757
07/08/2022 - - - -
06/08/2022 - - - -
05/08/2022 9,50% 102.571.359 9,00% 102.989.027
04/08/2022 9,50% 102.545.216 9,00% 102.964.129
03/08/2022 9,50% 102.519.080 9,00% 102.939.237
02/08/2022 9,50% 102.492.950 9,00% 102.914.351
01/08/2022 9,50% 102.466.827 9,00% 102.889.471
31/07/2022 - - - -
30/07/2022 - - - -
29/07/2022 9,50% 102.388.499 9,00% 102.814.868
28/07/2022 9,50% 102.362.402 9,00% 102.790.012
27/07/2022 9,50% 102.336.313 9,00% 102.765.162
26/07/2022 9,50% 102.310.230 9,00% 102.740.318
25/07/2022 9,50% 102.284.153 9,00% 102.715.481
24/07/2022 - - - -
23/07/2022 - - - -
22/07/2022 9,50% 102.205.964 9,00% 102.641.003
21/07/2022 9,50% 102.179.914 9,00% 102.616.189
20/07/2022 9,50% 102.153.871 9,00% 102.591.382
19/07/2022 9,50% 102.127.835 9,00% 102.566.580
18/07/2022 9,50% 102.101.805 9,00% 102.541.784
17/07/2022 - - - -
16/07/2022 - - - -
15/07/2022 9,50% 102.023.755 9,00% 102.467.432
14/07/2022 9,50% 101.997.752 9,00% 102.442.661
13/07/2022 9,50% 101.971.755 9,00% 102.417.895
12/07/2022 9,50% 101.945.765 9,00% 102.393.135
11/07/2022 9,50% 101.919.782 9,00% 102.368.381
10/07/2022 - - - -
09/07/2022 - - - -
08/07/2022 9,50% 101.841.871 9,00% 102.294.155
07/07/2022 9,50% 101.815.914 9,00% 102.269.425
06/07/2022 9,50% 101.789.964 9,00% 102.244.701
05/07/2022 9,50% 101.764.020 9,00% 102.219.983
04/07/2022 9,50% 101.738.083 9,00% 102.195.271
03/07/2022 - - - -
02/07/2022 - - - -
01/07/2022 9,50% 101.660.311 9,00% 102.121.171
30/06/2022 9,50% 101.634.400 9,00% 102.096.483
29/06/2022 9,50% 101.608.496 9,00% 102.071.801
28/06/2022 9,50% 101.582.599 9,00% 102.047.125
27/06/2022 9,50% 101.556.708 9,00% 102.022.454
26/06/2022 - - - -
25/06/2022 - - - -
24/06/2022 9,50% 101.479.075 9,00% 101.948.480
23/06/2022 9,30% 101.641.060 9,00% 101.923.833
22/06/2022 9,30% 101.615.687 9,00% 101.899.193
21/06/2022 9,30% 101.590.321 9,00% 101.874.558

LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI

Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau

Bạn cần hỗ trợ thêm? Hãy để SSI đồng hành cùng bạn!

Tôi muốn

Follow SSI

top
1900545471