THÔNG TIN CHI TIẾT TRÁI PHIẾU TNPCH2223001
1. Thông tin Trái phiếu
- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Năng lượng TNPOWER (thành viên của tập đoàn TNG Holdings Việt Nam)
- Ngày phát hành: 27/01/2022
- Ngày đáo hạn: 27/01/2023
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng
- Mệnh giá: 100,000,000 VNĐ/trái phiếu
- Tổng khối lượng phát hành: 300 tỷ đồng
- Khối lượng chào bán: 71 tỷ đồng
- Lãi suất: Cố định 10%/năm
- Kỳ trả lãi: 6 tháng/lần
- Quyền bán lại trái phiếu trước hạn của trái chủ: Trái chủ có quyền bán lại trái phiếu cho TCPH tại ngày tròn 6 tháng kể từ ngày phát hành (hiện đã qua thời gian này)
- Tài sản bảo đảm: 37,500,000 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HOSE: MSB)
- Loại Trái phiếu: Phát hành riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm
- Khối lượng đăng ký giao dịch tối thiểu: 1 Trái phiếu
- Phí giao dịch: 0,02% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; và tối đa là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu
2. Các mốc thời gian trả lãi
- 27/01/2022 : Ngày phát hành
- 27/07/2022 : Ngày trả lãi thứ nhất
- 27/01/2023 : Ngày trả lãi thứ hai và là ngày đáo hạn
3. Thông tin Doanh nghiệp
TNPOWER là doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành các nhà máy điện. Mục tiêu đến năm 2025, TNPOWER đạt tổng công suất phát điện 5.000MW. Với mục tiêu kinh doanh kết hợp giải quyết các vấn đề xã hội, TNPOWER hướng đến mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu tại Việt Nam trong ngành năng lượng.
- Sứ mệnh: Vì một cuộc sống thuận ích hơn - Tiêu chí TNPOWER luôn đề cao là kinh doanh kết hợp giải quyết các vấn đề xã hội, vì vậy, mục đích cuối cùng chính là tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho người dân và cộng đồng.
- Tầm nhìn: Trở thành đơn vị tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất điện - Với chiến lược đầu tư rõ ràng, khả năng ra quyết định nhanh chóng cùng kinh nghiệm trong quản trị, điều hành, TNPOWER xác định đầu tư một cách có chọn lọc và đặt mục tiêu phải vươn lên dẫn đầu.
Giao dịch TP SBond | Tư vấn TP SBond | Hotline |
Khách hàng liên hệ trực tiếp tại các
Chi nhánh/Phòng giao dịch của SSI
|
![]() |
![]() 1900 54 54 71
|
Ngày | Lợi suất bán (%/năm) | Giá bán (VNĐ/TP) | Lợi suất mua (%/năm) | Giá mua (VNĐ/TP) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2023 | - | - | - | - | |||||||||
26/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
25/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
24/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
23/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
22/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
21/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
20/01/2023 | 9,40% | 0 | 8,40% | 0 | |||||||||
19/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
18/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
17/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
16/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
15/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
14/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
13/01/2023 | 9,40% | 0 | 8,40% | 0 | |||||||||
12/01/2023 | 9,40% | 0 | 8,40% | 0 | |||||||||
11/01/2023 | 9,40% | 104.622.417 | 8,40% | 104.665.977 | |||||||||
10/01/2023 | 9,40% | 104.596.305 | 8,40% | 104.642.576 | |||||||||
09/01/2023 | 9,40% | 104.570.200 | 8,40% | 104.619.181 | |||||||||
08/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
07/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
06/01/2023 | 9,40% | 104.491.923 | 8,40% | 104.549.027 | |||||||||
05/01/2023 | 9,40% | 104.465.843 | 8,40% | 104.525.652 | |||||||||
04/01/2023 | 9,20% | 104.452.246 | 8,20% | 104.514.826 | |||||||||
03/01/2023 | 9,20% | 104.426.719 | 8,20% | 104.492.005 | |||||||||
02/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
01/01/2023 | - | - | - | - | |||||||||
31/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/12/2022 | 9,20% | 104.324.673 | 8,20% | 104.400.769 | |||||||||
29/12/2022 | 9,20% | 104.299.177 | 8,20% | 104.377.973 | |||||||||
28/12/2022 | 9,20% | 104.273.687 | 8,20% | 104.355.181 | |||||||||
27/12/2022 | 9,20% | 104.248.204 | 8,20% | 104.332.395 | |||||||||
26/12/2022 | 9,20% | 104.222.726 | 8,20% | 104.309.613 | |||||||||
25/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/12/2022 | 9,20% | 104.146.332 | 8,20% | 104.241.298 | |||||||||
22/12/2022 | 9,20% | 104.120.880 | 8,20% | 104.218.537 | |||||||||
21/12/2022 | 9,20% | 104.095.433 | 8,20% | 104.195.780 | |||||||||
20/12/2022 | 9,20% | 104.069.993 | 8,20% | 104.173.028 | |||||||||
19/12/2022 | 9,20% | 104.044.560 | 8,20% | 104.150.282 | |||||||||
18/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
17/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/12/2022 | 9,20% | 103.968.296 | 8,20% | 104.082.071 | |||||||||
15/12/2022 | 9,20% | 103.942.887 | 8,20% | 104.059.344 | |||||||||
14/12/2022 | 9,20% | 103.917.484 | 8,20% | 104.036.622 | |||||||||
13/12/2022 | 9,20% | 103.892.088 | 8,20% | 104.013.905 | |||||||||
12/12/2022 | 9,20% | 103.866.698 | 8,20% | 103.991.193 | |||||||||
11/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
10/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/12/2022 | 9,20% | 103.790.564 | 8,20% | 103.923.087 | |||||||||
08/12/2022 | 9,20% | 103.765.199 | 8,20% | 103.900.395 | |||||||||
07/12/2022 | 9,20% | 103.739.839 | 8,20% | 103.877.708 | |||||||||
06/12/2022 | 9,20% | 103.714.486 | 8,20% | 103.855.025 | |||||||||
05/12/2022 | 9,20% | 103.689.139 | 8,20% | 103.832.348 | |||||||||
04/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
03/12/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/12/2022 | 9,20% | 103.613.136 | 8,20% | 0 | |||||||||
01/12/2022 | 9,20% | 103.587.814 | 8,20% | 0 | |||||||||
30/11/2022 | 9,20% | 103.562.498 | 8,20% | 0 | |||||||||
29/11/2022 | 9,20% | 103.537.188 | 8,20% | 0 | |||||||||
28/11/2022 | 9,20% | 103.511.885 | 8,20% | 0 | |||||||||
27/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
26/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
25/11/2022 | 9,20% | 103.436.011 | 8,20% | 0 | |||||||||
24/11/2022 | 9,20% | 103.410.733 | 8,20% | 0 | |||||||||
23/11/2022 | 9,20% | 103.385.460 | 8,20% | 0 | |||||||||
22/11/2022 | 9,20% | 103.360.194 | 8,20% | 0 | |||||||||
21/11/2022 | 9,20% | 103.334.933 | 8,20% | 0 | |||||||||
20/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
19/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
18/11/2022 | 9,20% | 103.259.190 | 8,20% | 0 | |||||||||
17/11/2022 | 9,20% | 103.233.954 | 8,20% | 0 | |||||||||
16/11/2022 | 9,20% | 103.208.725 | 8,20% | 0 | |||||||||
15/11/2022 | 9,20% | 103.183.501 | 8,20% | 0 | |||||||||
14/11/2022 | 9,20% | 103.158.284 | 8,20% | 0 | |||||||||
13/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
12/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
11/11/2022 | 9,20% | 103.082.670 | 8,20% | 0 | |||||||||
10/11/2022 | 9,20% | 103.057.478 | 8,20% | 0 | |||||||||
09/11/2022 | 9,20% | 103.032.291 | 8,20% | 0 | |||||||||
08/11/2022 | 9,20% | 103.007.111 | 8,20% | 0 | |||||||||
07/11/2022 | 9,20% | 102.981.937 | 8,20% | 0 | |||||||||
06/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
05/11/2022 | - | - | - | - | |||||||||
04/11/2022 | 9,20% | 102.906.452 | 8,20% | 0 | |||||||||
03/11/2022 | 9,20% | 102.881.303 | 8,20% | 0 | |||||||||
02/11/2022 | 9,20% | 102.856.160 | 8,20% | 0 | |||||||||
01/11/2022 | 9,20% | 102.831.023 | 8,20% | 0 | |||||||||
31/10/2022 | 9,20% | 102.805.892 | 8,20% | 0 | |||||||||
30/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
29/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
28/10/2022 | 9,00% | 102.779.143 | 8,00% | 0 | |||||||||
27/10/2022 | 9,00% | 102.754.559 | 8,00% | 103.001.269 | |||||||||
26/10/2022 | 9,00% | 102.729.981 | 8,00% | 0 | |||||||||
25/10/2022 | 8,80% | 102.755.654 | 7,80% | 0 | |||||||||
24/10/2022 | 8,80% | 102.731.610 | 7,80% | 0 | |||||||||
23/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
22/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
21/10/2022 | 8,80% | 102.659.512 | 8,00% | 0 | |||||||||
20/10/2022 | 8,80% | 102.635.491 | 8,00% | 0 | |||||||||
19/10/2022 | 8,80% | 102.611.475 | 8,00% | 0 | |||||||||
18/10/2022 | 8,80% | 102.587.465 | 8,00% | 0 | |||||||||
17/10/2022 | 8,80% | 102.563.460 | 8,00% | 0 | |||||||||
16/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
15/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
14/10/2022 | 8,80% | 102.491.480 | 8,00% | 0 | |||||||||
13/10/2022 | 8,80% | 102.467.498 | 8,00% | 0 | |||||||||
12/10/2022 | 8,80% | 102.443.521 | 8,00% | 0 | |||||||||
11/10/2022 | 8,80% | 102.419.550 | 8,00% | 0 | |||||||||
10/10/2022 | 8,80% | 102.395.585 | 8,00% | 0 | |||||||||
09/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
08/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
07/10/2022 | 8,80% | 102.323.723 | 8,00% | 0 | |||||||||
06/10/2022 | 8,80% | 102.299.780 | 8,00% | 0 | |||||||||
05/10/2022 | 8,80% | 102.275.843 | 8,00% | 0 | |||||||||
04/10/2022 | 8,80% | 102.251.911 | 8,00% | 0 | |||||||||
03/10/2022 | 8,80% | 102.227.985 | 8,00% | 0 | |||||||||
02/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
01/10/2022 | - | - | - | - | |||||||||
30/09/2022 | 8,80% | 102.156.240 | 8,00% | 0 | |||||||||
29/09/2022 | 8,80% | 102.132.336 | - | - | |||||||||
28/09/2022 | 8,80% | 102.108.438 | - | - | |||||||||
27/09/2022 | 8,80% | 102.084.546 | - | - | |||||||||
26/09/2022 | 8,80% | 102.060.659 | - | - | |||||||||
25/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
24/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
23/09/2022 | 8,80% | 101.989.032 | 8,00% | 0 | |||||||||
22/09/2022 | 8,80% | 101.965.167 | 8,00% | 0 | |||||||||
21/09/2022 | 8,80% | 101.941.308 | 8,00% | 0 | |||||||||
20/09/2022 | 8,80% | 101.917.455 | 8,00% | 0 | |||||||||
19/09/2022 | 8,80% | 101.893.607 | 8,00% | 0 | |||||||||
18/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
17/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
16/09/2022 | 8,80% | 101.822.097 | 8,00% | 102.105.022 | |||||||||
15/09/2022 | 8,80% | 101.798.271 | 8,00% | 102.083.260 | |||||||||
14/09/2022 | 9,00% | 101.702.986 | 8,50% | 101.881.872 | |||||||||
13/09/2022 | 9,00% | 101.678.660 | 8,50% | 101.858.828 | |||||||||
12/09/2022 | 9,00% | 101.654.339 | 8,50% | 101.835.790 | |||||||||
11/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
10/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
09/09/2022 | 9,00% | 101.581.411 | 8,50% | 101.766.706 | |||||||||
08/09/2022 | 9,00% | 101.557.113 | 8,50% | 101.743.689 | |||||||||
07/09/2022 | 9,00% | 101.532.822 | 8,50% | 101.720.676 | |||||||||
06/09/2022 | 9,00% | 101.508.536 | 8,50% | 101.697.669 | |||||||||
05/09/2022 | 9,00% | 101.484.255 | 8,50% | 101.674.667 | |||||||||
04/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
03/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
02/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
01/09/2022 | - | - | - | - | |||||||||
31/08/2022 | 9,00% | 101.362.941 | 8,50% | 101.559.736 | |||||||||
30/08/2022 | 9,00% | 101.338.696 | 8,50% | 101.536.765 | |||||||||
29/08/2022 | 9,00% | 101.314.457 | 8,50% | 101.513.800 | |||||||||
28/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
27/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
26/08/2022 | 9,00% | 101.241.773 | 8,50% | 101.444.934 | |||||||||
25/08/2022 | 9,00% | 101.217.556 | 8,50% | 101.421.990 | |||||||||
24/08/2022 | 9,00% | 101.193.346 | 8,50% | 101.399.050 | |||||||||
23/08/2022 | 9,00% | 101.169.141 | 8,50% | 101.376.116 | |||||||||
22/08/2022 | 9,00% | 101.144.942 | 8,50% | 101.353.187 | |||||||||
21/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
20/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
19/08/2022 | 9,00% | 101.072.380 | 8,50% | 101.284.430 | |||||||||
18/08/2022 | 9,00% | 101.048.204 | 8,50% | 101.261.522 | |||||||||
17/08/2022 | 9,00% | 101.024.034 | 8,50% | 101.238.618 | |||||||||
16/08/2022 | 9,00% | 100.999.869 | 8,50% | 101.215.720 | |||||||||
15/08/2022 | 9,00% | 100.975.711 | 8,50% | 101.192.827 | |||||||||
14/08/2022 | - | - | - | - | |||||||||
13/08/2022 | 9,00% | 0 | 8,50% | 0 | |||||||||
12/08/2022 | 9,00% | 100.903.270 | 8,50% | 101.124.180 | |||||||||
11/08/2022 | 9,00% | 100.879.134 | 8,50% | 101.101.308 | |||||||||
10/08/2022 | 9,00% | 100.855.005 | 8,50% | 101.078.441 | |||||||||
09/08/2022 | 9,00% | 100.830.881 | 8,50% | 101.055.579 |
ĐẦU TƯ NGAY VỚI SSI
LIÊN HỆ ĐA KÊNH VỚI SSI
Bạn có thể liên hệ đến SSI theo nhiều cách khác nhau