Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VN30
13.203,96
47,13
(0,36%)
Cập nhật ngày
08/02/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.203,96 | -31,18% | -3,28% | 6,60% | 32,04% |
Chỉ số VN30 | -30,77% | -1,76% | 6,78% | 34,53% | |
Chỉ số VNINDEX | -28,57% | -1,01% | 6,47% | 25,39% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.203,96 | 08/02/2023 | +0,36% | +6,59% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.124,62 | 08/02/2023 | +0,29% | +5,28% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.465,05 | 08/02/2023 | -0,03% | +0,29% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 25.450,10 | 08/02/2023 | -1,36% | +6,89% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.351,24 | 08/02/2023 | +0,37% | +7,74% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.592,79 | 08/02/2023 | -0,92% | +2,92% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
08/02/2023 | 71.301.414.339 | 1.320.396.561 | 13.203,96 | +0,36% | +6,59% |
07/02/2023 | 71.046.902.539 | 1.315.683.380 | 13.156,83 | -2,24% | +6,21% |
06/02/2023 | 72.675.744.996 | 1.345.847.129 | 13.458,47 | +0,76% | +8,64% |
05/02/2023 | 72.124.937.921 | 1.335.646.998 | 13.356,46 | -0,72% | +7,82% |
02/02/2023 | 72.650.781.849 | 1.345.384.849 | 13.453,84 | +0,49% | +8,61% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 30 |
Hệ số P/E | 8,78x |
Hệ số P/B | 1,62x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản