Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.998,65
-309,24
(-1,90%)
Cập nhật ngày
30/01/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.998,65 | -29,58% | 25,63% | 59,99% | 12,29% | 59,99% |
Chỉ số VNFINLEAD | 61,78% | 61,78% | 63,14% | 12,37% | 61,78% | |
Chỉ số VNINDEX | -25,03% | 7,68% | 13,84% | 9,48% | 22,05% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.998,65 | 30/01/2023 | -1,90% | +12,28% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.803,64 | 30/01/2023 | -1,39% | +10,01% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.429,93 | 31/01/2023 | -0,13% | +0,03% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 26.136,48 | 30/01/2023 | +0,59% | +9,77% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.707,60 | 30/01/2023 | -1,48% | +10,65% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.896,04 | 30/01/2023 | +0,79% | +6,55% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
10/01/2023 | 3.630.110.099.500 | 1.520.783.451 | 15.207,83 | -0,04% | +6,73% |
09/01/2023 | 3.593.470.549.369 | 1.521.367.717 | 15.213,67 | +0,41% | +6,77% |
08/01/2023 | 3.516.783.012.136 | 1.515.201.642 | 15.152,01 | +0,27% | +6,34% |
05/01/2023 | 3.487.802.306.664 | 1.511.179.508 | 15.111,79 | +1,37% | +6,06% |
04/01/2023 | 3.419.755.300.046 | 1.490.739.014 | 14.907,39 | +0,12% | +4,62% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 5,63x |
Hệ số P/B | 1,07x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản