Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.612,53
146,62
(0,95%)
Cập nhật ngày
06/02/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.612,53 | -32,17% | 9,84% | 56,13% | 9,58% | 56,13% |
Chỉ số VNFINLEAD | 56,36% | 56,36% | 57,67% | 8,61% | 56,36% | |
Chỉ số VNINDEX | -27,17% | -3,15% | 11,21% | 6,96% | 19,24% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.612,53 | 06/02/2023 | +0,95% | +9,57% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.435,30 | 06/02/2023 | +0,73% | +7,44% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.439,16 | 06/02/2023 | +0,04% | +0,09% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 25.674,03 | 06/02/2023 | -0,98% | +7,83% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.458,47 | 06/02/2023 | +0,76% | +8,64% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.648,74 | 06/02/2023 | -1,31% | +3,59% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2020 | 214.236.711.679 | 802.384.687 | 8.023,84 | +0,41% | -19,76% |
23/04/2020 | 213.355.163.841 | 799.083.010 | 7.990,83 | -0,36% | -20,09% |
22/04/2020 | 214.129.772.182 | 801.984.165 | 8.019,84 | +1,66% | -19,80% |
21/04/2020 | 210.624.304.195 | 788.855.071 | 7.888,55 | -4,85% | -21,11% |
20/04/2020 | 221.370.523.749 | 829.103.085 | 8.291,03 | -0,99% | -17,09% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 5,63x |
Hệ số P/B | 1,07x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản