Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.998,65
-309,24
(-1,90%)
Cập nhật ngày
30/01/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.998,65 | -29,58% | 25,63% | 59,99% | 12,29% | 59,99% |
Chỉ số VNFINLEAD | 61,78% | 61,78% | 63,14% | 12,37% | 61,78% | |
Chỉ số VNINDEX | -25,03% | 7,68% | 13,84% | 9,48% | 22,05% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.998,65 | 30/01/2023 | -1,90% | +12,28% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.803,64 | 30/01/2023 | -1,39% | +10,01% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.429,93 | 31/01/2023 | -0,13% | +0,03% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 26.136,48 | 30/01/2023 | +0,59% | +9,77% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.707,60 | 30/01/2023 | -1,48% | +10,65% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.896,04 | 30/01/2023 | +0,79% | +6,55% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
26/04/2020 | 214.236.711.679 | 802.384.687 | 8.023,84 | +0,41% | -19,76% |
23/04/2020 | 213.355.163.841 | 799.083.010 | 7.990,83 | -0,36% | -20,09% |
22/04/2020 | 214.129.772.182 | 801.984.165 | 8.019,84 | +1,66% | -19,80% |
21/04/2020 | 210.624.304.195 | 788.855.071 | 7.888,55 | -4,85% | -21,11% |
20/04/2020 | 221.370.523.749 | 829.103.085 | 8.291,03 | -0,99% | -17,09% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 5,63x |
Hệ số P/B | 1,07x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản