Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.351,24
56,84
(0,37%)
Cập nhật ngày
08/02/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.351,24 | -34,08% | 9,52% | 53,51% | 7,74% | 53,51% |
Chỉ số VNFINLEAD | 55,25% | 55,25% | 56,55% | 7,83% | 55,25% | |
Chỉ số VNINDEX | -28,57% | -1,01% | 10,70% | 6,47% | 18,70% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.351,24 | 08/02/2023 | +0,37% | +7,74% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.124,62 | 08/02/2023 | +0,29% | +5,28% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.465,05 | 08/02/2023 | -0,03% | +0,29% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 25.450,10 | 08/02/2023 | -1,36% | +6,89% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.203,96 | 08/02/2023 | +0,36% | +6,59% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.592,79 | 08/02/2023 | -0,92% | +2,92% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
19/01/2023 | 4.056.907.615.172 | 1.629.934.759 | 16.299,34 | +0,69% | +14,39% |
18/01/2023 | 4.029.224.568.200 | 1.618.812.602 | 16.188,12 | +0,61% | +13,61% |
17/01/2023 | 4.004.888.021.330 | 1.609.034.962 | 16.090,34 | +3,05% | +12,93% |
16/01/2023 | 3.761.469.494.390 | 1.561.423.617 | 15.614,23 | +1,02% | +9,58% |
15/01/2023 | 3.718.970.587.114 | 1.545.706.810 | 15.457,06 | +0,89% | +8,48% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 5,63x |
Hệ số P/B | 1,07x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản