Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.351,24
56,84
(0,37%)
Cập nhật ngày
08/02/2023
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | 3 năm | Từ đầu năm | Từ khi thành lập | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.351,24 | -34,08% | 9,52% | 53,51% | 7,74% | 53,51% |
Chỉ số VNFINLEAD | 55,25% | 55,25% | 56,55% | 7,83% | 55,25% | |
Chỉ số VNINDEX | -28,57% | -1,01% | 10,70% | 6,47% | 18,70% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.351,24 | 08/02/2023 | +0,37% | +7,74% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 15.124,62 | 08/02/2023 | +0,29% | +5,28% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.465,05 | 08/02/2023 | -0,03% | +0,29% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 25.450,10 | 08/02/2023 | -1,36% | +6,89% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 13.203,96 | 08/02/2023 | +0,36% | +6,59% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 8.592,79 | 08/02/2023 | -0,92% | +2,92% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
08/02/2023 | 3.820.925.405.553 | 1.535.124.710 | 15.351,24 | +0,37% | +7,74% |
07/02/2023 | 3.806.776.544.444 | 1.529.440.154 | 15.294,40 | -2,04% | +7,34% |
06/02/2023 | 3.885.959.177.168 | 1.561.253.184 | 15.612,53 | +0,95% | +9,57% |
05/02/2023 | 3.849.466.529.320 | 1.546.591.614 | 15.465,91 | -1,14% | +8,54% |
02/02/2023 | 3.893.777.079.304 | 1.564.394.166 | 15.643,94 | +0,06% | +9,79% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 22 |
Hệ số P/E | 5,63x |
Hệ số P/B | 1,07x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản