Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.933,23
291,73
(1,87%)
Cập nhật ngày
27/06/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.933,23 | -29,08% | 71,54% | -27,14% |
Chỉ số VNFINLEAD | N/A | 86,63% | N/A | |
Chỉ số VNINDEX | N/A | 50,95% | N/A |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.933,23 | 27/06/2022 | +1,87% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.667,08 | 27/06/2022 | +1,71% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.359,49 | 27/06/2022 | +0,04% | +3,18% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 28.235,29 | 27/06/2022 | -0,33% | -12,30% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.529,79 | 27/06/2022 | +1,71% | +100% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.345,96 | 27/06/2022 | -0,14% | -6,47% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
27/06/2022 | 2.660.850.093.310 | 1.593.323.409 | 15.933,23 | +1,87% | +100,00% |
26/06/2022 | 2.601.181.614.557 | 1.564.150.098 | 15.641,50 | -0,77% | -28,48% |
23/06/2022 | 2.621.320.107.450 | 1.576.259.836 | 15.762,59 | +2,37% | -27,92% |
22/06/2022 | 2.560.607.329.926 | 1.539.751.852 | 15.397,51 | +4,65% | -29,59% |
21/06/2022 | 2.455.692.967.062 | 1.471.355.882 | 14.713,55 | +0,35% | -32,72% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 20 |
Hệ số P/E | 8,45x |
Hệ số P/B | 1,54x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản