Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
17.895,87
-70,10
(-0,39%)
Cập nhật ngày
16/08/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.895,87 | -17,56% | 95,25% | -18,17% |
Chỉ số VNFINLEAD | 97,59% | 97,59% | 97,59% | |
Chỉ số VNINDEX | -7,02% | 49,83% | -14,92% |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 17.895,87 | 16/08/2022 | -0,39% | -18,17% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 18.523,72 | 16/08/2022 | +0,05% | -19,94% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.465,34 | 17/08/2022 | +0,03% | +4,00% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 29.536,10 | 16/08/2022 | +1,38% | -8,26% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 16.014,14 | 16/08/2022 | +0,10% | -15,76% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.739,64 | 16/08/2022 | +1,01% | -2,53% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
02/06/2020 | 451.667.743.958 | 956.923.186 | 9.569,23 | -0,11% | +100,00% |
01/06/2020 | 452.157.767.538 | 957.961.371 | 9.579,61 | +3,43% | +100,00% |
31/05/2020 | 437.149.431.368 | 926.164.049 | 9.261,64 | +0,20% | +100,00% |
28/05/2020 | 436.272.053.545 | 924.305.198 | 9.243,05 | +0,63% | +100,00% |
27/05/2020 | 433.541.276.038 | 918.519.652 | 9.185,19 | -2,18% | +100,00% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 21 |
Hệ số P/E | 7,70x |
Hệ số P/B | 1,43x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản