Hiệu quả đầu tư của quỹ
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD
15.933,23
291,73
(1,87%)
Cập nhật ngày
27/06/2022
Hiệu quả đầu tư của quỹ
Tăng trưởng trong các năm
NAV/CCQ (đồng) |
Tăng trưởng (%) | |||
---|---|---|---|---|
1 năm | 2 năm | Từ đầu năm | ||
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.933,23 | -29,08% | 71,54% | -27,14% |
Chỉ số VNFINLEAD | N/A | 86,63% | N/A | |
Chỉ số VNINDEX | N/A | 50,95% | N/A |
Đồ thị biến động NAV/CCQ
Tên Quỹ | NAV/CCQ (VND) | NAV tại ngày | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) | |
---|---|---|---|---|---|
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD | 15.933,23 | 27/06/2022 | +1,87% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ ETF SSIAM VNX50 | 17.667,08 | 27/06/2022 | +1,71% | +100% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSIBF | 13.359,49 | 27/06/2022 | +0,04% | +3,18% | Đầu tư ngay |
Quỹ SSI-SCA | 28.235,29 | 27/06/2022 | -0,33% | -12,30% | Đầu tư ngay |
QUỸ ETF SSIAM VN30 | 15.529,79 | 27/06/2022 | +1,71% | +100% | Đầu tư ngay |
QUỸ VLGF | 9.345,96 | 27/06/2022 | -0,14% | -6,47% | Đầu tư ngay |
NAV tại ngày | NAV của Quỹ (VND) | NAV trên một lô đơn vị quỹ (VND) | NAV trên một đơn vị quỹ (VND) | Tăng/giảm của NAV/CCQ so với kỳ trước (%) |
Tăng trưởng từ đầu năm (%) |
---|---|---|---|---|---|
03/11/2020 | 878.933.125.257 | 1.061.513.436 | 10.615,13 | +0,65% | +100,00% |
02/11/2020 | 873.285.555.302 | 1.054.692.699 | 10.546,92 | +1,82% | +100,00% |
01/11/2020 | 857.690.985.099 | 1.035.858.677 | 10.358,58 | 0,00% | +100,00% |
31/10/2020 | 857.712.217.696 | 1.035.884.320 | 10.358,84 | -0,30% | +100,00% |
29/10/2020 | 860.329.771.303 | 1.039.045.617 | 10.390,45 | -0,16% | +100,00% |
Chỉ số cơ bản của quỹ
Chỉ số | Giá trị |
---|---|
Số lượng cổ phiếu | 20 |
Hệ số P/E | 8,45x |
Hệ số P/B | 1,54x |
Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu
Phân bố tài sản